Firme din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, industria „Comerț cu amănuntul”
În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 52 de firme active din industria „Comerț cu amănuntul” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 42 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 137,2 mil. lei și 185 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 257 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 4 firme noi. Vechimea medie: 12,9 ani.
- Firme active
- 52
- 4 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 137,2 mil. lei
- 42 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 257 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 185
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. LIVENZA SRL CUI 18340552 | 32.583.898 | 18 |
| 2. MIDIVOX SERVCOM SRL CUI 7880808 | 29.673.555 | 11 |
| 3. PUNCTMARKET S.R.L. CUI 39154510 | 23.228.037 | 40 |
| 4. ELLYFARM STARCOM SRL CUI 4170059 | 10.985.528 | 16 |
| 5. FERMA ZOOTEHNICA TIMOCE SRL CUI 37812147 | 9.405.693 | 12 |
| 6. JATRAI INVESMANI S.R.L. CUI 46674396 | 4.483.641 | 8 |
| 7. HEBE-PHARM SRL CUI 4169933 | 4.381.509 | 9 |
| 8. FIADYFLORDOM SRL CUI 17810680 | 4.311.365 | 5 |
| 9. PROELIEZER COM SRL CUI 17468015 | 4.090.566 | 5 |
| 10. MAGIC FRAME STUDIO S.R.L. CUI 40633818 | 2.148.282 | 3 |
| 11. MARIFLOR ROALMA SRL CUI 34248761 | 1.750.791 | 6 |
| 12. POPASUL GARII SRL CUI 577107 | 1.609.964 | 5 |
| 13. STROLEX SGB S.R.L. CUI 41566148 | 1.547.876 | 2 |
| 14. FARMACIA LARIMED S.R.L. CUI 45780496 | 1.183.557 | 2 |
| 15. CHINSUNACT MARKET S.R.L. CUI 41978831 | 1.025.569 | 5 |
| 16. M. MORYA SRL CUI 14080930 | 659.746 | 8 |
| 17. PASTRAVUL CONSTRUCT SRL CUI 7016497 | 553.799 | 2 |
| 18. TYNCONFORT WORK SRL CUI 29505974 | 531.427 | 2 |
| 19. GLOBLINE C&E SRL CUI 18198424 | 346.264 | 4 |
| 20. GY-MOBILE SRL CUI 23829645 | 265.528 | 1 |
| 21. VERNESGOLD S.R.L. CUI 40772719 | 256.752 | 1 |
| 22. UNIVERSAL UTA SRL CUI 18715261 | 246.331 | 4 |
| 23. GEOVALTRES SRL CUI 13861614 | 216.596 | 2 |
| 24. CLEMITRADA HOME S.R.L. CUI 44496578 | 193.696 | 1 |
| 25. LA JOHNNY LEGUME&FRUCTE S.R.L. CUI 45706813 | 187.845 | 0 |
| 26. DODRESELL S.R.L. CUI 51983444 | 187.189 | 1 |
| 27. VALY ELEGANT SRL CUI 19238071 | 157.792 | 0 |
| 28. DDUKA SH S.R.L. CUI 48789600 | 149.980 | 2 |
| 29. LA BOLDĂ BROTHERS S.R.L. CUI 52220122 | 148.636 | 1 |
| 30. DIGITALACT S.R.L. CUI 40563305 | 145.809 | — |
| 31. DIAR SRL CUI 3093241 | 129.103 | 1 |
| 32. AUTO-COMRAD SRL CUI 16144282 | 69.141 | 1 |
| 33. GEORGETTE ANTIQUE S.R.L. CUI 47396298 | 65.150 | — |
| 34. BELLA MARIDENI SRL CUI 22692301 | 57.207 | 0 |
| 35. ELLA ULTRAFASHION S.R.L. CUI 39985705 | 45.958 | 0 |
| 36. ANCAMARI EXPRES S.R.L. CUI 49811803 | 31.500 | 4 |
| 37. Y.F. YCA S.R.L. CUI 50528038 | 30.753 | 0 |
| 38. SCHONES MOBELHAUS S.R.L. CUI 43791677 | 27.172(2024) | 1 |
| 39. ZELUX FIAMA SRL CUI 35643858 | 20.842 | 2 |
| 40. IAKO-BUSINESS S.R.L. CUI 51768985 | 16.929 | — |
| 41. SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP SINGEORZ BAI" CUI 3696269 | 10.500 | — |
| 42. ELLIS BLOOM S.R.L. CUI 37105529 | 0 | — |
| 43. ANABEL BLOOM S.R.L. CUI 53067370 | — | — |
| 44. JONI CONSTRUCT TPL S.R.L. CUI 37760315 | — | — |
| 45. ABSTORE SHOP S.R.L. CUI 42676025 | — | — |
| 46. ELIONDEMOLLI S.R.L. CUI 50489540 | — | — |
| 47. ANDREEA DABEBA S.R.L. CUI 37238410 | — | — |
| 48. LA MARICA SRL CUI 3863138 | — | 0 |
| 49. M.A GABOR SUPPLIERS S.R.L. CUI 53893003 | — | — |
| 50. LAKATITA COVOARE S.R.L. CUI 54442559 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 21.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Comerț cu amănuntul” sunt în Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?
În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 52 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 4 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Comerț cu amănuntul” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi după cifra de afaceri?
LIVENZA SRL (CUI 18340552), cu o cifră de afaceri de 32.583.898 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (42) este de 256.752 lei; împreună au 137,2 mil. lei.
Câți angajați au firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 185 de angajați (număr mediu).