Firme din Municipiul Blaj, industria „Asociații”
În Municipiul Blaj (județul Alba) sunt 62 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 62
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE "CABANA DIN PODURI - CALEA LU' HOITSZ - VALEA LUNGĂ" CUI 28004371 | — | — |
| 2. ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A LICEULUI SFÂNTUL VASILE CEL MARE BLAJ CUI 29432716 | — | — |
| 3. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc TARNAVA Blaj CUI 4563074 | — | — |
| 4. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ORAS BLAJ CUI 4563066 | — | — |
| 5. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL. 50, SC.B CUI 23909000 | — | — |
| 6. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE "MĂGURA" CENADE CUI 23949285 | — | — |
| 7. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR TOMA COCIŞIU CUI 23949277 | — | — |
| 8. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL.40 BLAJ CUI 24496271 | — | — |
| 9. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL.3 CUI 25605601 | — | — |
| 10. PROTOPOPIATUL GRECO CATOLIC BLAJ CUI 25524957 | — | — |
| 11. PAROHIA GRECO-CATOLICĂ UNITĂ CU ROMA BLAJ I - CATEDRALA CUI 25524965 | — | — |
| 12. ASOCIAŢIA BLAJ PISTONS'08 CUI 25536323 | — | — |
| 13. ASOCIAŢIA CULTURALĂ AUGUSTIN BUNEA CUI 25542570 | — | — |
| 14. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL.5, SC.B, STR. C. LIBERTĂŢII CUI 25866615 | — | — |
| 15. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC TURN - BLAJ CUI 26399100 | — | — |
| 16. BISERICA CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE BLAJ CUI 26298149 | — | — |
| 17. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE TAEKWONDO CUI 26540667 | — | — |
| 18. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL. 5 SC. A STR. C. LIBERTĂŢII CUI 26624741 | — | — |
| 19. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 27 SC.C, BLAJ CUI 27128100 | — | — |
| 20. SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT BLAJ CUI 27225889 | — | — |
| 21. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ALBA CUI 27643636 | — | — |
| 22. ASOCIATIA DE PROPRIETARI LUNCA TARNAVEI CUI 27738523 | — | — |
| 23. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 16, SCARA B, STR. EROILOR CUI 28112128 | — | — |
| 24. ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI ALBA - BLAJ CUI 28068715 | — | — |
| 25. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BLAJ - ALBA (A.B.A.) CUI 27986650 | — | — |
| 26. ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "BIANCA DANCE" BLAJ CUI 28207619 | — | — |
| 27. ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT SPORTIV "STEJARUL BLAJ" CUI 28492329 | — | — |
| 28. ASOCIAŢIA "SFÂNTUL AUGUSTIN" BLAJ CUI 29794058 | — | — |
| 29. ASOCIAŢIA "PRIMAVERA BLAJ" CUI 31899773 | — | — |
| 30. ASOCIATIA PARADISUL TRANSILVANIEI BLAJ CUI 34603766 | — | — |
| 31. ASOCIATIA BUNII GOSPODARI VEZA CUI 34817964 | — | — |
| 32. ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA DEMNITATII ,IUBIRII ,DEVOTAMENTULUI SI INDEPENDENTEI PERSOANELOR VULNERABILE CUI 34849753 | — | — |
| 33. ASOCIATIA TARNAVELOR PENTRU ACTIUNE COMUNITARA CUI 37669846 | — | — |
| 34. ASOCIATIA ANTREPRENORII SOLIDARI CUI 47267781 | — | — |
| 35. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLAJ STR.EROILOR Bl.32 Sc.A CUI 50466920 | — | — |
| 36. ASOCIATIA"THERALIFE" CUI 37630951 | — | — |
| 37. ASOCIATIA A.S.AMICII BLAJ CUI 37598583 | — | — |
| 38. ASOCIATIA CULTURALA "ENCICLOPEDIA DACICA" CUI 38435401 | — | — |
| 39. ASOCIATIA CULTURALA IN ARS VERITAS CUI 39844269 | — | — |
| 40. ASOCIATIA BALTO CUI 42687652 | — | — |
| 41. ASOCIATIA CRIS'S HAPPY WORLD CUI 46745314 | — | — |
| 42. Asociatia Parintilor Liceului Tehnologic,,ŞTEFAN MANCIULEA" Blaj CUI 47566678 | — | — |
| 43. SANCTUARUL ARHIEPISCOPAL MAJOR AL BISERICII ROMANE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICA,FECIOARA SARACILOR CARBUNARI-BLAJ CUI 47695826 | — | — |
| 44. ASOCIATIA DE PROPRIETARI,, BL.16A SC A STR. EROILOR" CUI 47573853 | — | — |
| 45. ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA INVESTITII PUBLICE CRACIUNELU DE JOS-BLAJ CUI 48524905 | — | — |
| 46. ASOCIATIA DE PROPRIETARI DIN BLAJ,STRADA GĂRII,BLOCUL 9 CUI 50189047 | — | — |
| 47. ASOCIAŢIA SENS IN EDUCAŢIE CUI 50111919 | — | — |
| 48. ASOCIATIA DE PROPRIETARI DIN BLAJ, STRADA GARII, BLOCUL20 CUI 50435087 | — | — |
| 49. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 5B AVRAM IANCU CUI 50449066 | — | — |
| 50. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 5A AVRAM IANCU CUI 50461302 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Municipiul Blaj?
În Municipiul Blaj (județul Alba) sunt 62 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).