Firmly

Firme din Oraş Sântana (județul Arad)

În Oraş Sântana (județul Arad) sunt 240 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 136 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 341,8 mil. lei și 433 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 274 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 11 firme noi. Vechimea medie: 6,2 ani.

Firme active
240
11 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
341,8 mil. lei
136 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
274 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
433
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. AGRODEP SRL CUI 21907569 · CAEN 4621 124.398.058 43
2. SILOZ AGRODEP SRL CUI 31456555 · CAEN 4621 43.984.754 25
3. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES-RECYCLING S.R.L. CUI 46837442 · CAEN 2453 42.415.970 25
4. SCHUETZAGRA IMPEX SRL CUI 16628576 · CAEN 0111 18.943.813 8
5. AGRO SANKTANA SRL CUI 27866859 · CAEN 0111 11.891.376 5
6. BONIFAPT TRANS SRL CUI 30436096 · CAEN 4621 11.085.821 1
7. FICOMAX SÂNTANA S.R.L. CUI 33937709 · CAEN 4683 9.821.685 11
8. EBY SPEDITION S.R.L. CUI 43490330 · CAEN 4941 6.237.784 7
9. ALFA PHARM SRL CUI 1747463 · CAEN 4773 5.580.746 9
10. G.M.A. GRIGMAR FAMILY SRL CUI 32933709 · CAEN 4120 5.342.590 17
11. CAPORAL AGRAR S.R.L. CUI 44135786 · CAEN 6811 4.300.509 2
12. SOCIETATE AGRICOLA ROMGERA SINTANA CUI 1747811 · CAEN 0150 4.189.765 22
13. BONO SUPERMARKET M.S. SRL CUI 37158574 · CAEN 4711 3.270.403 6
14. IANOŞDA ORGANIC SRL CUI 37205358 · CAEN 0111 3.157.704 4
15. GROSSMANN LAND SRL CUI 24143539 · CAEN 0111 2.270.195 3
16. MELISA PTS S.R.L. CUI 48132057 · CAEN 4711 1.979.830 6
17. ARESCON S.R.L. CUI 46923390 · CAEN 4100 1.882.797 20
18. NEW STONE SRL CUI 36756413 · CAEN 0812 1.614.137 4
19. NAR TRANS IN-EU SRL CUI 35289409 · CAEN 5611 1.464.762 7
20. DELUX AREA GSM S.R.L. CUI 43737880 · CAEN 4779 1.429.114 2
21. ART TREND DECOR S.R.L. CUI 42253297 · CAEN 4778 1.415.394 4
22. S.AGR.ARDELEANA SINTANA CUI 3516864 · CAEN 0111 1.175.938 5
23. PATISERIA TEMSADRI SRL CUI 37914031 · CAEN 4724 1.130.134 9
24. LABORATOR ALMED SRL CUI 16170753 · CAEN 8691 1.103.919 6
25. DAL & DON GRANO S.R.L. CUI 42686274 · CAEN 1071 1.066.415 10
26. PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL CUI 33850202 · CAEN 2361 1.039.574 12
27. LA FANE SI CAMI S.R.L. CUI 49172173 · CAEN 5610 1.014.797 8
28. ARY FOREST SANTANA S.R.L. CUI 45388639 · CAEN 4683 995.622 5
29. DINA & BOGDAN S.R.L. CUI 50170389 · CAEN 8299 961.601 13
30. THE LEGEND PUB S.R.L. CUI 43702726 · CAEN 5611 948.311 7
31. MELANICRIS BUD S.R.L. CUI 48776384 · CAEN 8299 793.245 8
32. PRIME CONSULTING PREMIUM S.R.L. CUI 37801938 · CAEN 7020 792.904 7
33. NELDOR FAVORIT ALIMENT SRL CUI 33613052 · CAEN 4711 761.962 2
34. MEKA LARIANIS S.R.L. CUI 44491953 · CAEN 4941 739.844 5
35. BUILDING ART TAUTAN S.R.L. CUI 50024901 · CAEN 4120 706.383 1
36. MECANICA M&V DUBĂŢ SRL CUI 35846178 · CAEN 4324 703.489 5
37. GIU MDG TRANS S.R.L. CUI 42584266 · CAEN 4941 667.646 1
38. LIU RUIXI S.R.L. CUI 39351953 · CAEN 4642 636.112 4
39. FUTURE WEB INVESTMENTS S.R.L. CUI 43028153 · CAEN 7311 598.354 0
40. LOCOLIFOOD S.R.L. CUI 42781217 · CAEN 8299 592.250 5
41. CABINET MEDICAL DR. BEDE SRL CUI 35780227 · CAEN 8621 584.053 2
42. DELICII ATELIER DE DULCE S.R.L. CUI 46103454 · CAEN 8110 582.373 3
43. RETAIL STORE S.R.L. CUI 50155508 · CAEN 8299 550.068 5
44. MANFRED SPEED S.R.L. CUI 41404251 · CAEN 4941 536.390 1
45. KRISTY SPEED S.R.L. CUI 45370267 · CAEN 4941 530.263 1
46. EUROJOBS SANTANA 2022 S.R.L. CUI 46367464 · CAEN 7810 516.700(2024) 1
47. ADYA CONSTRUCT & INDUSTRIAL PACKING S.R.L. CUI 42722806 · CAEN 4120 491.464 3
48. CABINET MEDICAL DR.PARTENE ŞI DR.PETRESCU SRL CUI 16541100 · CAEN 8621 484.639 2
49. FILPATRIK S.R.L. CUI 49394005 · CAEN 4673 480.901 —
50. AGROLEXIN S.R.L. CUI 47778590 · CAEN 4778 473.077 1

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Oraş Sântana?

În Oraş Sântana (județul Arad) sunt 240 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 11 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Oraş Sântana după cifra de afaceri?

AGRODEP SRL (CUI 21907569), cu o cifră de afaceri de 124.398.058 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Oraş Sântana?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (136) este de 273.767 lei; împreună au 341,8 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Oraş Sântana?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 433 de angajați (număr mediu).