Firmly

Firme din Loc. Costeşti, Oraş Costeşti (județul Argeș)

În Loc. Costeşti, Oraş Costeşti (județul Argeș) sunt 283 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 217 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 538,9 mil. lei și 720 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 255 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 32 de firme noi. Vechimea medie: 9,7 ani.

Firme active
283
32 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
538,9 mil. lei
217 firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
255 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
720
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. ARGEŞ BIOSUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26802466 · CAEN 4621 108.093.326 11
2. MACRO SUIN S.A. CUI 161430 · CAEN 1011 90.899.650 0
3. EVMAT INVEST SCM S.R.L. CUI 44140502 · CAEN 4711 45.822.087 32
4. MIDAGRO SRL CUI 15155925 · CAEN 0111 36.594.670 15
5. COMEFIN SA CUI 161880 · CAEN 2551 29.510.652 117
6. FARM-ZOO-STAR SRL CUI 4227716 · CAEN 4773 24.030.299 28
7. FRUCTIGENA SRL CUI 3547054 · CAEN 0111 15.998.027 5
8. MANU TOP MARKET SRL CUI 33979380 · CAEN 4711 11.770.837 11
9. BODI SPECIAL LOGISTIC SRL CUI 36416390 · CAEN 4941 11.183.123 22
10. MUNTENIA COSTESTI SRL CUI 5713404 · CAEN 1011 9.278.016 7
11. DIDITA SRL CUI 4172629 · CAEN 4773 8.064.387 —
12. ANEMONA & OVIDIU SRL CUI 7190093 · CAEN 0111 7.291.440 6
13. VICOST SRL CUI 162029 · CAEN 0111 6.329.922 7
14. MODERN DECOR GEOPETRI SRL CUI 27936903 · CAEN 4712 6.326.371 13
15. TEO LOGISTIC CONCEPT SRL CUI 35061523 · CAEN 4941 5.749.773 10
16. AVE AGROSILV 2001 SRL CUI 14001561 · CAEN 0111 5.343.584 17
17. AREND AGROCOST SRL CUI 10289896 · CAEN 0111 4.519.327 4
18. VELENA ZORILOR SRL CUI 26228305 · CAEN 2553 4.289.764 14
19. EDIFICIA COMPANY KEV S.R.L. CUI 50302307 · CAEN 4120 3.966.080 2
20. LIVIU & GEORGIANA TRANS SRL CUI 25386617 · CAEN 4941 3.949.126 7
21. SANGRAM-KARMA SRL CUI 6834730 · CAEN 0111 3.467.949 7
22. FLONY GIFT S.R.L. CUI 45183927 · CAEN 4791 3.354.851 3
23. LIVIA GEORGIANA INVEST SRL CUI 36723920 · CAEN 4721 3.133.416 5
24. BRAVO GRUP SRL CUI 24766316 · CAEN 4778 3.026.903 5
25. CLAMAD TRANS 2005 SRL CUI 17441010 · CAEN 4621 3.022.153 11
26. LIOV DAN RANCH SRL CUI 26141283 · CAEN 0161 2.978.998 3
27. GENERAL CONSTRUCT BYR S.R.L. CUI 50906125 · CAEN 4120 2.773.332 2
28. AGROPROD CRISDEN SRL CUI 6751287 · CAEN 0111 2.288.281 4
29. GLANTZ EVENTS S.R.L. CUI 38750433 · CAEN 5621 2.241.073 13
30. FLONY NEW SYSTEM S.R.L. CUI 33301638 · CAEN 4791 2.237.968 3
31. VALEMI VAL S.R.L. CUI 42883640 · CAEN 8299 2.197.710 25
32. ARENDA TELESTI SRL CUI 6797055 · CAEN 0111 2.111.142 3
33. L & G ABSOLUT ADMIN SRL CUI 20899409 · CAEN 7499 2.096.912 13
34. RIFANIA METAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 48154624 · CAEN 4120 1.960.476 2
35. GEO-AUTO-CONS SRL CUI 22651441 · CAEN 4120 1.824.533 4
36. ABIGAIL FAM S.R.L. CUI 41621714 · CAEN 8299 1.767.554 17
37. ARGECOM IMPERIO S.R.L. CUI 50643860 · CAEN 4120 1.765.508 —
38. MIGAL PIN INTERPROD SRL CUI 13808009 · CAEN 0322 1.702.824 2
39. RUSNIK REAL S.R.L. CUI 51245951 · CAEN 4221 1.560.333 9
40. LEMON SRL CUI 3733464 · CAEN 4711 1.548.926 8
41. CONSUMCOOP COSTEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 161856 · CAEN 4711 1.546.801 8
42. EUROGRUP SOLUTIONS SEBIMAR SRL CUI 24104920 · CAEN 4754 1.439.382 2
43. VLD-TRANS 2018 S.R.L. CUI 39469763 · CAEN 4941 1.397.839 5
44. FINEX PHOENIX SRL CUI 36855573 · CAEN 2932 1.381.691 0
45. GEO METAL WORKSHOP S.R.L. CUI 42704109 · CAEN 2553 1.362.403 4
46. I.M.O. SRL CUI 161597 · CAEN 0150 1.261.097 3
47. COMIMPEX MARICA SRL CUI 161899 · CAEN 4762 1.260.625 4
48. VIVA DON PATY S.R.L. CUI 40349922 · CAEN 1071 1.258.181 9
49. ZORI TRADING COM SRL CUI 8119946 · CAEN 4711 1.227.254 7
50. GINEROM SRL CUI 161520 · CAEN 4673 1.104.470 2

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Loc. Costeşti, Oraş Costeşti?

În Loc. Costeşti, Oraş Costeşti (județul Argeș) sunt 283 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 32 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Loc. Costeşti, Oraş Costeşti după cifra de afaceri?

ARGEŞ BIOSUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ (CUI 26802466), cu o cifră de afaceri de 108.093.326 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Loc. Costeşti, Oraş Costeşti?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (217) este de 254.622 lei; împreună au 538,9 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Loc. Costeşti, Oraş Costeşti?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 720 de angajați (număr mediu).