Firme din Costeşti, industria „Sport și recreere”
În Costeşti (județul Argeș) sunt 23 de firme active din industria „Sport și recreere” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 23
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 23 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. ASOCIATIA "COSTESTI,SPERANTA IN VIITOR" CUI 15494565 | — | — |
| 2. PAROHIA COSTESTII VECHI CUI 15494557 | — | — |
| 3. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.9 CUI 16065910 | — | — |
| 4. FUNDATIA RROMILOR DIN ROMANIA STANESCU BADEA CREDINTA SI UMANITATE CUI 16311100 | — | — |
| 5. ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU HANDICAP SI BATRANILOR SFINTII MIHAIL SI GAVRIL CUI 16842641 | — | — |
| 6. PAROHIA "COSTESTII NOI" CUI 23271033 | — | — |
| 7. ASOCIATIA VANATORILOR COSTESTI CUI 23295008 | — | — |
| 8. ASOCIATIA "ZILNIC ALATURI DE TINE" CUI 23830577 | — | — |
| 9. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.11-COSTESTI CUI 24656623 | — | — |
| 10. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.2-COSTESTI CUI 24909416 | — | — |
| 11. ASOCIATIA DE PROPRIETARI "PIATA NR.12" CUI 24872198 | — | — |
| 12. ASOCIATIA PENTRU IMPLICAREA COMUNITATII IN ACTIUNI REALIZABILE-COSTESTI CUI 26714461 | — | — |
| 13. ASOCIAŢIA " DĂRUIŢI O VIAŢĂ" CUI 30369183 | — | — |
| 14. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR FANTEZIA COSTEŞTI CUI 39068915 | — | — |
| 15. Station Europe- Statia Europa CUI 42474719 | — | — |
| 16. ASOCIAŢIA "VENTURE CAPITAL HUB" CUI 35738362 | — | — |
| 17. ASOCIAŢIA OLIVET ASSEMBY ROMANIA CUI 36333472 | — | — |
| 18. ASOCIAŢIA OCHIŞORII VESELI CUI 38538415 | — | — |
| 19. ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV COSTEŞTI CUI 39435051 | — | — |
| 20. ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ,,COBRA MCM " CUI 40835973 | — | — |
| 21. ASOCIAȚIA A.C.T.I.V.:ASOCIAȚIA CULTURALĂ A TINERILOR IMPLICAȚI VOLUNTAR CUI 42086393 | — | — |
| 22. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV VICTORIA BUZOIESTI CUI 48401597 | — | — |
| 23. ASOCIATIA CLUB SPORTIV UNIREA COSTESTI CUI 50457581 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 16.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Sport și recreere” sunt în Costeşti?
În Costeşti (județul Argeș) sunt 23 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).