Firmly

Firme din București, Bucureşti Sectorul 1

În București, Bucureşti Sectorul 1 sunt 40.333 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 28.302 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 389,9 mld. lei și 297.876 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 357 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 3.444 de firme noi. Vechimea medie: 9,6 ani.

Firme active
40.333
3.444 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
389,9 mld. lei
28.302 firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
357 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
297.876
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. LIDL DISCOUNT SRL CUI 22891860 · CAEN 4711 26.659.588.782 12.588
2. OMV PETROM MARKETING SRL CUI 11201891 · CAEN 4730 24.296.029.311 205
3. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI 12751583 · CAEN 4730 15.121.905.419 430
4. LUKOIL ROMANIA SRL CUI 10547022 · CAEN 4730 10.062.301.585 209
5. ELECTRICA FURNIZARE SA CUI 28909028 · CAEN 3515 9.237.566.231 768
6. ROBERT BOSCH SRL CUI 5541546 · CAEN 2931 7.881.025.974 5.300
7. ORANGE ROMANIA SA CUI 9010105 · CAEN 6110 7.549.912.068 3.931
8. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 22694272 · CAEN 4650 5.700.649.108 221
9. FARMEXIM SA CUI 335278 · CAEN 4646 5.608.805.409 592
10. BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL CUI 8808452 · CAEN 4635 5.036.031.003 892
11. SOCAR PETROLEUM S.A. CUI 12546600 · CAEN 4730 3.987.985.249 740
12. CARGILL AGRICULTURA SRL CUI 8915840 · CAEN 4621 3.984.001.656 134
13. UIPATH SRL CUI 34737997 · CAEN 5829 3.408.532.002 1.200
14. PEPCO RETAIL SRL CUI 31477663 · CAEN 4771 3.077.725.568 4.001
15. TIRIAC AUTO SRL CUI 11331727 · CAEN 4781 2.906.218.710 948
16. LPP ROMÂNIA FASHION SRL CUI 22418650 · CAEN 4771 2.386.689.552 2.757
17. CONSTRUCTII ERBASU SA CUI 430008 · CAEN 4100 2.268.409.014(2024) 1.300
18. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL CUI 6205722 · CAEN 5611 2.265.956.474 5.615
19. ROMCIM S.A. CUI 328750 · CAEN 2351 2.258.876.399 1.169
20. APCOM IT DISTRIBUTION S.A. CUI 5091662 · CAEN 4650 2.061.916.374 12
21. HELP NET FARMA SA CUI 14169353 · CAEN 4773 2.041.841.385 1.857
22. JOHNSON & JOHNSON ROMANIA SRL CUI 27452199 · CAEN 4646 2.038.446.421 153
23. MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL CUI 19090390 · CAEN 4646 2.009.403.464 219
24. BMW ROMANIA S.R.L. CUI 40347832 · CAEN 4671 1.966.342.637(2024) 24
25. HEIDELBERG MATERIALS ROMÂNIA S.A. CUI 10640589 · CAEN 2351 1.798.689.282 1.058
26. MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCUREŞTI CUI 41214753 · CAEN 4100 1.720.463.235 772
27. AUTOMOBILE BAVARIA SRL CUI 5450286 · CAEN 4781 1.710.368.383 706
28. FARMACIA TEI SRL CUI 9417 · CAEN 4773 1.704.322.522 901
29. CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL CUI 5919324 · CAEN 8622 1.684.236.953 3.787
30. HEINEKEN ROMANIA SA CUI 13240781 · CAEN 1105 1.665.697.194(2024) 997
31. KALYON INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI ISTANBUL SUCURSALA BUCUREŞTI CUI 44545352 · CAEN 4120 1.588.938.706(2024) 14
32. LUZAN LOGISTIC S.R.L. CUI 2384021 · CAEN 4635 1.519.209.776 221
33. NOVO NORDISK FARMA SRL CUI 17355938 · CAEN 4646 1.458.469.662 107
34. IKEA ROMANIA S.A. CUI 17547941 · CAEN 4755 1.456.032.038(2024) 1.361
35. PFIZER ROMANIA SRL CUI 16563680 · CAEN 4646 1.392.629.374 290
36. FLANCO RETAIL SA CUI 27698631 · CAEN 4754 1.368.785.764 1.443
37. AXPO ENERGY ROMANIA SA CUI 15537844 · CAEN 3515 1.365.946.581 13
38. TINMAR ENERGY S.A. CUI 34620961 · CAEN 3515 1.299.693.162 51
39. MET ROMÂNIA ENERGY S.R.L. CUI 1877048 · CAEN 3515 1.296.781.465 58
40. BAYER SRL CUI 9275030 · CAEN 4685 1.272.844.808(2024) 236
41. CONCELEX SRL CUI 6544184 · CAEN 4100 1.262.917.555(2024) 910
42. ROCHE ROMANIA SRL CUI 17551047 · CAEN 4646 1.255.113.162(2024) 195
43. TABAC XPRESS SRL CUI 34626921 · CAEN 4711 1.243.737.928(2024) 32
44. BOG 'ART SRL CUI 17487 · CAEN 4100 1.137.446.195 441
45. US FOOD NETWORK SA CUI 6645790 · CAEN 5611 1.133.473.526 3.071
46. BEBETEI INVESTMENTS GROUP SRL CUI 32742199 · CAEN 4690 1.114.735.240 804
47. FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI CUI 17060007 · CAEN 4211 1.089.360.700 400
48. HYUNDAI AUTO ROMANIA SRL CUI 6104191 · CAEN 4671 1.076.724.626 49
49. INGRAM MICRO DISTRIBUTION SRL CUI 30798746 · CAEN 4650 1.000.566.617 64
50. PREMIER ENERGY S.A. CUI 51081808 · CAEN 3523 988.912.216 50

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Alte firme cu date complete din București, Bucureşti Sectorul 1

După cifra de afaceri din ultimul bilanț (Ministerul Finanțelor); firme cu bilanțuri pe mai mulți ani, site sau contracte publice.

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în București, Bucureşti Sectorul 1?

În București, Bucureşti Sectorul 1 sunt 40.333 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 3.444 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din București, Bucureşti Sectorul 1 după cifra de afaceri?

LIDL DISCOUNT SRL (CUI 22891860), cu o cifră de afaceri de 26.659.588.782 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din București, Bucureşti Sectorul 1?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (28.302) este de 356.763 lei; împreună au 389,9 mld. lei.

Câți angajați au firmele din București, Bucureşti Sectorul 1?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 297.876 de angajați (număr mediu).