Firmly

Firme din București, Bucureşti Sectorul 2, industria „Industria alimentară”

În București, Bucureşti Sectorul 2 sunt 247 de firme active din industria „Industria alimentară” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 179 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 3,3 mld. lei și 2.857 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 717 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 19 firme noi. Vechimea medie: 9,2 ani.

Firme active
247
19 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
3,3 mld. lei
179 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
717 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
2.857
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. DANONE - PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL CUI 8961927 1.241.977.260 374
2. FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A. CUI 6632642 565.443.794 417
3. OMNIA EUROPE S.A. CUI 34969040 561.773.838 —
4. PREMIUM PORC FEED SRL CUI 22386248 170.926.434 99
5. MEAT HOUSE ROMANIA S.R.L. CUI 42736992 144.994.040 94
6. TEAM FRESH HORECA S.R.L. CUI 14923162 42.200.419 56
7. ANA PAN SA CUI 6718515 36.972.135 187
8. LACTATE BRAILA SRL CUI 12818268 35.759.996 53
9. PEPAS 2000 SRL CUI 6409498 35.184.716 146
10. GEMA EXIMCO 2000 SRL CUI 6454669 29.507.967 21
11. GINROX PRODCOM SRL CUI 3822332 28.538.559 80
12. TROTTER FOOD PRODUCTION S.R.L. CUI 34421780 27.151.633 70
13. SALAD INDUSTRY SRL CUI 33426003 25.040.263 37
14. SWEET BREAD SRL CUI 34861587 25.013.984 137
15. DARIS PROD MARKET S.R.L. CUI 40614344 23.814.736 13
16. EURO - INDAL SRL CUI 18477518 23.315.364 17
17. AROMATIQUE FOOD SRL CUI 32187650 22.903.035 15
18. FOOD REPUBLIC S.R.L. CUI 40376390 18.025.130 48
19. SOUP ART S.R.L. CUI 42138093 14.200.805 26
20. EDERA INVEST SRL CUI 3900023 14.124.587 58
21. BACIŢA SIBIANA S.R.L. CUI 42211372 12.297.000 16
22. CSS EUROWINGRUP S.R.L. CUI 44762823 10.431.934 58
23. UZINA VERDE SRL CUI 33332863 9.589.029 25
24. GRACE FACTORY S.R.L. CUI 48783152 8.723.723 49
25. SELEKI PROD S.R.L. CUI 43834000 8.491.008 18
26. SELECCO LACT S.R.L. CUI 46789434 8.005.850 1
27. SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR SA CUI 11945506 7.804.350 44
28. ZEXE COFETURI SRL CUI 33419200 7.508.739 31
29. KAN IMPEX SRL CUI 6436018 7.423.860 47
30. BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 6.272.677 —
31. MAISON ARMAND SRL CUI 31659460 5.711.960 37
32. MIKA BUSSINESS FOOD SRL CUI 30071526 5.501.318 23
33. USTA SEF PAN S.R.L. CUI 39504739 5.319.510 24
34. COSMIN & MARINA GRUP SRL CUI 17071910 5.156.367 5
35. KRAL FOOD SERVICES S.R.L. CUI 41753553 5.150.141 12
36. GEORGYS GLOBAL SRL CUI 32398878 4.572.042 23
37. JOSI FOODS SRL CUI 31390396 4.153.326 —
38. ANGORA NATUR INVEST S.R.L. CUI 43073723 4.088.273 31
39. SAPORI D'ITALIA PROD SRL CUI 13671598 3.903.077 12
40. LEPTODACTYLUS SRL CUI 33950600 3.835.187 9
41. SKY BAKERY INTERNATIONAL S.R.L. CUI 49314995 3.738.433 2
42. AL DAR PREMIUM GROUP S.R.L. CUI 40291278 3.466.338 6
43. MELANGE CONCEPT SRL CUI 26851302 3.458.966 21
44. SEPTEM GENERATION S.R.L. CUI 15739223 3.389.367 9
45. LOVE YOU CHOUX S.R.L. CUI 46187064 3.295.759 6
46. COMTEIA IMPEX SRL CUI 25340 3.059.190 10
47. SOFIA SUPER SELECT S.R.L. CUI 46256580 3.021.976 32
48. ANES EVOLUTION S.R.L. CUI 38324128 2.867.647 10
49. BERLINER DONUT STUDIO S.R.L. CUI 45993656 2.798.140 0
50. PERFORM KNOWLEDGE CONSULTING S.R.L. CUI 46150391 2.796.944 2

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Industria alimentară” sunt în București, Bucureşti Sectorul 2?

În București, Bucureşti Sectorul 2 sunt 247 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 19 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Industria alimentară” din București, Bucureşti Sectorul 2 după cifra de afaceri?

DANONE - PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL (CUI 8961927), cu o cifră de afaceri de 1.241.977.260 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Industria alimentară” din București, Bucureşti Sectorul 2?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (179) este de 716.527 lei; împreună au 3,3 mld. lei.

Câți angajați au firme din industria „Industria alimentară” din București, Bucureşti Sectorul 2?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 2.857 de angajați (număr mediu).