Firmly

Firme din Municipiul Reşiţa, industria „Industria alimentară”

În Municipiul Reşiţa (județul Caraș-Severin) sunt 65 de firme active din industria „Industria alimentară” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 50 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 142,1 mil. lei și 510 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 485 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 2 firme noi. Vechimea medie: 13,3 ani.

Firme active
65
2 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
142,1 mil. lei
50 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
485 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
510
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. MONA LISA COMTUR SRL CUI 3760159 46.702.616 83
2. PANGRAM SA CUI 6695683 43.739.928 118
3. ANDRANIS SRL CUI 17392219 8.048.333 38
4. LISIPROD SRL CUI 1064150 6.392.625 33
5. DIKEN SRL CUI 22758074 5.051.841 10
6. COFETĂRIA CREMISSIMO SRL CUI 33793751 3.837.508 17
7. EUROCLASS EXCELENT BBS SRL CUI 37827431 3.027.541 20
8. PAU-PAN SRL CUI 8486276 2.807.879 18
9. EUROCLASS - AROMA SRL CUI 33683627 1.892.775 17
10. BRUTĂRIE - PATISERIE ANEA S.R.L. CUI 42160619 1.842.059 14
11. EUROCLASS-GOLD S.R.L. CUI 44164234 1.663.790 10
12. SMS TRADITIONAL EXPRESS S.R.L. CUI 39408316 1.448.395 6
13. TIMEX TRADING COMPANY SRL CUI 15300421 1.257.686 6
14. PAINEA CASEI SRL CUI 15483094 1.238.292 11
15. MC ADIN PREP SRL CUI 18016042 1.158.918(2024) 2
16. SL EXTRA CLASS SKA S.R.L. CUI 41079738 1.122.018 9
17. GALE COM SRL CUI 5305952 1.108.718 7
18. ALMIRPEK XH.C S.R.L. CUI 40908986 961.491 9
19. EUROCLASS SRL CUI 21959681 922.213 9
20. MD-MASSACOM SRL CUI 9439213 827.168 1
21. UNIC SRL CUI 1062354 719.917 7
22. PAINEA CASA BRUTARULUI S.R.L. CUI 45282696 590.271(2024) 7
23. MAREMMIA BEST IMPEX SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CUI 38575464 545.430 3
24. ARTIGIO PANETTERIA S.R.L. CUI 46112568 516.910 5
25. PRĂVĂLIA FAINĂ DE MEȘPAISURI S.R.L. CUI 46549482 503.322 4
26. GOLDIE PASTA SRL CUI 32904584 467.292 4
27. MNM NANA NATICRIS S.R.L. CUI 41893794 402.048 1
28. NELLI'S CAKES S.R.L. CUI 49138104 386.965 3
29. COFETARIA DOLCE AMARO S.R.L. CUI 42857374 360.912 3
30. ECHILIBRU SRL CUI 15781139 341.898 4
31. LA COVRIGUL FERMECAT S.R.L. CUI 44429684 284.226 3
32. ART EVENTS 2018 S.R.L. CUI 39573500 283.678 4
33. CADI CAKE HANGANU S.R.L. CUI 41163722 217.103 2
34. GEORGIANA DOLCE SOLE S.R.L. CUI 48513531 213.099 2
35. KAIROS SHIBO S.R.L. CUI 42282900 194.762 2
36. COVRIGĂRIA PITICOT S.R.L. CUI 45476749 155.840 2
37. ADR NATALIA SRL CUI 38272169 149.863 3
38. SANDRA COVRIPAN SRL CUI 27519485 143.826 1
39. MAR BEK IMPEX SRL CUI 5914270 130.514 2
40. EARTH ROOTS S.R.L. CUI 46564172 100.895 2
41. PALALOGA CARNPREP SRL CUI 3057222 72.000 1
42. CARSIUM SRL CUI 14992200 68.662 1
43. CAROL'S WAFFLES S.R.L. CUI 45654951 60.793 1
44. JERWIL CLUB ACTIV S.R.L. CUI 42736135 60.122 1
45. BERACA PANELLI S.R.L. CUI 39622092 33.255(2024) 1
46. IREZISTIBIL DE GUSTOS S.R.L. CUI 52586655 11.306 1
47. CTC GABRIEL HAUS SRL CUI 26029027 7.970 —
48. GLACIO STUDIO S.R.L. CUI 52385643 980 —
49. RESPICOM SRL CUI 6396851 931 1
50. S & S ABAPIT SRL CUI 15914782 8 1

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 15.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Industria alimentară” sunt în Municipiul Reşiţa?

În Municipiul Reşiţa (județul Caraș-Severin) sunt 65 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 2 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Industria alimentară” din Municipiul Reşiţa după cifra de afaceri?

MONA LISA COMTUR SRL (CUI 3760159), cu o cifră de afaceri de 46.702.616 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Reşiţa?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (50) este de 485.307 lei; împreună au 142,1 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Reşiţa?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 510 angajați (număr mediu).