Firmly
Încearcă gratuit

Firme din Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, industria „Hoteluri și cazare”

În Loc. Năvodari, Oraş Năvodari (județul Constanța) sunt 216 firme active din industria „Hoteluri și cazare” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 179 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 93,5 mil. lei și 290 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 205 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 13 firme noi. Vechimea medie: 8,1 ani.

Firme active
216
13 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
93,5 mil. lei
179 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
205 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
290
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. HOLIDAY BEACH SRL CUI 22518276 14.307.640 38
2. RYANDESIGN CONCEPT SRL CUI 31598916 5.725.139 18
3. ALEXIS LUXURY NORTH S.R.L. CUI 47172550 3.990.279 6
4. ONIX SERVIMPEX SRL CUI 14575521 3.814.114 8
5. PORTOBELLA HOTEL INVEST SRL CUI 33557815 3.473.050 7
6. AGIMOB SMART NĂVODARI SRL CUI 26969171 2.548.955 5
7. ROS CON SRL CUI 7969264 2.512.859 22
8. ALEXIS LUXURY SOUTH S.R.L. CUI 47167987 2.339.627 5
9. MAD-BET EXPRES SRL CUI 30298449 2.031.093 2
10. LARICONT 2007 SRL CUI 21801877 1.848.386 7
11. LITORAL SUN TOUR SRL CUI 30847016 1.805.657 10
12. EURO VIAL PROPERTY S.R.L. CUI 43934904 1.760.929 8
13. BEACH LINE S.R.L. CUI 39325997 1.501.145 1
14. MIANELLY SUNLIGHT 2017 SRL CUI 37376935 1.497.671 1
15. SLL INVEST SUD S.R.L. CUI 44157067 1.439.586 4
16. SUNSET FOR RENT S.R.L. CUI 44019161 1.387.248 1
17. SUNFLOWER ADMIN S.R.L. CUI 39082260 1.284.962 3
18. MAREATICA DUO SRL CUI 33117121 1.103.501 1
19. VILA DUCU SRL CUI 18338102 1.043.880 2
20. EUROPROD ENERGY SRL CUI 22101626 959.994 4
21. DIANDRE MAMAIA NORD S.R.L. CUI 42884174 957.590 1
22. LAMERA RESIDENCE S.R.L. CUI 44190055 953.984 1
23. CREO-MIXT SRL CUI 4130135 929.603 3
24. CAZARE-CONSTANTA-MAMAIA SRL CUI 37311197 901.688 1
25. AMELY LOUNGE RESIDENCE S.R.L. CUI 50033756 883.755 1
26. HOLIDAY VOX SRL CUI 32994897 878.825 3
27. ANDRU APARTHOTEL S.R.L. CUI 43870789 865.090 1
28. DRG POWER NEW FUTURE S.R.L. CUI 46626062 858.250 1
29. VINYL IMPAKT SRL CUI 26142262 822.935 2
30. MIRAMARE MAMAIA NORD S.R.L. CUI 43104064 813.571 2
31. GCN GRUP SRL CUI 37997630 774.604(2024) 2
32. SAMOS TURISM SRL CUI 31753025 728.014 2
33. ONIX HOME S.R.L. CUI 51528214 687.812 1
34. MIRAMARE ADMINISTRARE S.R.L. CUI 16014169 668.111(2024) 3
35. LARUS MAR SRL CUI 13647948 634.975 1
36. SUMMER TOUCH SRL CUI 31574550 629.290 6
37. DANIMAR CAFE SRL CUI 36976605 609.266 2
38. NORAN OFFICE SRL CUI 17206090 549.528 2
39. TAMAS ESTATE SRL CUI 36792165 547.073 1
40. MARINASURF SERV SRL CUI 38324314 539.417 4
41. LOTUS 7 SILVER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 38491142 519.313 1
42. IDA BEACH SRL CUI 36848940 507.615 3
43. STOP PELO SRL CUI 27645998 483.375 1
44. HOLIDAYS VIBES APART S.R.L. CUI 48112114 479.626 1
45. AXO HOTEL S.R.L. CUI 43202526 474.215 1
46. COS TURISM SRL CUI 24440998 461.846 1
47. NEOVALDEX S.R.L. CUI 41231932 450.000 2
48. KAELIA RESIDENCE S.R.L. CUI 39166255 419.311 1
49. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L. CUI 36068317 397.491 2
50. MAMAIA MOMENTS VILLA S.R.L. CUI 38844511 390.541 1

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 18.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Hoteluri și cazare” sunt în Loc. Năvodari, Oraş Năvodari?

În Loc. Năvodari, Oraş Năvodari (județul Constanța) sunt 216 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 13 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Hoteluri și cazare” din Loc. Năvodari, Oraş Năvodari după cifra de afaceri?

HOLIDAY BEACH SRL (CUI 22518276), cu o cifră de afaceri de 14.307.640 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Hoteluri și cazare” din Loc. Năvodari, Oraş Năvodari?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (179) este de 204.600 lei; împreună au 93,5 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Hoteluri și cazare” din Loc. Năvodari, Oraş Năvodari?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 290 de angajați (număr mediu).