Firme din Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, industria „Comerț cu amănuntul”
În Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului (județul Covasna) sunt 32 de firme active din industria „Comerț cu amănuntul” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 28 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 108,4 mil. lei și 165 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 328 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 3 firme noi. Vechimea medie: 12,8 ani.
- Firme active
- 32
- 3 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 108,4 mil. lei
- 28 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 328 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 165
- total raportat în bilanțuri
Top 32 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. COMERT LUCI SRL CUI 8030767 | 37.046.110 | 47 |
| 2. EDYMAR OIL S.R.L. CUI 42044274 | 17.315.202 | 9 |
| 3. MIZADI SRL CUI 26072191 | 13.377.062 | 14 |
| 4. MODA MODERNĂ S.R.L. CUI 31531371 | 11.487.902 | 32 |
| 5. SERVICII "SFINX LF" SRL CUI 2567835 | 11.354.742 | 15 |
| 6. FARMACIA FARMIRA SRL CUI 562181 | 5.083.115 | 6 |
| 7. SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP ÎNTORSURA-BUZĂULUI" CUI 561909 | 2.696.341 | 14 |
| 8. IFGA13 BUILDING S.R.L. CUI 42389044 | 2.371.692 | 5 |
| 9. MILODENY STAR S.R.L. CUI 30393408 | 1.667.854 | 3 |
| 10. CRINA INTERSTAR SRL CUI 29123290 | 1.474.106 | 2 |
| 11. CASTANILOR 83 S.R.L. CUI 39003053 | 1.076.903 | 1 |
| 12. FORMAN TRUCKS SERVICE & SALES S.R.L. CUI 43785861 | 826.468 | 1 |
| 13. NICO-MIR SRL CUI 17120591 | 374.196 | 2 |
| 14. VANIBIS SRL CUI 16277912 | 370.631 | 2 |
| 15. LUIZA & VALENTIN S.R.L. CUI 40924787 | 284.721 | 1 |
| 16. FISHING FLOWERS S.R.L. CUI 47764560 | 269.771 | 1 |
| 17. FEROLENA S.R.L. CUI 48379139 | 255.223 | 1 |
| 18. AGRANA SEM S.R.L. CUI 39028880 | 193.877 | 1 |
| 19. CARAVANA ÎNTORSURA S.R.L. CUI 31710636 | 190.456 | 2 |
| 20. L`ATELIER BLOSSOM S.R.L. CUI 45727050 | 184.590 | 1 |
| 21. GAMA 95 PREST SERVICII SRL CUI 7163307 | 137.410 | — |
| 22. GEO YUMMY S.R.L. CUI 38508163 | 131.890 | 1 |
| 23. DE PRODUCTIE SI COMERT "IZVOARELE BUZAULUI" SRL CUI 3600085 | 70.430 | 2 |
| 24. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT UNIVERS SRL CUI 3464242 | 60.000 | 1 |
| 25. TRANSNIC LKW S.R.L. CUI 38163960 | 52.534 | 1 |
| 26. LIALCAMA S.R.L. CUI 36354815 | 10.258 | — |
| 27. IRMA GIFT S.R.L. CUI 52280817 | 5.132 | — |
| 28. LA RYA SI MATEI S.R.L. CUI 52341965 | 1.485 | — |
| 29. AGROHAUSE S.R.L. CUI 54887751 | — | — |
| 30. COMERT LUCI 2026 S.R.L. CUI 54250561 | — | — |
| 31. S.C. RTROYAL GROUP S.R.L. CUI 50565095 | — | — |
| 32. BIT DYNAMICS S.R.L. CUI 55057543 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 21.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Comerț cu amănuntul” sunt în Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului?
În Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului (județul Covasna) sunt 32 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 3 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Comerț cu amănuntul” din Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului după cifra de afaceri?
COMERT LUCI SRL (CUI 8030767), cu o cifră de afaceri de 37.046.110 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (28) este de 327.676 lei; împreună au 108,4 mil. lei.
Câți angajați au firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 165 de angajați (număr mediu).