Firmly

Firme din Municipiul Sfântu Gheorghe, industria „Comerț cu ridicata”

În Municipiul Sfântu Gheorghe (județul Covasna) sunt 187 de firme active din industria „Comerț cu ridicata” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 160 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 1,2 mld. lei și 1.430 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 777 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 3 firme noi. Vechimea medie: 15,9 ani.

Firme active
187
3 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
1,2 mld. lei
160 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
777 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
1.430
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. CUI 48927835 200.923.662 89
2. "BERTIS" SRL CUI 551751 195.268.490 467
3. "COMPACT" SRL CUI 14004410 108.345.071 137
4. MAISFELDT COM S.R.L. CUI 43744187 100.444.225 5
5. DIRECT CARD OPERATOR S.R.L. CUI 30769821 63.163.307 3
6. IMPEX A.M.K. SRL CUI 6399025 45.960.359 61
7. SEN-TRADING S.R.L. CUI 49620722 38.112.471 —
8. IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL CUI 5732210 32.388.272 38
9. ERVIN IMPEX SRL CUI 8840453 28.722.555 47
10. ROMILL SRL CUI 16622638 27.272.511 12
11. FLEXFOOD S.R.L. CUI 33670520 23.718.771 9
12. METAL GROUP SRL CUI 6233951 19.149.573 22
13. E C D S.R.L. CUI 33521625 18.371.614 16
14. LC PACKAGING COVROM SRL CUI 26614500 17.758.868 12
15. BANDRINO IMPORT EXPORT SRL CUI 3859080 17.718.397 27
16. K-PLANTER S.R.L. CUI 38447619 17.594.989 3
17. WEEKEND SRL CUI 7918120 17.112.827 16
18. AQUARIS DISTRIBUTION S.R.L. CUI 15472044 16.421.643 29
19. HORTIGALA SRL CUI 17779623 15.176.590 18
20. GRIMAS CONTROL SRL CUI 23832446 11.597.053 8
21. EPLAN SOLAR S.R.L. CUI 30018603 10.802.528 4
22. ARIX IMP-EX SRL CUI 5627800 10.484.606 14
23. REOFDERO S.R.L. CUI 34470090 9.657.666 22
24. GO-SPED IMPORT EXPORT SRL CUI 5993320 9.644.345 10
25. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII "ENDRO" SRL CUI 2968578 8.991.653 10
26. EUROTRADE TRANSILVANIA S.R.L. CUI 21432745 8.776.820 14
27. "3M INWEST" SRL CUI 15205110 7.067.419 3
28. EMKA BESCHLAGTEILE S.R.L. CUI 22972166 6.465.317 3
29. CONSENS SRL CUI 19145797 6.042.009 2
30. SKY DISTRIB SRL CUI 14677645 5.954.285 7
31. PAPER-LINE SRL CUI 23962683 5.743.705 9
32. CATALPA S.R.L. CUI 15628225 5.697.071 47
33. T G M IMPEX SRL CUI 9057612 5.447.617 14
34. "WAY OUT" SRL CUI 14806804 5.270.738 9
35. VANTRIO S.R.L. CUI 42886914 4.969.365 6
36. S.K.S.- STAKUSIT RO SRL CUI 11028244 4.516.127 10
37. FLORATID SRL CUI 18007460 4.511.778 3
38. EGYED COMPANY SRL CUI 5627699 3.999.790 4
39. KLE-MEL SRL CUI 7180588 3.660.990 7
40. ENIS OIL COMPANY SRL CUI 28495260 3.506.319 30
41. "TC 3" SRL CUI 12951417 3.480.304 6
42. BROKMED SRL CUI 24109723 3.113.160 7
43. AMBA PROD COM SRL CUI 10304562 3.093.443 3
44. MIKROPAKK-RO SRL CUI 16989228 2.726.916 1
45. WELL CLEAN S.R.L. CUI 29172616 2.712.859 1
46. ILVA-SIM-LACT S.R.L. CUI 48842097 2.646.991 —
47. ARLERO SRL CUI 17825231 2.618.463 10
48. SRP AGRARSERVICE S.R.L. CUI 35521796 2.572.037 2
49. BENAN PROGRESS S.R.L. CUI 35326108 2.254.397 6
50. BICON BUILDING MATERIALS S.R.L. CUI 41013784 2.241.648 4

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Comerț cu ridicata” sunt în Municipiul Sfântu Gheorghe?

În Municipiul Sfântu Gheorghe (județul Covasna) sunt 187 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 3 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Comerț cu ridicata” din Municipiul Sfântu Gheorghe după cifra de afaceri?

BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. (CUI 48927835), cu o cifră de afaceri de 200.923.662 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Comerț cu ridicata” din Municipiul Sfântu Gheorghe?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (160) este de 777.468 lei; împreună au 1,2 mld. lei.

Câți angajați au firme din industria „Comerț cu ridicata” din Municipiul Sfântu Gheorghe?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 1.430 de angajați (număr mediu).