Firmly

Firme din Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti (județul Giurgiu)

În Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti (județul Giurgiu) sunt 252 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 161 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 323,5 mil. lei și 817 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 248 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 19 firme noi. Vechimea medie: 9,1 ani.

Firme active
252
19 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
323,5 mil. lei
161 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
248 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
817
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. AGROLAND GENETICS S.R.L. CUI 47081443 · CAEN 0147 79.527.055 135
2. GOLDEN CHICKEN SRL CUI 15577563 · CAEN 0147 44.022.262 36
3. YUKSEL IMPEX SRL CUI 4747026 · CAEN 1082 21.928.252 86
4. ECOSFERA RECYCLE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 5182094 · CAEN 3823 16.184.014 69
5. AGROZOOTEHNICA SA MIHAILESTI CUI 1294044 · CAEN 0111 12.708.493 34
6. PERFECT CARE MANUFACTURING S.R.L. CUI 44796117 · CAEN 2120 12.634.555 75
7. VALINA FERM SRL CUI 26763308 · CAEN 0812 8.731.790 21
8. FARMACIA BELADONA R 97 SRL CUI 9349986 · CAEN 4773 7.440.450 10
9. DRAGOS FOOD S.R.L. CUI 39224240 · CAEN 1089 7.106.884 14
10. KIMAVILL SRL CUI 17012484 · CAEN 2226 6.158.674 5
11. AMBIENTAL IDEAL CONSTRUCT SRL CUI 30046379 · CAEN 4322 6.007.689 21
12. SAFIR 94 IMPEX SRL FILIALA MIHAILESTI CUI 14370844 · CAEN 3212 5.827.344 22
13. HIDROALPIN SRL CUI 24274500 · CAEN 4399 5.749.818 17
14. EURO MEAT HALAL S.R.L. CUI 44700871 · CAEN 1011 5.487.343 8
15. NEXT DESIGN DOVINOT SRL CUI 37597820 · CAEN 4711 4.857.594 7
16. NEXT DOVINOT 89 SRL CUI 28632848 · CAEN 5611 4.716.372 17
17. AMIBRAND EXPERT S.R.L. CUI 50455947 · CAEN 1013 4.257.062 14
18. ASTER SRL CUI 17213798 · CAEN 4711 4.228.839 6
19. NGM MANAGEMENT START -UP WOOD S.R.L. CUI 40600209 · CAEN 1629 4.224.515 4
20. DOVINOT IMPEX SRL CUI 5665358 · CAEN 5611 4.176.144 —
21. PITA PRIMA S.R.L. CUI 48651054 · CAEN 1071 3.918.030 —
22. NICOL SRL CUI 1294109 · CAEN 1721 3.090.226 10
23. TOTAL DOVINOT S.R.L. CUI 46723049 · CAEN 4711 2.902.104 4
24. XLX TRANS-LOGISTIC SRL CUI 35884155 · CAEN 4941 2.320.654 6
25. DOREL TRANS SRL CUI 7779650 · CAEN 4941 2.270.451 13
26. ARCHIVUM SRL CUI 15678134 · CAEN 9101 1.956.111 5
27. DANY RO 1975 SRL CUI 23531079 · CAEN 4941 1.952.922 16
28. CRISMAD ALIMENT DISTRIBUTION S.R.L. CUI 39162822 · CAEN 4617 1.628.329 1
29. POULTEC INTERNATIONAL SRL CUI 17049270 · CAEN 0147 1.395.339 1
30. CORNELIA SRL CUI 10600444 · CAEN 4711 1.344.274 4
31. EUROWATER S.R.L. CUI 48775729 · CAEN 3600 1.316.490 7
32. IRIS MARI SRL CUI 18759314 · CAEN 4711 1.214.526 3
33. AMETIST CONCEPT DESIGN S.R.L. CUI 48775761 · CAEN 3109 1.208.037 2
34. PIRO-CAN BACLAVA SRL CUI 38292352 · CAEN 1072 1.030.503 8
35. ARSIS EVENTS S.R.L. CUI 47500878 · CAEN 5611 881.540 3
36. INDI SRL CUI 15038593 · CAEN 4712 877.413 2
37. MILTRANS SRL CUI 12857496 · CAEN 4941 874.434 3
38. CARPSIM FISHING PROD 2016 SRL CUI 35683143 · CAEN 4763 818.501 2
39. NICADENMIH SRL CUI 34501570 · CAEN 4711 779.203(2024) 3
40. GYPAC AUTOMATIZARI S.R.L. CUI 48832441 · CAEN 7112 775.553 1
41. MYKY N.F. SRL CUI 4070424 · CAEN 4752 749.551 4
42. SCPELIN SRL CUI 9331555 · CAEN 4711 743.120 2
43. LUCANDY SRL CUI 19211807 · CAEN 4941 742.638 1
44. EXPERT RECO MOTORS S.R.L. CUI 37109105 · CAEN 4520 724.302 3
45. ROMPIPS AGRO SRL CUI 22143478 · CAEN 4672 717.766 2
46. MADIGIMMAR SRL CUI 34627501 · CAEN 5320 706.634 3
47. GREEN VIEW GARDEN S.R.L. CUI 36814573 · CAEN 0111 697.094 1
48. DDD DUMITRU 94 TRANS S.R.L. CUI 46306637 · CAEN 0161 659.176 1
49. VALYMAR AGRICOL SRL CUI 32672239 · CAEN 0111 617.453 0
50. MARIAN-IULI TRANS S.R.L. CUI 45803271 · CAEN 4941 611.779 3

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti?

În Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti (județul Giurgiu) sunt 252 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 19 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti după cifra de afaceri?

AGROLAND GENETICS S.R.L. (CUI 47081443), cu o cifră de afaceri de 79.527.055 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (161) este de 247.505 lei; împreună au 323,5 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 817 angajați (număr mediu).