Firmly

Firme din Municipiul Deva, industria „Industria alimentară”

În Municipiul Deva (județul Hunedoara) sunt 56 de firme active din industria „Industria alimentară” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 40 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 49,4 mil. lei și 280 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 671 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 2 firme noi. Vechimea medie: 10,4 ani.

Firme active
56
2 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
49,4 mil. lei
40 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
671 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
280
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. PETRAS BIO SRL CUI 12228380 9.292.020 26
2. SIMPAN SRL CUI 2138930 4.461.958(2024) 41
3. SIMIGERIA CRIŞAN S.R.L. CUI 31407587 4.221.804 24
4. DANIS COM EX PROD SRL CUI 4945368 3.862.521 24
5. PATIPAN DELICIA S.R.L. CUI 18280779 3.518.380 15
6. ART.PROD.CONCEPT S.R.L. CUI 48610690 2.952.554 8
7. AGRO FRESH CARN S.R.L. CUI 45826640 2.896.654(2024) 15
8. PATISERIILE SCUFIŢA ROŞIE SRL CUI 37435772 2.003.732 11
9. BENDIS EQUILIBRIUM SRL CUI 37630056 1.921.098(2024) 17
10. PATISERIA OPERA S.R.L. CUI 39944713 1.113.442 6
11. DELCORIMPEX SRL CUI 3364243 1.094.478 11
12. ELIANA BLENDI S.R.L. CUI 47333494 1.065.976 9
13. BRUTĂRIE PATISERIE GESA HI&AL S.R.L. CUI 47341055 912.891 11
14. SUSAN ' S SWEETS SRL CUI 37435721 888.480 7
15. RINPAN SRL CUI 36437309 873.157 —
16. NADOCARM ALIM SRL CUI 37726925 791.065 3
17. AGORA IMPORT EXPORT SRL CUI 2117326 778.492 7
18. DND GOODIES S.R.L. CUI 40875994 759.082 3
19. PATI PAN PATIS S.R.L. CUI 39547837 756.919 8
20. TISU INSTAL SRL CUI 21871481 725.664 5
21. SELECT CODRINA S.R.L. CUI 34601714 616.260 5
22. SICOPROD S.R.L. CUI 45494044 470.626 1
23. DUA-PEK S.R.L. CUI 49250778 384.248(2024) 4
24. DAVID CAMELIA ELENA FOOD S.R.L. CUI 35673247 365.425 0
25. REGIAGRO TRANS SRL CUI 36719741 332.549 2
26. DAVID & COMPANY SRL CUI 5505080 276.428 4
27. PALKOPANNI S.R.L. CUI 33930441 271.202 1
28. MYON BAITS S.R.L. CUI 36462167 264.909 0
29. ANA CONFISERIE S.R.L. CUI 51481669 260.983 2
30. SWEET 3 GENERATION S.R.L. CUI 46544655 247.502 —
31. FINESSE ICE CREAM S.R.L. CUI 41249131 223.764 1
32. HAIDUC NETWORK S.R.L. CUI 39987145 186.858 2
33. HAIDUC CARM S.R.L. CUI 49438608 159.753 1
34. DELICII CKAKE S.R.L. CUI 48106350 138.606 1
35. GLAVA PANIRO SRL CUI 3190660 109.874 1
36. ADE TRADIȚIONAL S.R.L. CUI 51423846 71.985 1
37. ALEXCORSIL SRL CUI 27354220 67.910 1
38. ZORIȚA HAIMARS S.R.L. CUI 46822255 40.056 1
39. EUROFOOD STREET SRL CUI 37726534 17.800 —
40. CAKE HOUSE RUS S.R.L. CUI 49282630 11.984(2024) 1
41. MÂNCARE TRADIŢIONALĂ PĂDURENEASCĂ S.R.L. CUI 41301930 302.515(2023) 3
42. LUMI & ENY BEAUTY STYLE SRL CUI 27235467 — —
43. ORIGAMI TASTE S.R.L. CUI 49856112 — —
44. AKELLEX S.R.L. CUI 44220679 — —
45. A & DY MEDIA MULTIPREST S.R.L. CUI 41120985 — —
46. DEON PAN FOOD S.R.L. CUI 55421872 — —
47. ICECREAM LAB S.R.L. CUI 53973684 — —
48. ROCO PAN SRL CUI 25663831 — —
49. ARTE E GUSTO PRODUCTION S.R.L. CUI 52883206 — —
50. TISU OCTAV PROD S.R.L. CUI 43790159 — —

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Industria alimentară” sunt în Municipiul Deva?

În Municipiul Deva (județul Hunedoara) sunt 56 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 2 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Industria alimentară” din Municipiul Deva după cifra de afaceri?

PETRAS BIO SRL (CUI 12228380), cu o cifră de afaceri de 9.292.020 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Deva?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (40) este de 670.962 lei; împreună au 49,4 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Deva?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 280 de angajați (număr mediu).