Firmly
Încearcă gratuit

Firme din Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja (județul Ialomița)

În Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja (județul Ialomița) sunt 85 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 55 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 178,5 mil. lei și 357 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 604 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 5 firme noi. Vechimea medie: 9,1 ani.

Firme active
85
5 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
178,5 mil. lei
55 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
604 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
357
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. GHEORGHE DOJA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 31439880 · CAEN 4631 30.035.214 32
2. SAB FRUCT S.R.L. CUI 33156546 · CAEN 4631 25.262.446 24
3. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. CUI 39656907 · CAEN 8001 22.193.683(2024) 104
4. OPEN DB SECURITY S.R.L. CUI 46188400 · CAEN 4321 18.520.883 17
5. DFA CONSTRUCTION SRL CUI 36813560 · CAEN 4120 14.645.612 16
6. BOSTĂNĂRIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44598721 · CAEN 4631 10.514.324 6
7. JULIEN PROTECT S.R.L. CUI 39063411 · CAEN 8001 9.673.398(2024) 58
8. RECOLTA GHEORGHE DOJA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 34037314 · CAEN 4631 9.283.778 1
9. VOINOIU COM SRL CUI 5507463 · CAEN 4711 4.973.829 12
10. MARIA HOLDING SERVICE S.R.L. CUI 40343946 · CAEN 9531 4.644.412(2024) 7
11. AGROFERMA SRL CUI 21647973 · CAEN 0111 3.139.194 8
12. DIEMME CONSTRUCTION S.R.L. CUI 34824287 · CAEN 4711 2.331.261 3
13. MILTRANS SRL CUI 17644014 · CAEN 4941 2.145.647 9
14. ZENIT COM SRL CUI 7232571 · CAEN 0111 2.084.493 2
15. SAVOAREA CÂMPULUI S.R.L. CUI 51216344 · CAEN 0113 1.682.646 2
16. AGROZENIT SRL CUI 26270334 · CAEN 0113 1.646.138 1
17. HYGIEIA SRL CUI 17620210 · CAEN 4773 1.555.040 2
18. IDEAL JUSTO S.R.L. CUI 47910363 · CAEN 4120 1.439.168 8
19. LEGUME PROD IL S.R.L. CUI 40353141 · CAEN 4631 1.420.363 3
20. DJA FOREST S.R.L. CUI 36234754 · CAEN 4673 1.218.398 2
21. VIMILCOM SRL CUI 4165982 · CAEN 6820 1.029.784 2
22. MIL PANIFICAŢIE S.R.L. CUI 40077313 · CAEN 1071 880.637 5
23. ALEXANDRA FLORAL DESIGN S.R.L. CUI 37622800 · CAEN 3299 824.367(2024) 3
24. TOTAL GRUP PAVAJ S.R.L. CUI 46373750 · CAEN 2361 728.975(2024) 5
25. CYOPS S.R.L. CUI 49762034 · CAEN 6209 647.765 —
26. CORNEL GLASS FAŢADE S.R.L. CUI 39707890 · CAEN 4332 627.562 4
27. BUTTERFLYKOM S.R.L. CUI 35763463 · CAEN 4711 581.054 1
28. FASFRUITS COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 51135606 · CAEN 4631 564.578 —
29. GEOPROD ZENIT SRL CUI 26270326 · CAEN 0113 450.312 1
30. EDYSTIL SRL CUI 14176377 · CAEN 4941 357.265 2
31. ELECRIS SRL CUI 24490180 · CAEN 4711 347.580 1
32. KONY SOUND S.R.L. CUI 39063390 · CAEN 5920 331.803 1
33. MARMYM SRL CUI 14486920 · CAEN 4941 323.306 1
34. SR PACK S.R.L. CUI 40506075 · CAEN 1721 297.715 —
35. DGS OPEN ARCHIVE S.R.L. CUI 45890340 · CAEN 9112 282.491 1
36. FASTERDAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 40611801 · CAEN 4120 277.744 3
37. SCORPIONUL ROSU SECURITY S.R.L. CUI 46241856 · CAEN 8001 259.136 1
38. CRISTAL LIVE EVENTS S.R.L. CUI 41041180 · CAEN 9020 220.900 1
39. APS DENTAL S.R.L. CUI 49445885 · CAEN 8623 216.237 —
40. NICSTEL JUST S.R.L. CUI 48210139 · CAEN 8299 201.689 1
41. SMART ACCOUNT V.S.A. S.R.L. CUI 40197441 · CAEN 6920 159.605 1
42. EURO MOVING ROMANIA S.R.L. CUI 49828031 · CAEN 5229 96.451 1
43. DANMARK COMPANY SRL CUI 2068010 · CAEN 9510 90.092 1
44. HAPPY PICKLE S.R.L. CUI 43478123 · CAEN 1039 89.669 1
45. CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2067678 · CAEN 6820 52.400 1
46. NYK SERV INVEST S.R.L. CUI 15000840 · CAEN 6831 50.104 —
47. OPEN AGRO ENERGY S.R.L. CUI 40448454 · CAEN 4321 48.762(2024) 2
48. ADRALROM 2015 SRL CUI 35236501 · CAEN 4520 31.268 —
49. MARIORG AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 17115978 · CAEN 6622 25.841 —
50. ZENIT AGRO-PREST S.R.L. CUI 48656604 · CAEN 4621 8.228 —

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 16.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja?

În Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja (județul Ialomița) sunt 85 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 5 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja după cifra de afaceri?

GHEORGHE DOJA COOPERATIVA AGRICOLĂ (CUI 31439880), cu o cifră de afaceri de 30.035.214 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (55) este de 604.308 lei; împreună au 178,5 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 357 de angajați (număr mediu).