Firmly

Firme din Oraş Pantelimon, industria „Lucrări speciale de construcții”

În Oraş Pantelimon (județul Ilfov) sunt 132 de firme active din industria „Lucrări speciale de construcții” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 102 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 105,2 mil. lei și 230 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 279 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 11 firme noi. Vechimea medie: 6,2 ani.

Firme active
132
11 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
105,2 mil. lei
102 firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
279 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
230
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. DESA GEOTECHNICAL CONSTRUCTION S.R.L. CUI 43298599 18.710.620 29
2. ALUSOF CONCEPT S.R.L. CUI 34894843 10.933.929 9
3. SECURITY TECHNOLOGY MANUFACTURING S.R.L. CUI 34147309 10.817.188 7
4. CITY INSTAL INTERNATIONAL SRL CUI 21392268 5.840.010 13
5. DESIGN TENDE S.R.L. CUI 43443346 4.325.679 1
6. ROBOTECH LOGISTICS S.R.L. CUI 42334570 3.975.097 8
7. STICLA LUX DESIGN S.R.L. CUI 41537690 3.902.088 2
8. EXPERT MONTAJ ASM S.R.L. CUI 41469706 3.163.839 6
9. CRIS ROOFING S.R.L. CUI 41889890 2.988.544 3
10. ADMIRPLAST S.R.L. CUI 44635510 2.787.519 2
11. LOTUS DECOR CONSTRUCT S.R.L. CUI 41848190 2.539.770 4
12. REAL TERA ELECTRIC SRL CUI 36032887 2.370.399 9
13. INC ENERGY PROIECT S.R.L. CUI 39120924 2.304.859 3
14. GENERAL MIH INSTAL GAZ S.R.L. CUI 46119833 2.157.037 12
15. HYDRO BUSINESS SYSTEMS SRL CUI 37187820 1.892.137 7
16. MDG SMART CONSULTING S.R.L. CUI 41226480 1.234.136 3
17. EURO PROINSTAL SRL CUI 36100426 1.223.054 —
18. STRETCH CEILING SYSTEMS SRL CUI 32881073 1.147.172 2
19. MART ART IN S.R.L. CUI 32495366 1.102.648 4
20. CLIMATIC STATION SRL CUI 36329838 1.054.388 1
21. BIT SERVICII SRL CUI 15408297 1.007.185 2
22. MAGROM INSTALATII S.R.L. CUI 49349098 964.522 1
23. VALNAD SOLUTIONS S.R.L. CUI 39475331 948.993 3
24. SINED GREEN ENERGY S.R.L. CUI 46641275 871.557 3
25. CITY PRO CORP. S.R.L. CUI 47741388 765.186 5
26. SERVICE PMC EXCLUSIV 2013 SRL CUI 31709984 650.126 —
27. FIRST GLASS TOTAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 44363180 582.160 1
28. ASM DESIGN DEVELOPMENT S.R.L. CUI 44810408 575.363 2
29. ELVINET ELECTRIC SRL CUI 36819112 572.357 5
30. CREATIV GLASS CONSTRUCTION SRL CUI 36117355 560.850 1
31. AMIR TERMO INSTAL SRL CUI 36237483 553.300(2024) 4
32. SERVICII MONTAJ SCHELĂ SRL CUI 35783304 509.537 5
33. STT INSTALING CONSTRUCT S.R.L. CUI 41617950 496.201 1
34. MANOPREST MONTAJ S.R.L. CUI 36454717 474.296 3
35. G&V INSTALL TERMOSAN S.R.L. CUI 43938086 446.652 2
36. CONSTRUCT BELLA CASA S.R.L. CUI 28239637 413.627 —
37. DRĂGAN INSTAL TECHNOLOGY S.R.L. CUI 45612638 405.211 2
38. HIDROTEC INSTALATII SRL CUI 36032810 398.334 2
39. STICLA LUX EXPERT S.R.L. CUI 42713220 392.491 1
40. MEDDE GLASS DESIGN S.R.L. CUI 52113800 392.046 2
41. MSM INSTAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 47306414 383.500 2
42. IDD ENERGY POWER S.R.L. CUI 33664803 369.305 2
43. PLUMBER SERVICES S.R.L. CUI 45082744 367.597 1
44. MALUK PRO INSTAL S.R.L. CUI 41692065 357.227 2
45. MALUK TOP INSTAL S.R.L. CUI 49129521 352.168 2
46. MIRO MAR GLASS S.R.L. CUI 50866950 343.413 3
47. ANDREW HIDRO STAR S.R.L. CUI 50127281 339.115 1
48. PIROIU PARTNER S.R.L. CUI 41089600 322.415 1
49. AMEO LIFT S.R.L. CUI 39189747 298.650 1
50. DACAR UTILAJ S.R.L. CUI 42020321 285.271 3

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Lucrări speciale de construcții” sunt în Oraş Pantelimon?

În Oraş Pantelimon (județul Ilfov) sunt 132 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 11 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Lucrări speciale de construcții” din Oraş Pantelimon după cifra de afaceri?

DESA GEOTECHNICAL CONSTRUCTION S.R.L. (CUI 43298599), cu o cifră de afaceri de 18.710.620 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Lucrări speciale de construcții” din Oraş Pantelimon?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (102) este de 279.197 lei; împreună au 105,2 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Lucrări speciale de construcții” din Oraş Pantelimon?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 230 de angajați (număr mediu).