Firme din Oraş Pantelimon, industria „Restaurante și alimentație”
În Oraş Pantelimon (județul Ilfov) sunt 79 de firme active din industria „Restaurante și alimentație” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 52 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 114,7 mil. lei și 215 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 215 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 17 firme noi. Vechimea medie: 4,6 ani.
- Firme active
- 79
- 17 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 114,7 mil. lei
- 52 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 215 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 215
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. SUSHI EXPERT SRL CUI 29456391 | 69.790.797 | 68 |
| 2. PRIVILEG CATERING SRL CUI 14358263 | 10.812.133 | 41 |
| 3. G.A.I.U. HOLDING SRL CUI 16958400 | 6.472.352 | 1 |
| 4. ENTA STAR INVEST S.R.L. CUI 36465660 | 4.563.598 | 26 |
| 5. MIORIȚA KEBAP S.R.L. CUI 43685927 | 2.335.650 | 9 |
| 6. EXPENSE S.R.L. CUI 37195467 | 2.014.359 | 4 |
| 7. UNITED BUSINESS PARK S.R.L. CUI 41883804 | 1.968.727 | 7 |
| 8. NOVIA EVENTS SRL CUI 37872777 | 1.950.488 | 1 |
| 9. ZIGU FOOD TONPAS SRL CUI 25553090 | 1.788.092 | 5 |
| 10. PRO CARN DISTRIBUTION S.R.L. CUI 49461309 | 1.520.721 | 1 |
| 11. BED MAR S.R.L. CUI 51505482 | 1.344.040 | 17 |
| 12. PUERTO BALLROOM S.R.L. CUI 39283530 | 1.178.100 | — |
| 13. FAMSTO SMART S.R.L. CUI 38836314 | 994.955 | 3 |
| 14. BURGER PETER SRL CUI 36369794 | 972.838 | 2 |
| 15. FIREHOUSE PIZZA SHOP S.R.L. CUI 46878868 | 657.833 | 1 |
| 16. GOLDEN FRESH FOOD S.R.L. CUI 49116750 | 617.489 | 2 |
| 17. TOTAL ECO ADVENTURE SRL CUI 35800448 | 578.594 | 1 |
| 18. FLAVOURED COFFEE ROAST S.R.L. CUI 47088506 | 524.214 | 2 |
| 19. KIMCHI S.R.L. CUI 47699640 | 522.463 | 4 |
| 20. SPORTS FOOD DELIVERY S.R.L. CUI 45679565 | 461.935 | 3 |
| 21. HIGH EVENT STAFF S.R.L. CUI 40584677 | 430.320 | — |
| 22. CSR WAITERS SERVICE S.R.L. CUI 41415510 | 385.022 | — |
| 23. MM PARTNERS PUB SRL CUI 30983620 | 350.117 | 1 |
| 24. THOR'S HAMMER BAR S.R.L. CUI 38556152 | 345.380 | 1 |
| 25. UNIC FOOD S.R.L. CUI 36225870 | 255.650 | 1 |
| 26. VA-KRIS DELIVERY S.R.L. CUI 44016998 | 214.615 | 1 |
| 27. HORECA CONSULT MV S.R.L. CUI 44046581 | 202.302 | 0 |
| 28. SIALEXSIM S.R.L. CUI 51871173 | 186.825 | 0 |
| 29. HGH POWERCOFFEE S.R.L. CUI 45025609 | 164.287 | 1 |
| 30. TURQUOISE BAKERY S.R.L. CUI 41653538 | 117.912 | — |
| 31. CHOCOLATINO PRIVATE BAKING S.R.L. CUI 43835676 | 110.406(2024) | 1 |
| 32. B LOUNGE S.R.L. CUI 49852331 | 101.669 | — |
| 33. TIU COFFEE BAR STATION S.R.L. CUI 43923999 | 99.367 | — |
| 34. EVIL SANDWICH S.R.L. CUI 51092998 | 82.826 | 1 |
| 35. GOOD FOOD BEST CHOISE SRL CUI 36666248 | 67.851 | — |
| 36. MARANT FORNO EXPERT S.R.L. CUI 51787502 | 63.588 | 1 |
| 37. ROXART SMART DESIGN S.R.L. CUI 43319063 | 61.600 | 1 |
| 38. LA CARDASU' & FOREVER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 51938540 | 57.208 | 2 |
| 39. G&G EVENTS SOLUTIONS S.R.L. CUI 51568790 | 55.135 | 1 |
| 40. ROSETTI BUSINESS GROUP S.R.L. CUI 40379796 | 48.651 | 3 |
| 41. JAZZ & BLUES TO ADY SRL CUI 34110130 | 48.116 | — |
| 42. KAFFGO S.R.L. CUI 51890590 | 29.675 | 1 |
| 43. ESTETIC SERV SRL CUI 37407179 | 26.000 | — |
| 44. ECO COFFE S.R.L. CUI 47126820 | 22.726 | — |
| 45. BOJ&BOB GRIL S.R.L. CUI 48286110 | 19.123 | — |
| 46. JOE TRADING SRL CUI 23291090 | 18.184 | 1 |
| 47. DAMIAN CONCEPT S.R.L. CUI 50219156 | 15.450 | — |
| 48. CHEZ PAPI S.R.L. CUI 51847728 | 15.444 | — |
| 49. LA FAMORIA S.R.L. CUI 53095494 | 11.979 | — |
| 50. NOI 2 COFFTALE S.R.L. CUI 49596519 | 3.657 | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 15.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Restaurante și alimentație” sunt în Oraş Pantelimon?
În Oraş Pantelimon (județul Ilfov) sunt 79 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 17 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Restaurante și alimentație” din Oraş Pantelimon după cifra de afaceri?
SUSHI EXPERT SRL (CUI 29456391), cu o cifră de afaceri de 69.790.797 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Restaurante și alimentație” din Oraş Pantelimon?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (52) este de 214.615 lei; împreună au 114,7 mil. lei.
Câți angajați au firme din industria „Restaurante și alimentație” din Oraş Pantelimon?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 215 angajați (număr mediu).