Firme din Oraş Popeşti Leordeni, industria „Construcții de clădiri”
În Oraş Popeşti Leordeni (județul Ilfov) sunt 290 de firme active din industria „Construcții de clădiri” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 176 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 399,8 mil. lei și 546 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 509 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 31 de firme noi. Vechimea medie: 5,4 ani.
- Firme active
- 290
- 31 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 399,8 mil. lei
- 176 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 509 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 546
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. VIVA RESIDENCE REAL ESTATE S.A. CUI 34260455 | 38.555.875 | 15 |
| 2. MIVAMI AVANTI S.R.L. CUI 39514988 | 26.462.501 | 5 |
| 3. PRIMERA RESIDENCE IMOB SRL CUI 37274382 | 23.753.527 | 1 |
| 4. SKY BOUTIQUE S.R.L. CUI 50034212 | 18.104.409 | 1 |
| 5. JOYA SHOES CONCEPT SRL CUI 35928626 | 15.027.760 | 8 |
| 6. DMD HOME FACTORY S.R.L. CUI 40664326 | 14.717.441 | 4 |
| 7. GOTTA 4EVER S.R.L. CUI 43203122 | 13.766.317 | 2 |
| 8. EVO ABB CONSTRUCT SRL CUI 35345100 | 12.322.645 | 5 |
| 9. PANORAMIC POINT SRL CUI 35983205 | 11.805.129 | 3 |
| 10. PALM RESIDENCE DELUXE S.R.L. CUI 41022600 | 10.307.007 | 3 |
| 11. ARENA TREND GROUP S.R.L. CUI 37838740 | 8.271.245 | 1 |
| 12. ESTETIC NEW BUILDING S.R.L. CUI 50285524 | 8.256.099 | 27 |
| 13. HELGA DESIGN SRL CUI 28323028 | 8.166.556 | 25 |
| 14. START MODERN CONSTRUCT S.R.L. CUI 48215896 | 7.541.818 | 10 |
| 15. EDEN HOME CONCEPT SRL CUI 37428937 | 6.164.588 | 1 |
| 16. VELAR M POWER SRL CUI 38313978 | 6.038.712 | 2 |
| 17. MONDO CONSTRUCT - 2000 SRL CUI 12892663 | 5.999.067 | 10 |
| 18. SID INFRASTRUCTURE GRUP SRL CUI 37850116 | 5.972.549 | 19 |
| 19. CIB HOUSE INVEST SRL CUI 35104640 | 5.562.872 | 10 |
| 20. NGB REAL ESTATE SRL CUI 34929585 | 5.472.141 | 1 |
| 21. MERA GRESCONCEPT S.R.L. CUI 41908453 | 5.042.400 | 31 |
| 22. MAS INSIGHT S.R.L. CUI 31959859 | 4.709.459 | 1 |
| 23. BETA CONSULT INVEST IL SRL CUI 14545423 | 4.709.128 | 1 |
| 24. AKIM TOWER 2020 S.R.L. CUI 42860221 | 4.625.712 | 2 |
| 25. MARCO AND SONS S.R.L. CUI 47080529 | 4.607.338 | 2 |
| 26. ASTON TEHNOLOGY SRL CUI 33462073 | 4.456.086 | 3 |
| 27. DEEACOM BEST SRL CUI 33489460 | 4.439.500 | 1 |
| 28. AVRAS IMOB BUSINESS SRL CUI 36743774 | 4.264.574 | 9 |
| 29. A3-TEKTON S.R.L. CUI 33994933 | 4.157.498 | 21 |
| 30. VILLAR LOGISTIC PARKS S.R.L. CUI 21449399 | 4.152.801 | 2 |
| 31. METROPOLITAN EXPERTS SRL CUI 35433708 | 3.893.601 | 5 |
| 32. MCM ENERGY OIL S.R.L. CUI 41136060 | 3.565.335 | 10 |
| 33. AFY SUD RESIDENCE S.R.L. CUI 43438064 | 3.484.726 | — |
| 34. ART TERMOPLUS S.R.L. CUI 47147700 | 3.427.334 | 4 |
| 35. TENCOMEC CONSTRUCT SRL CUI 34998887 | 3.297.925 | 8 |
| 36. VISUAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 43394502 | 3.170.879 | 20 |
| 37. GAR CONSTRUCT BOLINTIN SRL CUI 17337095 | 2.977.815 | 3 |
| 38. B&B 4 YOU DEVELOPMENT & MAINTENANCE S.R.L. CUI 40716840 | 2.961.400 | 10 |
| 39. SMART CONSTRUCT AGENCY SRL CUI 30339964 | 2.877.642 | 20 |
| 40. GIGIMARINOAICA CONSTRUCT SRL CUI 33966046 | 2.518.850 | 4 |
| 41. TETHA RESIDENCE SRL CUI 38270435 | 2.437.827 | 1 |
| 42. FORTIS PROBUILD S.R.L. CUI 51972623 | 2.366.935 | 1 |
| 43. IDEAL HOUSE CONSTRUCT S.R.L. CUI 40042390 | 2.165.057 | 1 |
| 44. RED ROSE RESIDENCE SRL CUI 37675228 | 2.147.934 | 1 |
| 45. CNZ DELUXE CONSTRUCT S.R.L. CUI 23197565 | 1.981.872 | 2 |
| 46. ELENIKOS ADELFI SRL CUI 37678364 | 1.862.182 | 6 |
| 47. CAPITAL DESIGN SERVICE S.R.L. CUI 44621921 | 1.706.405 | 1 |
| 48. ALFA PRO CONSTRUCT S.R.L. CUI 48350051 | 1.557.165 | 7 |
| 49. PALADINO STAR TRADE SRL CUI 26649550 | 1.544.109 | 12 |
| 50. ALA CONS CONCEPT S.R.L. CUI 44693111 | 1.535.351 | 1 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Construcții de clădiri” sunt în Oraş Popeşti Leordeni?
În Oraş Popeşti Leordeni (județul Ilfov) sunt 290 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 31 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Construcții de clădiri” din Oraş Popeşti Leordeni după cifra de afaceri?
VIVA RESIDENCE REAL ESTATE S.A. (CUI 34260455), cu o cifră de afaceri de 38.555.875 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Construcții de clădiri” din Oraş Popeşti Leordeni?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (176) este de 509.010 lei; împreună au 399,8 mil. lei.
Câți angajați au firme din industria „Construcții de clădiri” din Oraş Popeşti Leordeni?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 546 de angajați (număr mediu).