Restaurante din Municipiul Rădăuţi
În Municipiul Rădăuţi (județul Suceava) sunt 39 de firme active cu activitatea principală „Restaurante” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 34 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 68,3 mil. lei și 300 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 488 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 2 firme noi. Vechimea medie: 12,5 ani.
- Firme active
- 39
- 2 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 68,3 mil. lei
- 34 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 488 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 300
- total raportat în bilanțuri
Top 39 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. BEST STYLE CONSTRUCT SRL CUI 18526963 | 13.725.510 | 31 |
| 2. SENTRIX SRL CUI 10341560 | 7.528.312 | 36 |
| 3. SUPERSTAR FOOD SRL CUI 38226316 | 7.409.265 | 24 |
| 4. V.P.-CONSTRUCT SRL CUI 17103388 | 5.773.788 | 22 |
| 5. COSECOM SRL CUI 6552403 | 5.368.004 | 22 |
| 6. VATRĂ SRL CUI 7037465 | 4.944.256 | 21 |
| 7. CARAMELS SRL CUI 20668226 | 3.819.028 | 22 |
| 8. AS-COR BAR SRL CUI 4841596 | 2.887.460 | 18 |
| 9. BENZINARIA MONTE CARLO SRL CUI 11785235 | 2.355.106 | 19 |
| 10. ILI-CRIS-FOOD S.R.L. CUI 49225812 | 2.230.015 | 13 |
| 11. CHIVASSO S.R.L. CUI 49056926 | 1.921.475(2024) | 10 |
| 12. EXPRES-NORDIC SRL CUI 739110 | 1.869.166 | 11 |
| 13. ALEALDE SRL CUI 28634911 | 1.377.863 | 10 |
| 14. TIGRISTRUCK S.R.L. CUI 42635467 | 1.072.405 | 3 |
| 15. ASHENY S.R.L. CUI 33989350 | 883.164 | 4 |
| 16. ELIMA PMD S.R.L. CUI 39167102 | 740.174 | 3 |
| 17. DOI VOIEVOZI S.R.L. CUI 35542152 | 506.757(2024) | 3 |
| 18. SUPER KITCHEN SRL CUI 17912524 | 468.868 | 5 |
| 19. JOY AND JOY PIZZA S.R.L. CUI 33310296 | 432.298(2024) | 3 |
| 20. SWIFT BURGER S.R.L. CUI 43968605 | 406.782 | 3 |
| 21. EVSEMI S.R.L. CUI 50201736 | 401.197 | — |
| 22. PAUL SELECT S.R.L. CUI 37638831 | 365.127 | 4 |
| 23. DONERTIME S.R.L. CUI 50381033 | 350.803 | 1 |
| 24. TAIFAS PUB S.R.L. CUI 35999040 | 341.500 | 1 |
| 25. MELODY BAR SRL CUI 738475 | 336.192 | 4 |
| 26. NIMET GRUP INVEST S.R.L. CUI 44749530 | 315.355 | 1 |
| 27. BELLA CORAL S.R.L. CUI 49576953 | 298.318(2024) | 2 |
| 28. IVETAS SRL CUI 11919760 | 47.574 | 0 |
| 29. PEPERONI S.R.L. CUI 49576961 | 46.979(2024) | 1 |
| 30. BRUSCHETA MONI S.R.L. CUI 30753817 | 37.430 | 1 |
| 31. BOB SILAD CONSTRUCT S.R.L. CUI 35421304 | 30.421 | — |
| 32. KAFFEE SPASS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50968632 | 18.738 | 1 |
| 33. ELIZABET PIZZA S.R.L. CUI 36520390 | 13.300 | 0 |
| 34. EXTRA DONER KEBAB S.R.L. CUI 49925140 | 3.879(2024) | 1 |
| 35. PICHILINDO S.R.L. CUI 55258482 | — | — |
| 36. HERALDIC BUCOVINA S.R.L. CUI 52725133 | — | — |
| 37. SENTIN COOK S.R.L. CUI 40426430 | — | — |
| 38. RO IDEAL WHOLESALE S.R.L. CUI 46018707 | — | — |
| 39. ANASTASIA CIP S.R.L. CUI 55823284 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte restaurante sunt în Municipiul Rădăuţi?
În Municipiul Rădăuţi (județul Suceava) sunt 39 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 2 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Restaurante” din Municipiul Rădăuţi după cifra de afaceri?
BEST STYLE CONSTRUCT SRL (CUI 18526963), cu o cifră de afaceri de 13.725.510 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, restaurante din Municipiul Rădăuţi?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (34) este de 487.813 lei; împreună au 68,3 mil. lei.
Câți angajați au restaurante din Municipiul Rădăuţi?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 300 de angajați (număr mediu).