Firme din Oraş Vicovu De Sus, industria „Asociații”
În Oraş Vicovu De Sus (județul Suceava) sunt 22 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 22
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 22 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. PAROHIA "SFÂNTUL GHEORGHE" VICOVU DE SUS CUI 6419874 | — | — |
| 2. ASOCIAŢIA "PROTOPOP IONEL MALOŞ" CUI 28625786 | — | — |
| 3. PAROHIA ADORMIREA MAICII DOMNULUI VICOVU DE SUS CUI 4326663 | — | — |
| 4. PAROHIA VOVIDENIA VICOVU DE SUS CUI 7442530 | — | — |
| 5. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ CREŞTINĂ APOSTOLICĂ "FILDELFIA" VICOV DE SUS CUI 29494247 | — | — |
| 6. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE "LUNCA SUCEVEI" VICOVU DE SUS CUI 30228494 | — | — |
| 7. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE "BOBEICA" VICOVU DE SUS CUI 30255499 | — | — |
| 8. ASOCIAŢIA UMANITARĂ "PRO BILIBOU" VICOVU DE SUS CUI 30789454 | — | — |
| 9. ASOCIAŢIA "VICOVENII" PENTRU PROMOVAREA VALORILOR CULTURAL - RELIGIOASE - VICOVU DE SUS CUI 30695104 | — | — |
| 10. ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI "LYNXUL BUCOVINEAN" CUI 31361285 | — | — |
| 11. ASOCIAŢIA "VICOVEANCA" CUI 31451663 | — | — |
| 12. BISERICA PENTICOSTALĂ "SFÂNTA TREIME " VICOVU DE SUS CUI 33278284 | — | — |
| 13. ASOCIAŢIA UMANITARĂ "ADELINA" VICOVU DE SUS CUI 33672296 | — | — |
| 14. Asociaţia A.S. " ŞTIINŢA" VICOVU DE SUS CUI 33718881 | — | — |
| 15. ASOCIAŢIA "AGAPIS BUCOVINA" CUI 38913344 | — | — |
| 16. SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT "ION NISTOR" CUI 42191003 | — | — |
| 17. PAROHIA "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI " VICOVU DE SUS - PLAI CUI 43271127 | — | — |
| 18. ASOCIAŢIA MISIUNEA BUCOVINA MB CUI 48215616 | — | — |
| 19. ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 VICOVU DE SUS CUI 49208234 | — | — |
| 20. BISERICA PENTICOSTALĂ CUI 50461116 | — | — |
| 21. SCHITUL,,SF.LAVRENTIE" VICOVU DE SUS- LAURA CUI 50624388 | — | — |
| 22. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "FRAŢII HUŢULI DIN BUCOVINA" CUI 52433694 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Oraş Vicovu De Sus?
În Oraş Vicovu De Sus (județul Suceava) sunt 22 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).