Firme din Oraş Făget (județul Timiș)
În Oraş Făget (județul Timiș) sunt 181 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 97 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 72,3 mil. lei și 220 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 194 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 5 firme noi. Vechimea medie: 6,8 ani.
- Firme active
- 181
- 5 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 72,3 mil. lei
- 97 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 194 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 220
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. MALIZIA-LORRY SRL CUI 3976668 · CAEN 4941 | 25.454.487 | 47 |
| 2. MARTEO FOREST SRL CUI 13000789 · CAEN 0220 | 4.762.441 | 13 |
| 3. PIF RAP TRANS SRL CUI 28562017 · CAEN 4941 | 4.679.343 | 9 |
| 4. MANA - LOIS SRL CUI 3688100 · CAEN 4100 | 3.556.029 | 5 |
| 5. DRUMEX TMC SRL CUI 34158731 · CAEN 4211 | 3.275.906(2024) | 7 |
| 6. BGI WOOD TRADING S.R.L. CUI 46422879 · CAEN 4673 | 2.470.038 | 1 |
| 7. YNLAND FOREST TRANS SRL CUI 34102161 · CAEN 0220 | 1.990.650 | 5 |
| 8. H.F.A. ANDREI S.R.L. CUI 42842683 · CAEN 8299 | 1.846.155 | 22 |
| 9. ALMAR HORECA S.R.L. CUI 47773878 · CAEN 5611 | 1.459.271(2024) | 6 |
| 10. DIAPEX SRL CUI 13207505 · CAEN 5621 | 1.403.748 | 5 |
| 11. WEFIX S.R.L. CUI 52904503 · CAEN 6812 | 1.259.436 | 1 |
| 12. DARIUS HOLZ TRANS S.R.L. CUI 43676490 · CAEN 0220 | 1.220.313 | 1 |
| 13. DABU FOREST TRANS S.R.L. CUI 51234669 · CAEN 0220 | 1.166.683 | 1 |
| 14. DIGAFOL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 42244213 · CAEN 4690 | 970.246 | 1 |
| 15. TOKCOM INTEC SOLUTIONS S.R.L. CUI 51324567 · CAEN 4712 | 938.378 | 1 |
| 16. CONSTRUCTII PER ALBINE SRL CUI 13961290 · CAEN 6820 | 885.207 | 9 |
| 17. PEDALEX CONSTANT S.R.L. CUI 44279048 · CAEN 4211 | 789.917 | 2 |
| 18. PLAJA LA LUMA S.R.L. CUI 39161584 · CAEN 9329 | 757.947 | 1 |
| 19. PRIZRENI PAN SRL CUI 37156778 · CAEN 1071 | 751.183 | 7 |
| 20. CÂMP DE GRÂU S.R.L. CUI 42494562 · CAEN 4712 | 596.837 | 4 |
| 21. ORTHOPHYSIOCARE S.R.L. CUI 41156750 · CAEN 8622 | 546.446 | 2 |
| 22. TOPOEDD CAD SRL CUI 35853450 · CAEN 7112 | 495.017 | 1 |
| 23. DACUS BYTE S.R.L. CUI 42204740 · CAEN 6220 | 443.986 | 1 |
| 24. MOSU ALC 2016 SRL CUI 37169875 · CAEN 4683 | 389.155 | 1 |
| 25. PLASTOR CONFECT SRL CUI 34905870 · CAEN 3299 | 381.347 | — |
| 26. BE PATY - EMA SRL CUI 34063836 · CAEN 1071 | 380.577 | 4 |
| 27. DENTALCARE PROFESSIONAL MED S.R.L. CUI 48967171 · CAEN 8623 | 377.398 | 1 |
| 28. PHONE HOUSE FAGET S.R.L. CUI 40492476 · CAEN 4740 | 368.020 | — |
| 29. MXA SYSTECH S.R.L. CUI 46878230 · CAEN 4773 | 358.538 | 2 |
| 30. DEREVET 2014 SRL CUI 33018713 · CAEN 7500 | 357.589 | 3 |
| 31. MARMOR PROCESING INVEST S.R.L. CUI 37355460 · CAEN 2370 | 332.719(2024) | 5 |
| 32. BOLDEA FLOWERS S.R.L. CUI 41189250 · CAEN 4776 | 323.794 | 1 |
| 33. SMECA-NICU AUTO S.R.L. CUI 41632209 · CAEN 9531 | 292.273 | 2 |
| 34. TNL EC S.R.L. CUI 49033280 · CAEN 6920 | 288.100 | 3 |
| 35. MICRON NEW GLOBAL SERVICES SRL CUI 32635010 · CAEN 6210 | 282.368 | 1 |
| 36. SANTA CLARA PROTECT S.R.L. CUI 45737577 · CAEN 7490 | 280.988 | 1 |
| 37. M.S.C. EDY'S DIENSTLEISTUNGEN S.R.L. CUI 46831784 · CAEN 4520 | 277.656 | 1 |
| 38. LOREDANA FOOD EXPRES S.R.L. CUI 49567238 · CAEN 5612 | 272.900 | 1 |
| 39. TAMARU S.R.L. CUI 50176152 · CAEN 4683 | 260.054 | 1 |
| 40. NOVUS GENIX S.R.L. CUI 45378597 · CAEN 8623 | 239.471 | 1 |
| 41. ALIDA OPTICAL S.R.L. CUI 48663563 · CAEN 4774 | 212.241(2024) | 1 |
| 42. TOP 2D GAMES S.R.L. CUI 40116056 · CAEN 5630 | 209.784 | — |
| 43. BDS CARGOTRANSPORT S.R.L. CUI 38691892 · CAEN 4941 | 204.746 | 1 |
| 44. PIXELATUS S.R.L. CUI 44714010 · CAEN 6210 | 203.386 | 1 |
| 45. CRISTOFOR COMPANY SRL CUI 13408533 · CAEN 6820 | 201.088 | 1 |
| 46. CSCR GLOBAL S.R.L. CUI 44459553 · CAEN 6492 | 196.928 | 1 |
| 47. ALEX FEDERE UTIL SRL CUI 24048766 · CAEN 4399 | 191.228 | 2 |
| 48. IS MINDSWEEP THERAPY S.R.L. CUI 46474045 · CAEN 8699 | 187.368 | 2 |
| 49. C.F. DRIVE AUTOSERVICE S.R.L. CUI 50867654 · CAEN 9531 | 183.085 | 2 |
| 50. AVA TIM S.R.L. CUI 50230715 · CAEN 4941 | 176.849 | 1 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în Oraş Făget?
În Oraş Făget (județul Timiș) sunt 181 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 5 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din Oraş Făget după cifra de afaceri?
MALIZIA-LORRY SRL (CUI 3976668), cu o cifră de afaceri de 25.454.487 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Oraş Făget?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (97) este de 194.078 lei; împreună au 72,3 mil. lei.
Câți angajați au firmele din Oraş Făget?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 220 de angajați (număr mediu).