Firme din Municipiul Adjud, industria „Asociații”
În Municipiul Adjud (județul Vrancea) sunt 94 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. În ultimele 12 luni s-au înființat 7 firme noi.
- Firme active
- 94
- 7 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.7 ADJUD" CUI 5520624 | — | — |
| 2. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.9" CUI 5520535 | — | — |
| 3. PAROHIA "CUVIOASA PARASCHEVA" CUI 5642176 | — | — |
| 4. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI "SALCIMILOR" NR.5 ADJUD" CUI 11533017 | — | — |
| 5. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.24 "SPERANTA" ADJUD CUI 24787238 | — | — |
| 6. FUNDATIA "BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH" CUI 26000543 | — | — |
| 7. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.44 LOTUS" CUI 27535863 | — | — |
| 8. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.101- DIANA" CUI 29896619 | — | — |
| 9. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.22 - SIRETEL" CUI 32136516 | — | — |
| 10. "PAROHIA ROMANO-CATOLICA" CUI 6002728 | — | — |
| 11. "PAROHIA SFÂNTUL.DUMITRU ADJUD" CUI 6927058 | — | — |
| 12. "SINDICATUL LIBER SOMACO" S.A. ADJUD CUI 9041764 | — | — |
| 13. "PAROHIA BUNA VESTIRE ADJUD" CUI 10146853 | — | — |
| 14. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.19 HYPERION" CUI 24427115 | — | — |
| 15. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.34 - GARII" CUI 24487320 | — | — |
| 16. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.79 EDEN" CUI 25390448 | — | — |
| 17. "GEOCOSYNUS EDUCATIONAL GROUP" CUI 26373518 | — | — |
| 18. "ASOCIATIA ORDINUL CONCORDIEI - CAVALERII UNIRII" CUI 26818047 | — | — |
| 19. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.93 ADJUD" CUI 27395786 | — | — |
| 20. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.66 AMICII ADJUD" CUI 27890504 | — | — |
| 21. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.76 CODOBATURA" CUI 28004380 | — | — |
| 22. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.98 MINERVA" CUI 29115050 | — | — |
| 23. "SINDICATUL LIBER AL COMBINATULUI DE CELULOZA SI HARTIE ADJUD" CUI 29384368 | — | — |
| 24. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.13 - CRINILOR" CUI 29897053 | — | — |
| 25. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.83 ROATA" CUI 29841141 | — | — |
| 26. ASOCIAŢIA "CODIŢE FERICITE" CUI 30882749 | — | — |
| 27. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.103-SIRET 2013" CUI 31588050 | — | — |
| 28. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.88 "REPUBLICII" CUI 31328254 | — | — |
| 29. ASOCIATIA "CINA CEA DE TAINA" CUI 31546461 | — | — |
| 30. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.104 ZORILE ADJUD" CUI 31994244 | — | — |
| 31. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI SELECT" CUI 32565623 | — | — |
| 32. ASOCIATIA "SPORTUL SANATATE CURATA" CUI 32784933 | — | — |
| 33. ASOCIATIA "NOI PENTRU NOI, PREZENT" CUI 33969506 | — | — |
| 34. "ASOCIATIA GRADINITA JOVIAL" CUI 34430851 | — | — |
| 35. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.87-REB17" CUI 34887927 | — | — |
| 36. ASOCIATIA "CASA PAINII" MARASESTI CUI 35048478 | — | — |
| 37. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.20 PASION CUI 41714228 | — | — |
| 38. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.38 ALBINA CUI 52564460 | — | — |
| 39. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.99 - VICA 2011 CUI 54191007 | — | — |
| 40. "SINDICATUL LIBER CT3 ADJUD" CUI 35715890 | — | — |
| 41. ASOCIATIA "SPERANTA PENTRU NICOLAS" CUI 35810832 | — | — |
| 42. ASOCIATIA CRESTINA BRUNSTAD - ADJUD CUI 36159415 | — | — |
| 43. ASOCIATIA "FIONA SI PRIETENII" CUI 37373602 | — | — |
| 44. ASOCIATIA CULTURALA "ARTIZANAT PENTRU SUFLET" CUI 37667900 | — | — |
| 45. "SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIATILOR CFR CALATORI-FILIALA SINDICALA TERITORIALA MECANICI ADJUD" CUI 38443315 | — | — |
| 46. ASOCIATIA "LUDICUS" CUI 38655520 | — | — |
| 47. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.106 "BALADA" CUI 39245707 | — | — |
| 48. ASOCIATIA CLUB SPORTIV DE SAH "PALODA" ADJUD CUI 39456950 | — | — |
| 49. "ASOCIATIA ENABLE EMOTIONS" CUI 39482479 | — | — |
| 50. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI METEORA" CUI 40015442 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Municipiul Adjud?
În Municipiul Adjud (județul Vrancea) sunt 94 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 7 s-au înființat în ultimele 12 luni.