Firme din Panciu, industria „Asociații”
În Panciu (județul Vrancea) sunt 80 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 80
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ "EMANUEL" CUI 6887832 | — | — |
| 2. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.24 PANCIU" CUI 25202102 | — | — |
| 3. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.2 PANCIU" CUI 25254462 | — | — |
| 4. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.64 PANCIU" CUI 30947180 | — | — |
| 5. "PAROHIA SATU NOU" CUI 7009031 | — | — |
| 6. "PAROHIA CRUCEA DE JOS DUMBRAVA" CUI 7009023 | — | — |
| 7. PAROHIA "SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL" CUI 6956789 | — | — |
| 8. "PAROHIA CHICERA" CUI 7395773 | — | — |
| 9. "PAROHIA DEALUL NEICU" CUI 7442948 | — | — |
| 10. "MANASTIREA BRAZI" CUI 8975930 | — | — |
| 11. PAROHIA "CUVIOASA PARASCHEVA" CUI 9108490 | — | — |
| 12. ASOCIATIA "PRO LISEUM" CUI 24780922 | — | — |
| 13. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.21 PANCIU" CUI 25254519 | — | — |
| 14. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.23 PANCIU" CUI 25202072 | — | — |
| 15. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.43 PANCIU" CUI 25343233 | — | — |
| 16. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.11 PANCIU" CUI 25254454 | — | — |
| 17. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.28 PANCIU" CUI 25202110 | — | — |
| 18. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.29 PANCIU" CUI 25254527 | — | — |
| 19. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.14 PANCIU" CUI 25202056 | — | — |
| 20. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.19 PANCIU" CUI 25254586 | — | — |
| 21. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.12 PANCIU" CUI 25254446 | — | — |
| 22. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.6 PANCIU" CUI 25202129 | — | — |
| 23. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 PANCIU" CUI 25202145 | — | — |
| 24. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.32 PANCIU" CUI 25254594 | — | — |
| 25. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.15 PANCIU" CUI 25343365 | — | — |
| 26. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.34 PANCIU" CUI 25202080 | — | — |
| 27. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.13 PANCIU" CUI 25254470 | — | — |
| 28. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.22 PANCIU" CUI 25202099 | — | — |
| 29. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.20 PANCIU" CUI 25254578 | — | — |
| 30. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.8 PANCIU" CUI 25254551 | — | — |
| 31. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.46 PANCIU" CUI 25343241 | — | — |
| 32. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.3 PANCIU" CUI 25254489 | — | — |
| 33. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.17 PANCIU" CUI 25202137 | — | — |
| 34. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.18 PANCIU" CUI 25254543 | — | — |
| 35. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.31 PANCIU" CUI 25343373 | — | — |
| 36. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.38 PANCIU" CUI 25343349 | — | — |
| 37. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.42 PANCIU" CUI 25343217 | — | — |
| 38. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.35 PANCIU" CUI 25343357 | — | — |
| 39. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.7 PANCIU" CUI 25202064 | — | — |
| 40. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.9 PANCIU" CUI 25254500 | — | — |
| 41. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.5 PANCIU" CUI 25254535 | — | — |
| 42. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 PANCIU" CUI 25254560 | — | — |
| 43. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.10 PANCIU" CUI 25343268 | — | — |
| 44. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.40 PANCIU" CUI 25343306 | — | — |
| 45. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.30 PANCIU" CUI 25359728 | — | — |
| 46. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.27 PANCIU" CUI 25476094 | — | — |
| 47. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.26 PANCIU" CUI 25343250 | — | — |
| 48. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.37 PANCIU" CUI 25343284 | — | — |
| 49. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.36 PANCIU" CUI 25254497 | — | — |
| 50. "ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 PANCIU" CUI 25343292 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Panciu?
În Panciu (județul Vrancea) sunt 80 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).