Cele mai mari firme din județul Bihor
În județul Bihor sunt 42.066 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 24.165 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 63,2 mld. lei și 115.152 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 257 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 2.407 firme noi. Vechimea medie: 10,6 ani.
- Firme active
- 42.066
- 2.407 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 63,2 mld. lei
- 24.165 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 257 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 115.152
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Localitate | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1. PUREM ORADEA S.R.L. CUI 35351080 · CAEN 2932 | Municipiul Oradea | 2.249.147.837 | 457 |
| 2. CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391 · CAEN 2620 | Sat Borş, Comuna Borş | 1.949.067.684 | 1.421 |
| 3. PLEXUS SERVICES RO SRL CUI 25153581 · CAEN 2612 | Municipiul Oradea | 1.531.344.451 | 1.811 |
| 4. AGROIND CAUACEU SA CUI 113301 · CAEN 4621 | Sat Cauaceu, Comuna Biharia | 717.076.325 | 127 |
| 5. VOTROM SRL CUI 16415594 · CAEN 4681 | Municipiul Oradea | 673.727.871 | 40 |
| 6. TRANSMEC RO SRL CUI 21763919 · CAEN 5226 | Sat Borş, Comuna Borş | 563.251.441 | 397 |
| 7. GOLDE ORADEA S.R.L. CUI 21615491 · CAEN 2932 | Municipiul Oradea | 457.744.533 | 496 |
| 8. CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15087723 · CAEN 2611 | Municipiul Oradea | 424.984.387 | 1.161 |
| 9. CERTINVEST SRL CUI 15877382 · CAEN 4619 | Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăneşti | 412.253.866 | 78 |
| 10. TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI 31952982 · CAEN 3530 | Municipiul Oradea | 395.297.524 | 526 |
| 11. DRUM ASFALT SRL CUI 22519077 · CAEN 4211 | Municipiul Oradea | 354.740.555 | 243 |
| 12. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI 9112229 · CAEN 3811 | Municipiul Oradea | 345.294.211 | 988 |
| 13. MADRUGADA COM SRL CUI 15378390 · CAEN 2223 | Sat Palota, Comuna Sântandrei | 323.203.787 | 382 |
| 14. UNIOIL SRL CUI 25889490 · CAEN 4681 | Municipiul Oradea | 316.593.892 | 47 |
| 15. EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL S.R.L. CUI 26815601 · CAEN 4634 | Municipiul Oradea | 309.545.060 | 68 |
| 16. EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL S.R.L. CUI 46325965 · CAEN 1072 | Loc. Ştei, Oraş Ştei | 286.670.771 | 874 |
| 17. VELTA PROD SRL CUI 30518668 · CAEN 1107 | Municipiul Oradea | 278.752.038 | 648 |
| 18. NIDEC ORADEA SRL CUI 30997641 · CAEN 2825 | Municipiul Oradea | 267.047.696 | 508 |
| 19. EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. CUI 38458677 · CAEN 2711 | Municipiul Oradea | 261.971.530 | 316 |
| 20. PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487 · CAEN 3100 | Municipiul Oradea | 253.371.222 | 797 |
| 21. D&C AUTOMOTIVE WEST S.R.L. CUI 41436172 · CAEN 4511 | Municipiul Oradea | 252.754.127 | 77 |
| 22. SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 39839629 · CAEN 2932 | Municipiul Oradea | 248.686.070 | 167 |
| 23. OPTIMEDIA SRL CUI 6576828 · CAEN 2223 | Municipiul Oradea | 247.405.064 | 456 |
| 24. PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. CUI 44015550 · CAEN 6812 | Municipiul Oradea | 245.175.565 | 5 |
| 25. OUL DE TINCA S.R.L. CUI 41048111 · CAEN 0147 | Sat Gurbediu, Comuna Tinca | 244.775.700(2024) | 111 |
| 26. SFC SOLUTIONS CLIMATE ROMANIA S.R.L. CUI 40135457 · CAEN 2932 | Municipiul Oradea | 243.722.753 | 336 |
| 27. VPK PACKAGING SRL CUI 20571656 · CAEN 1721 | Municipiul Salonta | 238.638.504 | 242 |
| 28. FAIST MEKATRONIC SRL CUI 17506160 · CAEN 2511 | Municipiul Oradea | 231.197.192(2024) | 673 |
| 29. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI 97800 · CAEN 4639 | Municipiul Oradea | 230.970.115 | 798 |
| 30. NUTRIENTUL SA CUI 108046 · CAEN 1091 | Sat Palota, Comuna Sântandrei | 227.022.496 | 150 |
| 31. DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463 · CAEN 4941 | Municipiul Oradea | 226.052.800 | 337 |
| 32. BENVENUTI SRL CUI 15640024 · CAEN 4772 | Municipiul Oradea | 224.042.166 | 444 |
| 33. VERNICOLOR S.A. CUI 18720420 · CAEN 2226 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei | 224.019.006 | 675 |
| 34. COMAU ROMANIA SRL CUI 58924 · CAEN 2511 | Municipiul Oradea | 216.308.131 | 261 |
| 35. LEGERO SHOES ROMANIA SRL CUI 13262178 · CAEN 1520 | Loc. Valea Lui Mihai, Oraş Valea Lui Mihai | 215.890.544 | 479 |
| 36. SELINA SRL CUI 6649997 · CAEN 4100 | Municipiul Oradea | 213.732.443 | 237 |
| 37. PFEIFER & LANGEN ROMANIA S.R.L. CUI 38616599 · CAEN 4636 | Municipiul Oradea | 209.229.653 | 7 |
| 38. ROZOTI PRODCOM SRL CUI 4348076 · CAEN 4941 | Sat Biharia, Comuna Biharia | 201.286.903 | 86 |
| 39. INTEVA CLOSURES S.R.L. CUI 40512395 · CAEN 2932 | Municipiul Salonta | 192.955.186(2024) | 661 |
| 40. CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820 · CAEN 3100 | Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 192.069.203 | 465 |
| 41. PRECON TRANSILVANIA S.R.L. CUI 40807310 · CAEN 4211 | Municipiul Oradea | 191.002.350 | 224 |
| 42. RAVITEX SRL CUI 12767130 · CAEN 4941 | Municipiul Oradea | 183.435.114 | 296 |
| 43. REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL CUI 34815440 · CAEN 2226 | Municipiul Oradea | 181.293.373 | 359 |
| 44. H ESSERS SRL CUI 16335762 · CAEN 4941 | Municipiul Oradea | 178.858.760 | 450 |
| 45. COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760 · CAEN 3600 | Municipiul Oradea | 170.563.286 | 496 |
| 46. RED SEVENS S.R.L. CUI 38628674 · CAEN 9200 | Municipiul Oradea | 169.580.803 | 404 |
| 47. PELICAN IMPEX SRL CUI 2720776 · CAEN 8622 | Municipiul Oradea | 166.963.463 | 411 |
| 48. TECHNOVA INVEST SRL CUI 8080331 · CAEN 4684 | Municipiul Oradea | 162.548.496 | 167 |
| 49. DUMEXIM SRL CUI 16057895 · CAEN 4100 | Municipiul Oradea | 161.761.309 | 187 |
| 50. TODOCERAM SRL CUI 29624614 · CAEN 4644 | Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 158.476.621 | 90 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Alte firme cu date complete din județul Bihor
- RER VEST S.A. 157 mil. lei
- READYMIX ROMANIA SRL 152 mil. lei
- GLOBAL INDUSTRIAL SRL 141 mil. lei
- MARVICON SRL 139 mil. lei
- CRIBOSER SRL 135 mil. lei
- SPINEX FARM SRL 131 mil. lei
- FATCOM-IMPEX SRL 131 mil. lei
- PLASTOR SA 131 mil. lei
- FLODOR TRANSCOM SRL 130 mil. lei
- DRUMURI BIHOR SA 124 mil. lei
- DEME MACARALE SRL 122 mil. lei
- COSTA V.O.C. IMPEX SRL 115 mil. lei
- DRAKUPLAST S.R.L. 113 mil. lei
- ACVILANIS GRUP SRL 113 mil. lei
- QUBIZ SRL 110 mil. lei
- DISTRI FRESH INTERNAŢIONAL SRL 109 mil. lei
- TERMOPRO EDIL SRL 109 mil. lei
- PANTANO SRL 103 mil. lei
- ANDROMI COM SRL 102 mil. lei
- VITALOGY SRL 100 mil. lei
După cifra de afaceri din ultimul bilanț (Ministerul Finanțelor); firme cu bilanțuri pe mai mulți ani, site sau contracte publice.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în județul Bihor?
În județul Bihor sunt 42.066 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 2.407 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din județul Bihor după cifra de afaceri?
PUREM ORADEA S.R.L. (CUI 35351080), cu o cifră de afaceri de 2.249.147.837 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din județul Bihor?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (24.165) este de 256.950 lei; împreună au 63,2 mld. lei.
Câți angajați au firmele din județul Bihor?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 115.152 de angajați (număr mediu).