Firmly

Firme din Municipiul Oradea, industria „Industria alimentară”

În Municipiul Oradea (județul Bihor) sunt 280 de firme active din industria „Industria alimentară” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 168 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 310,7 mil. lei și 1.247 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 358 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 28 de firme noi. Vechimea medie: 10,9 ani.

Firme active
280
28 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
310,7 mil. lei
168 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
358 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
1.247
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. CEREAL FEED SRL CUI 26684891 58.771.856 30
2. NOV'EAST SEAFOOD SRL CUI 34707724 26.990.891 17
3. BUNEXIM SRL CUI 5707542 24.620.426 115
4. JP FOOD COMPANY SRL CUI 12235094 22.608.146 65
5. DORBOB PROD SRL CUI 6650070 18.133.141 113
6. SANDY IMPEX SRL CUI 108984 14.409.610 49
7. ELIDOR PAN SRL CUI 30076698 12.879.340(2024) 53
8. WEST TEAM FOOD SRL CUI 32223205 6.721.843 34
9. DANGES PRODCOM SRL CUI 6455893 6.647.055(2024) 47
10. SELECT FOOD PRODUCTION SRL CUI 37826142 5.520.426(2024) 17
11. CARMANGERIA TAVI BOGDAN SRL CUI 5133156 5.142.830 8
12. GLOBAL FOOD PRODUCTION SRL CUI 36591927 5.093.739 25
13. NEOPAN SRL CUI 6732889 4.657.452 26
14. CIDOR SERV SRL CUI 7023281 4.383.241 52
15. TAGRETTI SWEETS HOUSE SRL CUI 37243467 3.854.798 15
16. PANIFICATIE BEDE SRL CUI 3391809 3.495.410 29
17. PANIFICATIE TOMIS SRL CUI 14003015 3.432.760 27
18. AGROVERDEFRUIT S.R.L. CUI 42323007 3.345.993 5
19. HOFFMANNS DELIVERY S.R.L. CUI 42316131 3.270.645 10
20. SCALA DANIA SRL CUI 33613346 3.091.286 21
21. LA MICHELLE BAKERIES INTERNATIONAL SRL CUI 33197180 2.913.671(2024) 15
22. VATRA PAN SRL CUI 13213639 2.618.359 16
23. FRUCTE DE LA NATURĂ BIO SRL CUI 34948803 2.602.683(2024) 5
24. OALA DE CAFEA S.R.L. CUI 39631287 2.582.095(2024) 35
25. DOMENIUL HORECA CONSULTING S.R.L. CUI 44365963 2.574.183 15
26. MARLEXAN SRL CUI 16500886 2.494.022 9
27. HELMETEX SRL CUI 6096188 2.287.676 21
28. CHEREGI PROD SERV SRL CUI 3758728 2.076.373 17
29. GELATO DI LUCA SRL CUI 37941737 2.024.058 9
30. CORALIN EXIM SRL CUI 6930770 1.826.054 15
31. LUGANO COMIMPEX SRL CUI 6996783 1.798.017 7
32. SOCIETATEA DE PRODUCTIE SI COMERT SCALA SRL CUI 2717843 1.629.326 11
33. ROMAVIS IMPEX SRL CUI 7504560 1.600.825 1
34. GOIA FITFOODWAY S.R.L. CUI 44006153 1.554.933 5
35. DELICUISINE CONCEPT S.R.L. CUI 44757770 1.417.385 10
36. DOINA CAKES S.R.L. CUI 39741204 1.237.327(2024) 4
37. PANIFICAŢIE HASI S.R.L. CUI 41534871 1.215.037 7
38. ILKASON SRL CUI 18130151 1.179.127(2024) 6
39. EM STAR CAKES S.R.L. CUI 44070571 1.165.404 9
40. PATISERIA SAVOR SRL CUI 24979888 1.010.789 10
41. RK BISCUITS S.R.L. CUI 49938867 1.010.314(2024) 5
42. LASEBA SRL CUI 18793260 1.006.800(2024) —
43. PANIFICATIA FELIX SRL CUI 53528 976.144(2024) 8
44. LUCAMAXFOOD S.R.L. CUI 46654976 938.534 4
45. PATISERIA ARBERI SRL CUI 36795749 923.479 6
46. NATNICO PRODIMPEX SRL CUI 6734413 922.292 4
47. LARADELICE SWEETS S.R.L. CUI 46866804 851.066(2024) 4
48. ATELIERUL DE MURĂTURI S.R.L. CUI 46343244 843.759 3
49. BRUTĂRIE-PATISERIE ERIS S.R.L. CUI 43261719 835.792 6
50. BUON GIORNO SRL CUI 18191442 805.971 3

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Industria alimentară” sunt în Municipiul Oradea?

În Municipiul Oradea (județul Bihor) sunt 280 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 28 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Industria alimentară” din Municipiul Oradea după cifra de afaceri?

CEREAL FEED SRL (CUI 26684891), cu o cifră de afaceri de 58.771.856 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Oradea?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (168) este de 357.683 lei; împreună au 310,7 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Industria alimentară” din Municipiul Oradea?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 1.247 de angajați (număr mediu).