Firmly
Încearcă gratuit

Firme din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud)

În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 434 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 323 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 325,4 mil. lei și 1.055 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 187 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 24 de firme noi. Vechimea medie: 9,3 ani.

Firme active
434
24 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
325,4 mil. lei
323 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
187 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
1.055
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. LIVENZA SRL CUI 18340552 · CAEN 4730 32.583.898 18
2. MIDIVOX SERVCOM SRL CUI 7880808 · CAEN 4730 29.673.555 11
3. PUNCTMARKET S.R.L. CUI 39154510 · CAEN 4711 23.228.037 40
4. ESIPERFORMANCE HOLDING S.R.L. CUI 45269786 · CAEN 4100 12.674.954 5
5. FOREST-GOSEN SRL CUI 14647954 · CAEN 1610 11.114.983 15
6. ELLYFARM STARCOM SRL CUI 4170059 · CAEN 4773 10.985.528 16
7. ELYANA TYM ELYAS S.R.L. CUI 38961953 · CAEN 4941 9.484.826 16
8. GOSEN GRUP INDUSTRIAL SRL CUI 35471981 · CAEN 0812 9.449.533 14
9. FERMA ZOOTEHNICA TIMOCE SRL CUI 37812147 · CAEN 4711 9.405.693 12
10. FILDEŞ-ONYX SRL CUI 16773258 · CAEN 1071 8.289.225 40
11. CSM UNIVERSAL TRANSPORT SRL CUI 29500187 · CAEN 3811 6.962.995 12
12. VIAN-TRANS SRL CUI 14709321 · CAEN 0220 6.086.785 29
13. MEGAPARK FRATELLI SRL CUI 29130815 · CAEN 9329 5.600.942 18
14. JATRAI INVESMANI S.R.L. CUI 46674396 · CAEN 4711 4.483.641 8
15. HEBE-PHARM SRL CUI 4169933 · CAEN 4773 4.381.509 9
16. HEBE SA CUI 577263 · CAEN 5510 4.326.269 25
17. FIADYFLORDOM SRL CUI 17810680 · CAEN 4711 4.311.365 5
18. PROELIEZER COM SRL CUI 17468015 · CAEN 4752 4.090.566 5
19. OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA CUI 16067546 · CAEN 0210 3.913.579 20
20. GOSEN TRANS CONSTRUCT SRL CUI 36582228 · CAEN 4100 3.827.869 6
21. COMEXPERT REGIO SRL CUI 31286647 · CAEN 4639 3.690.065 4
22. ASGARD PRIM S.R.L. CUI 13742001 · CAEN 5611 3.618.825 14
23. TRANSILVANIA ROAD CONSULT S.R.L. CUI 44513636 · CAEN 7112 3.501.240 1
24. CICLOMAR PROD SRL CUI 12503723 · CAEN 5520 3.071.702 3
25. MEGAPARK QUALITY S.R.L. CUI 42304609 · CAEN 5611 2.779.965 10
26. ALEX TIM TRANSPORTER S.R.L. CUI 47542431 · CAEN 4941 2.707.885 4
27. GOSEN AUTO SERVICE SRL CUI 35439034 · CAEN 4520 2.153.408 11
28. MAGIC FRAME STUDIO S.R.L. CUI 40633818 · CAEN 4791 2.148.282 3
29. PROFITAH 2009 S.R.L. CUI 45197965 · CAEN 8299 2.041.355 27
30. HADASS COMPANY S.R.L. CUI 47847061 · CAEN 4120 1.894.135 1
31. CTC FULL DESIGN SRL CUI 37559584 · CAEN 7112 1.774.152 14
32. GRUP NELDALEX SRL CUI 23685329 · CAEN 0322 1.751.034 5
33. MARIFLOR ROALMA SRL CUI 34248761 · CAEN 4711 1.750.791 6
34. T&D LIDER CONSTRUCCION S.R.L. CUI 46664953 · CAEN 4100 1.750.059 6
35. GEORALEMAR IMPEX SRL CUI 10653309 · CAEN 4941 1.738.564 5
36. PERLA CORMAITEI SRL CUI 30725299 · CAEN 0322 1.636.585 8
37. POPASUL GARII SRL CUI 577107 · CAEN 4712 1.609.964 5
38. SRT GENERAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 45430822 · CAEN 4321 1.549.293 3
39. STROLEX SGB S.R.L. CUI 41566148 · CAEN 4791 1.547.876 2
40. JARDAINSTAL SANEL S.R.L. CUI 36453517 · CAEN 4683 1.543.152 2
41. ZIO FRANCESCO SRL CUI 34042752 · CAEN 5611 1.523.479 10
42. PANLACTO-VICTOCRIS SRL CUI 8682264 · CAEN 5510 1.499.611 19
43. SABALEX PROCONSTRUCT S.R.L. CUI 42672341 · CAEN 4100 1.433.232 7
44. ANDREAS TIM TRANSPORTER S.R.L. CUI 45500642 · CAEN 4941 1.348.884 2
45. LRS PROJECT CONSULTING S.R.L. CUI 51402274 · CAEN 7112 1.266.000 1
46. DELIA ALEX IOANA CONSTRUCT SRL CUI 28139697 · CAEN 4120 1.226.589 9
47. STATIC CONSTRUCT SRL CUI 19146822 · CAEN 4100 1.218.658 20
48. MNJ UNIC PROCONSTRUCT S.R.L. CUI 44855728 · CAEN 4120 1.213.699 9
49. FARMACIA LARIMED S.R.L. CUI 45780496 · CAEN 4773 1.183.557 2
50. AUTOSOMEŞ SRL CUI 26420580 · CAEN 0220 1.161.465 3

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 20.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 434 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 24 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi după cifra de afaceri?

LIVENZA SRL (CUI 18340552), cu o cifră de afaceri de 32.583.898 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (323) este de 187.213 lei; împreună au 325,4 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 1.055 de angajați (număr mediu).