Firmly
Încearcă gratuit

Firme din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, industria „Construcții de clădiri”

În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 100 de firme active din industria „Construcții de clădiri” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 78 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 41,5 mil. lei și 244 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 198 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 4 firme noi. Vechimea medie: 7,8 ani.

Firme active
100
4 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
41,5 mil. lei
78 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
198 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
244
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. ESIPERFORMANCE HOLDING S.R.L. CUI 45269786 12.674.954 5
2. GOSEN TRANS CONSTRUCT SRL CUI 36582228 3.827.869 6
3. HADASS COMPANY S.R.L. CUI 47847061 1.894.135 1
4. T&D LIDER CONSTRUCCION S.R.L. CUI 46664953 1.750.059 6
5. SABALEX PROCONSTRUCT S.R.L. CUI 42672341 1.433.232 7
6. DELIA ALEX IOANA CONSTRUCT SRL CUI 28139697 1.226.589 9
7. STATIC CONSTRUCT SRL CUI 19146822 1.218.658 20
8. MNJ UNIC PROCONSTRUCT S.R.L. CUI 44855728 1.213.699 9
9. ALMIRO BUILDING SRL CUI 23694718 1.096.977 8
10. DAN ARMAN S.R.L. CUI 49985044 993.041 6
11. TÂMPLĂRIA BUGA SRL CUI 38348054 759.346 3
12. U-BAT RENOV AWN S.R.L. CUI 45176814 684.425 4
13. IOVINEL SRL CUI 23192894 681.110 3
14. SANIO PATRIC SRL CUI 30126630 574.450 4
15. CLIPOTĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 49369702 552.527 4
16. PROFESSIONAL BIT CONSTRUCT S.R.L. CUI 48192652 528.235 6
17. DARABAN CONSTRUCT PATRU SRL CUI 35720896 508.346 5
18. MYR EMY ANA CONSTRUCT S.R.L. CUI 49570268 493.575 4
19. CRISTI&ANDREI FOREVER S.R.L. CUI 41074846 476.993 4
20. MRS RO BUILDINGS S.R.L. CUI 47456136 447.180 2
21. LISIM CONSTRUCT S.R.L. CUI 50342212 421.331 2
22. EMAS PRO BUILDINGS S.R.L. CUI 45899579 407.386 5
23. REN RAUL IMPEX S.R.L. CUI 43781843 393.191 8
24. NICALEX BUILDER S.R.L. CUI 44664450 392.158 6
25. ANY BIG CONSTRUCT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 51771581 353.845 1
26. STRENIMEX GRUP CONSTRUCT S.R.L. CUI 47812454 351.778 5
27. ALEXINA EXPERTCONST S.R.L. CUI 49400611 349.887 10
28. CONSTRUCT VISION S.R.L. CUI 52324379 338.717 1
29. BORGO ALEX CONSTRUCT S.R.L. CUI 46549830 308.430 2
30. ALEX & IOANA CONSTRUCT SRL CUI 23071159 297.939 3
31. VI SPECIAL INVESTISSEMENT S.R.L. CUI 47401033 295.460 —
32. IOANA MARIA ULTRACONSTRUCT S.R.L. CUI 47042185 279.959 3
33. ALEXANDRA SUPERCONSTRUCT S.R.L. CUI 41582275 263.965 3
34. ALEX ULTRA CONSTRUCT S.R.L. CUI 46242886 228.294 3
35. PATRY DEEA IULY CONSTRUCT S.R.L. CUI 44863704 211.256 3
36. TURDEAN CONSTRUCTII SRL CUI 21636290 207.616 9
37. JARTEX TOTAL SRL CUI 31598444 188.550 4
38. C.A.Z. LARIONESI ALEXANDRU S.R.L. CUI 38699110 179.404 1
39. CAM CRIS CONSUTIL S.R.L. CUI 43791588 174.065 1
40. SIMINICANI PROFESSIONAL CONSTRUCTING SRL CUI 34504240 171.800 2
41. BOG GENERAL BUILDING SRL CUI 24113546 158.990 2
42. STRUGAR DESIGN S.R.L. CUI 39947701 152.240 2
43. AVRAM PROCONSTRUCT TOTAL S.R.L. CUI 44718062 149.543 2
44. DMT TRAIAN CONSTRUCTING S.R.L. CUI 45766874 144.668 4
45. AVL CONCEPT SRL CUI 34630418 142.782 1
46. EDY-HENDLER BAU SRL CUI 33351881 135.201(2024) 1
47. WINWIN BUILDING SPECIALISTS S.R.L. CUI 45408558 132.727 1
48. DRY WALL LINING S.R.L. CUI 37604421 125.282 2
49. SCORPIO ASSUR SRL CUI 31337333 124.480 3
50. NICU - ANDRESI SRL-D CUI 32832399 122.937 1

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 20.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Construcții de clădiri” sunt în Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

În Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud) sunt 100 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 4 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Construcții de clădiri” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi după cifra de afaceri?

ESIPERFORMANCE HOLDING S.R.L. (CUI 45269786), cu o cifră de afaceri de 12.674.954 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Construcții de clădiri” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (78) este de 198.083 lei; împreună au 41,5 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Construcții de clădiri” din Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 244 de angajați (număr mediu).