Cele mai mari firme din județul Brăila
În județul Brăila sunt 12.322 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 7.019 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 15,2 mld. lei și 30.909 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 261 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 653 de firme noi. Vechimea medie: 10,7 ani.
- Firme active
- 12.322
- 653 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 15,2 mld. lei
- 7.019 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 261 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 30.909
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Localitate | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1. AGRICOST S.A. CUI 14327160 · CAEN 0111 | Municipiul Brăila | 729.309.841 | 798 |
| 2. FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 41451393 · CAEN 4740 | Municipiul Brăila | 485.693.316 | 301 |
| 3. SURVCONTROL AGRO SRL CUI 27393289 · CAEN 4621 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei | 485.248.195 | 28 |
| 4. SERV CLASS SRL CUI 12230720 · CAEN 4661 | Municipiul Brăila | 304.201.287 | 103 |
| 5. CONCIVIA SA CUI 2252764 · CAEN 4100 | Municipiul Brăila | 296.969.984 | 318 |
| 6. BONA AVIS SRL CUI 15290646 · CAEN 1012 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 247.588.210 | 439 |
| 7. ABILITY TRADE SRL CUI 7292131 · CAEN 4711 | Municipiul Brăila | 244.293.426 | 162 |
| 8. APAN MOTORS IAȘI S.R.L. CUI 50237063 · CAEN 4781 | Municipiul Brăila | 212.592.509 | 91 |
| 9. COMISION TRADE SRL CUI 5443785 · CAEN 4681 | Municipiul Brăila | 210.441.534 | — |
| 10. SANDOMAR PAN SRL CUI 16565524 · CAEN 4621 | Sat Lacu Sărat, Comuna Chiscani | 194.742.523 | 28 |
| 11. GLORIOUS LIGHTING SRL CUI 37228866 · CAEN 2740 | Municipiul Brăila | 168.854.908 | 754 |
| 12. RUMSFELD SRL CUI 27860600 · CAEN 5210 | Municipiul Brăila | 167.891.841 | 1 |
| 13. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI 7179966 · CAEN 3600 | Municipiul Brăila | 158.838.992 | 1.029 |
| 14. SYLY COM SRL CUI 5217087 · CAEN 4639 | Sat Lacu Sărat, Comuna Chiscani | 157.793.847(2024) | 25 |
| 15. EZEAN GRAIN SRL CUI 27818053 · CAEN 4621 | Municipiul Brăila | 155.821.343 | 36 |
| 16. APAN AUTOMOBILE SRL CUI 17088342 · CAEN 4781 | Municipiul Brăila | 151.414.862 | 57 |
| 17. AVIMI SERV SRL CUI 18431715 · CAEN 4941 | Municipiul Brăila | 141.998.869 | 70 |
| 18. IRMEX SA CUI 2267978 · CAEN 9531 | Municipiul Brăila | 134.708.075 | 68 |
| 19. APAN MOTORS SRL CUI 13680057 · CAEN 4781 | Municipiul Brăila | 132.585.226 | 48 |
| 20. EURO BUILDING SRL CUI 14590505 · CAEN 4100 | Municipiul Brăila | 130.003.578 | 232 |
| 21. XIMENA DISTRIBUTIE SRL CUI 17553897 · CAEN 4639 | Municipiul Brăila | 124.079.214 | 19 |
| 22. BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 25395283 · CAEN 4621 | Sat Baldovineşti, Comuna Vădeni | 120.167.801 | 13 |
| 23. LA MARITEC SRL CUI 23480757 · CAEN 4941 | Sat Latinu, Comuna Maxineni | 115.552.777 | 16 |
| 24. CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL CUI 32644506 · CAEN 4685 | Sat Chiscani, Comuna Chiscani | 101.442.674 | 24 |
| 25. APAN SRL CUI 2258503 · CAEN 4781 | Municipiul Brăila | 100.197.460 | 157 |
| 26. LOCKET TRADING SRL CUI 5512842 · CAEN 4645 | Municipiul Brăila | 95.658.717 | 96 |
| 27. APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL CUI 17540498 · CAEN 4661 | Municipiul Brăila | 90.190.174 | 72 |
| 28. OLDROAD CONSTRUCT S.R.L. CUI 17061274 · CAEN 4211 | Municipiul Brăila | 89.801.139 | 74 |
| 29. TITAN EDILITARA SRL CUI 11605016 · CAEN 5622 | Municipiul Brăila | 82.234.026 | 235 |
| 30. DANIOFAN IMPEX SRL CUI 9008296 · CAEN 4711 | Municipiul Brăila | 82.150.323 | 89 |
| 31. MANAGEMENT OBJECTIVES S.A. CUI 16418035 · CAEN 1061 | Municipiul Brăila | 79.857.186 | 214 |
| 32. ROMWAY ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. CUI 40683921 · CAEN 4211 | Municipiul Brăila | 79.571.435 | 156 |
| 33. ROBMERY TRANS SRL CUI 33294352 · CAEN 4621 | Sat Tufeşti, Comuna Tufeşti | 76.068.022 | 12 |
| 34. BRAICAR SA CUI 10597853 · CAEN 4931 | Municipiul Brăila | 72.605.515 | 410 |
| 35. BLUE PROJECTS INDUSTRIES SRL CUI 36769804 · CAEN 7112 | Municipiul Brăila | 69.587.163(2024) | 69 |
| 36. CHIMAGRI SRL CUI 12595352 · CAEN 4685 | Comuna Chiscani | 68.218.552 | 18 |
| 37. LOCKET BUCURESTI SRL CUI 34705715 · CAEN 4645 | Municipiul Brăila | 67.497.270 | 36 |
| 38. ELDOMIR SRL CUI 32548363 · CAEN 4730 | Comuna Tufeşti | 65.921.800 | 56 |
| 39. AVN GRAIN S.R.L. CUI 49065681 · CAEN 4621 | Municipiul Brăila | 64.431.426 | 1 |
| 40. ESTIMA MOTORS SRL CUI 15988011 · CAEN 4781 | Municipiul Brăila | 63.281.128 | 30 |
| 41. AGRI SANOCTO SRL CUI 28814653 · CAEN 4621 | Sat Lacu Sărat, Comuna Chiscani | 62.926.678 | 2 |
| 42. CELLULAR ONE SRL CUI 14547831 · CAEN 4740 | Municipiul Brăila | 62.500.330 | 169 |
| 43. FRONTERA TRADING SRL CUI 6674176 · CAEN 1071 | Municipiul Brăila | 61.924.568 | 215 |
| 44. TRIVAS GRUP S.R.L. CUI 4588222 · CAEN 4684 | Municipiul Brăila | 59.585.575 | 34 |
| 45. FICUS TRADE SRL CUI 5062578 · CAEN 4634 | Municipiul Brăila | 55.418.683 | 65 |
| 46. TEHNICAL DENT SRL CUI 11758273 · CAEN 4646 | Municipiul Brăila | 53.974.267 | 68 |
| 47. PETROGAB IMPEX SRL CUI 14696612 · CAEN 4681 | Municipiul Brăila | 53.643.046 | 39 |
| 48. HEMLIG COMPANY SRL CUI 32380811 · CAEN 4636 | Municipiul Brăila | 52.838.905 | 40 |
| 49. ORIGINAL SERV SRL CUI 2263348 · CAEN 4634 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu | 50.350.839 | 59 |
| 50. OLIFDACOM SRL CUI 27531144 · CAEN 1071 | Municipiul Brăila | 49.990.794 | 340 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Alte firme cu date complete din județul Brăila
- HERCULES SA 49,28 mil. lei
- IRIS SRL 48,13 mil. lei
- MICATIS PROD SRL 43,18 mil. lei
- APAN CARS SRL 38,05 mil. lei
- LABRADOR TRADE SRL 33,45 mil. lei
- ESTMOTORS TRADE SRL 31,70 mil. lei
- INTERNEBA SRL 30,35 mil. lei
- RARBAL SRL 29,72 mil. lei
- TEROL PROD SRL 29,38 mil. lei
- BLUESET IMPEX SRL 27,25 mil. lei
- SETCAR SA 26,34 mil. lei
- ETUFARM SRL 25,60 mil. lei
- BIOTA COM SRL 25,24 mil. lei
- TERMHIDRO SRL 24,36 mil. lei
- STEDYAN COM SRL 23,51 mil. lei
- SOLAR WATTS SRL 22,07 mil. lei
- ELECTRIX BRAILA SRL 19,81 mil. lei
- UNIEL SERV SRL 16,50 mil. lei
- TOMIT AGRI MACCHINE SRL 13,39 mil. lei
- HH CEPSIND SRL 11,93 mil. lei
După cifra de afaceri din ultimul bilanț (Ministerul Finanțelor); firme cu bilanțuri pe mai mulți ani, site sau contracte publice.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în județul Brăila?
În județul Brăila sunt 12.322 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 653 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din județul Brăila după cifra de afaceri?
AGRICOST S.A. (CUI 14327160), cu o cifră de afaceri de 729.309.841 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din județul Brăila?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (7.019) este de 260.802 lei; împreună au 15,2 mld. lei.
Câți angajați au firmele din județul Brăila?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 30.909 angajați (număr mediu).