Hoteluri și pensiuni din București, Bucureşti Sectorul 1
În București, Bucureşti Sectorul 1 sunt 268 de firme active cu activitatea principală „Hoteluri și pensiuni” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 202 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 1,6 mld. lei și 4.723 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 293 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 15 firme noi. Vechimea medie: 11,3 ani.
- Firme active
- 268
- 15 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 1,6 mld. lei
- 202 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 293 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 4.723
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. ANA HOTELS S.R.L. CUI 5479061 | 245.531.878 | 568 |
| 2. NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. CUI 38520000 | 196.614.231 | 309 |
| 3. CONTINENTAL HOTELS SA CUI 1559737 | 177.663.531 | 725 |
| 4. PHOENICIA EXPRESS S.R.L. CUI 25693077 | 107.952.261 | 134 |
| 5. ESSENDI ROMANIA S.R.L. CUI 18452211 | 79.901.988 | 131 |
| 6. GRAND PLAZA HOTEL SA CUI 6637518 | 64.090.132 | 201 |
| 7. RTH PREMIUM SERVICES SRL CUI 18403537 | 56.866.010 | 205 |
| 8. SIND TOUR TRADING SRL CUI 26616528 | 53.165.090 | 204 |
| 9. PERLA MAJESTIC SA CUI 7940489 | 50.113.715 | 266 |
| 10. DIB COM INTER SRL CUI 11225050 | 49.948.199 | 142 |
| 11. PARC HOTELS SA CUI 4381986 | 49.384.493 | 216 |
| 12. CSDR SIND TURISM SRL CUI 25759740 | 42.852.375 | 236 |
| 13. GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. CUI 9019856 | 39.197.609(2024) | 89 |
| 14. UNITED BUSINESS SOLUTIONS SRL CUI 27892270 | 32.677.780 | 56 |
| 15. AURELIUS ÎMPĂRATUL ROMANILOR SA CUI 14791320 | 27.252.539 | 75 |
| 16. M & T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL CUI 12476033 | 26.980.921 | 30 |
| 17. DENTOTAL INVESTMENT SRL CUI 28434727 | 20.172.009 | 46 |
| 18. DENTOTAL HOSPITALITY SRL CUI 35147080 | 19.867.632 | 47 |
| 19. IMPARATUL ROMANILOR SRL CUI 2468963 | 18.628.841 | 59 |
| 20. CASA CAPSA SA CUI 8528312 | 17.202.010 | 116 |
| 21. D&M PERFECT REAL ESTATE SA CUI 16692846 | 16.559.063 | 36 |
| 22. HOTEL CAPITOL SA CUI 7505612 | 15.347.221 | 60 |
| 23. BUSINESS ERHOTEL SRL CUI 36833583 | 15.244.133 | 42 |
| 24. VISIONAPARTMENTS BUCHAREST S.R.L. CUI 4419860 | 15.210.263(2024) | 26 |
| 25. CORVINUS INTERNATIONAL SRL CUI 16327042 | 14.811.849 | 47 |
| 26. LEONARDO HOTELS BUCHAREST SRL CUI 33979682 | 13.274.831 | 25 |
| 27. INTERNATIONAL HOSPITALITY AND ADVISORY SERVICES S.R.L. CUI 32819667 | 13.181.402 | 47 |
| 28. BODU SRL CUI 10225698 | 11.202.011 | 47 |
| 29. MINERVA 92 SRL CUI 2833570 | 9.774.901 | 46 |
| 30. MOXA INTERNATIONAL SRL CUI 17456177 | 6.762.680 | 22 |
| 31. INTERBELLUM TASTE S.R.L. CUI 41515780 | 6.238.589 | 16 |
| 32. LE MANOIR GASTRONOMIE SA CUI 25849762 | 6.111.901 | 38 |
| 33. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) SA CUI 1573170 | 5.902.526 | 16 |
| 34. VOX SA CUI 4261319 | 4.465.726 | 12 |
| 35. WAGNER GRUP SRL CUI 15239007 | 4.448.991 | 16 |
| 36. EDUSIND - TOUR S.R.L. CUI 40226253 | 4.326.397 | 11 |
| 37. GIPA VEGIA SRL CUI 14852606 | 3.940.239 | 11 |
| 38. MANDARIN LIBERTY SRL CUI 27929906 | 3.652.288 | 16 |
| 39. ROSSIMO REAL ESTATE SRL CUI 31375442 | 3.548.609 | 3 |
| 40. ELIZEU CONCEPT S.R.L. CUI 43192929 | 3.419.476 | 14 |
| 41. IOSIF VACATIONS TOUR SRL CUI 30273835 | 3.323.321 | 10 |
| 42. EUNITED TOUR S.R.L. CUI 41633646 | 3.209.523 | 10 |
| 43. DANA TRAVEL & EVENTS SRL CUI 32074707 | 2.902.695 | 10 |
| 44. HOTEL REINA S.R.L. CUI 37864618 | 2.833.872 | 13 |
| 45. DENTOTAL HOPE S.R.L. CUI 44322261 | 2.633.085 | 17 |
| 46. COLOR APARTMENTS SRL CUI 38410709 | 2.465.220 | 2 |
| 47. CASA SIQUA S.R.L. CUI 18174174 | 2.218.012 | 8 |
| 48. UNIQUE HOTEL SRL CUI 16148926 | 2.019.050 | 7 |
| 49. LIFE RESORT SRL CUI 26665148 | 2.001.089 | 20 |
| 50. NORD TIMIȘ CONSTRUCT SRL CUI 27946460 | 1.940.598 | 5 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte hoteluri și pensiuni sunt în București, Bucureşti Sectorul 1?
În București, Bucureşti Sectorul 1 sunt 268 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 15 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Hoteluri și pensiuni” din București, Bucureşti Sectorul 1 după cifra de afaceri?
ANA HOTELS S.R.L. (CUI 5479061), cu o cifră de afaceri de 245.531.878 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, hoteluri și pensiuni din București, Bucureşti Sectorul 1?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (202) este de 293.369 lei; împreună au 1,6 mld. lei.
Câți angajați au hoteluri și pensiuni din București, Bucureşti Sectorul 1?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 4.723 de angajați (număr mediu).