Cele mai mari firme din județul Buzău
În județul Buzău sunt 18.458 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 11.244 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 31,2 mld. lei și 51.383 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 232 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 1.114 firme noi. Vechimea medie: 10,9 ani.
- Firme active
- 18.458
- 1.114 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 31,2 mld. lei
- 11.244 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 232 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 51.383
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Localitate | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1. BUNGE ROMANIA SRL CUI 16791351 · CAEN 1041 | Municipiul Buzău | 2.874.853.211 | 641 |
| 2. GETICA 95 COM SRL CUI 7562758 · CAEN 3515 | Municipiul Râmnicu Sărat | 1.629.221.975 | 27 |
| 3. AAYLEX ONE S.A. CUI 45303187 · CAEN 1011 | Municipiul Buzău | 1.159.679.990 | 1.686 |
| 4. GLOBAL CASH & CARY SRL CUI 27157709 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 579.326.154 | 40 |
| 5. DUCTIL SA CUI 1154610 · CAEN 2593 | Municipiul Buzău | 500.425.891 | 466 |
| 6. SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. CUI 17762974 · CAEN 2311 | Municipiul Buzău | 461.020.749 | 604 |
| 7. GREENTECH S.A. CUI 16848342 · CAEN 3821 | Municipiul Buzău | 425.850.552(2024) | 832 |
| 8. AGRINVEST SRL CUI 15991548 · CAEN 4621 | Municipiul Buzău | 411.174.888 | 157 |
| 9. HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA CUI 13117640 · CAEN 2410 | Municipiul Buzău | 400.250.963 | 145 |
| 10. LUSCAN COM SRL CUI 1148138 · CAEN 4941 | Municipiul Buzău | 379.687.049 | 306 |
| 11. SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL CUI 25708313 · CAEN 4621 | Municipiul Buzău | 324.814.879 | 64 |
| 12. SOUFFLET MALT ROMANIA SA CUI 10741397 · CAEN 1106 | Municipiul Buzău | 308.899.908 | 35 |
| 13. EXIMPROD ENGINEERING S.A. CUI 6482146 · CAEN 7112 | Municipiul Buzău | 305.868.196 | 105 |
| 14. CLINICA SANTE SRL CUI 11963146 · CAEN 8621 | Municipiul Buzău | 280.970.537(2024) | 1.216 |
| 15. EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. CUI 14157812 · CAEN 2712 | Municipiul Buzău | 256.656.398 | 196 |
| 16. AAYLEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042450 · CAEN 0147 | Municipiul Buzău | 253.662.969 | 59 |
| 17. GENERAL AGRO COM SERVICE SRL CUI 5288797 · CAEN 1013 | Sat Grăjdana, Comuna Tisău | 234.541.983 | 436 |
| 18. LUCSOR IMPEX SRL CUI 2811920 · CAEN 4636 | Municipiul Buzău | 222.018.991 | 59 |
| 19. GREENWEEE INTERNAŢIONAL SA CUI 20571923 · CAEN 3821 | Comuna Ţinteşti | 210.311.522(2024) | 362 |
| 20. TRANS ALICOM 2000 SRL CUI 11387698 · CAEN 4631 | Municipiul Buzău | 191.296.366 | 179 |
| 21. FRANCISC IMPORT EXPORT SRL CUI 11438651 · CAEN 4639 | Sat Spătaru, Comuna Costeşti | 189.488.220 | 65 |
| 22. SLIK IMPEX SRL CUI 5882306 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 188.239.953 | 246 |
| 23. CONSTAM PROCESARE OŢEL SRL CUI 34318948 · CAEN 2511 | Municipiul Buzău | 180.399.549 | 154 |
| 24. ALMATAR TRANS SRL CUI 13573930 · CAEN 4681 | Sat Sătuc, Comuna Berca | 179.079.239 | 24 |
| 25. TRAVERTEC SRL CUI 14149321 · CAEN 2366 | Municipiul Buzău | 171.505.458 | 173 |
| 26. VLADROM SRL CUI 10650230 · CAEN 4941 | Sat Breaza, Comuna Breaza | 167.341.883 | 163 |
| 27. CONCAS SA CUI 1153932 · CAEN 4100 | Municipiul Buzău | 163.635.716 | 194 |
| 28. ROMCONSTRUCT A G SRL CUI 6736732 · CAEN 2511 | Municipiul Buzău | 160.304.476 | 216 |
| 29. SMART DISTRIB SLB S.R.L. CUI 41027496 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 146.264.672 | 3 |
| 30. GENERAL MEMBRANE S.A. CUI 9761684 · CAEN 2399 | Municipiul Buzău | 144.585.059 | 108 |
| 31. COMPANIA DE APĂ SA CUI 22987337 · CAEN 3600 | Municipiul Buzău | 142.025.421 | 653 |
| 32. CATHEDRAL DISTRIBUTION SRL CUI 34986890 · CAEN 1013 | Sat Pîrscov, Comuna Pîrscov | 138.769.021 | 123 |
| 33. ANGROSISTUL SRL CUI 1156904 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 137.711.769 | 87 |
| 34. MSD COM SRL CUI 6303763 · CAEN 3821 | Municipiul Buzău | 137.184.771 | 124 |
| 35. FORJA ROTEC SRL CUI 28298072 · CAEN 2540 | Municipiul Buzău | 133.389.140 | 156 |
| 36. CERAX AG SOLAR S.R.L. CUI 32073329 · CAEN 4621 | Municipiul Buzău | 129.693.953 | 18 |
| 37. RIMNICOMB SRL CUI 1167814 · CAEN 1091 | Municipiul Râmnicu Sărat | 127.940.229 | 85 |
| 38. INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRL CUI 16021522 · CAEN 1310 | Municipiul Buzău | 113.556.202 | 294 |
| 39. TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL CUI 17854393 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 112.201.729 | 22 |
| 40. CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL CUI 14606229 · CAEN 4213 | Municipiul Buzău | 110.698.599 | 72 |
| 41. MARINA SRL CUI 6622266 · CAEN 4639 | Municipiul Râmnicu Sărat | 109.360.350 | 17 |
| 42. REAL EUROTRANS SRL CUI 15636635 · CAEN 4322 | Municipiul Buzău | 105.131.016 | 35 |
| 43. HORECO IMPEX SRL CUI 7228058 · CAEN 4322 | Sat Spătaru, Comuna Costeşti | 102.540.710 | 42 |
| 44. TRITON IMPEX SRL CUI 6602919 · CAEN 4711 | Municipiul Buzău | 101.871.277 | 75 |
| 45. METRO MAX COM SRL CUI 9392226 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 98.060.874 | 46 |
| 46. NICK ACTIV TOTAL S.R.L. CUI 40153968 · CAEN 4711 | Municipiul Buzău | 97.758.115 | 1 |
| 47. TRIPOL SISTEM CONSTRUCT S.R.L. CUI 40637380 · CAEN 4321 | Municipiul Buzău | 95.334.939 | 98 |
| 48. DISTRIB EXPERT SRL CUI 15309455 · CAEN 4639 | Municipiul Buzău | 94.412.407 | 92 |
| 49. MECAN CONSTRUCT SA CUI 5288452 · CAEN 4211 | Loc. Patârlagele, Oraş Patârlagele | 93.878.191 | 123 |
| 50. LIVINGJUMBO INDUSTRY SA CUI 14419107 · CAEN 2222 | Municipiul Buzău | 93.304.833 | 420 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Alte firme cu date complete din județul Buzău
- RER SUD S.A. 91,19 mil. lei
- KEYBOARD SRL 90,84 mil. lei
- BEDAMIRO HOLDING PARCĂRI CONSTRUCT S.A. 89,94 mil. lei
- ELCAR GID SRL 88,63 mil. lei
- MCA COMERCIAL SRL 86,06 mil. lei
- GEDA COM SRL 80,30 mil. lei
- DEPOZIT VIRTUAL S.R.L. 78,91 mil. lei
- ROL CAR MOTORS SRL 73,87 mil. lei
- BIAN SRL 73,30 mil. lei
- RAFICON TRADE SRL 72,06 mil. lei
- MCM PETROL SRL 71,78 mil. lei
- UNIVERSAL LE BIG SRL 70,20 mil. lei
- NOUA TEI COM SRL 65,74 mil. lei
- SARA SRL 64,60 mil. lei
- MULTIPROD ENERGO SRL 58,04 mil. lei
- TRANS BUS SA 56,56 mil. lei
- LEX PROTECT BUZĂU SRL 55,09 mil. lei
- EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 50,44 mil. lei
- ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT S.R.L. 48,75 mil. lei
- CONSTAM AMBIENT SRL 45,74 mil. lei
După cifra de afaceri din ultimul bilanț (Ministerul Finanțelor); firme cu bilanțuri pe mai mulți ani, site sau contracte publice.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în județul Buzău?
În județul Buzău sunt 18.458 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 1.114 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din județul Buzău după cifra de afaceri?
BUNGE ROMANIA SRL (CUI 16791351), cu o cifră de afaceri de 2.874.853.211 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din județul Buzău?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (11.244) este de 232.457 lei; împreună au 31,2 mld. lei.
Câți angajați au firmele din județul Buzău?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 51.383 de angajați (număr mediu).