Firmly

Firme din Loc. Covasna, Oraş Covasna (județul Covasna)

În Loc. Covasna, Oraş Covasna (județul Covasna) sunt 307 firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 238 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 402,8 mil. lei și 1.171 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 307 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 9 firme noi. Vechimea medie: 15,6 ani.

Firme active
307
9 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
402,8 mil. lei
238 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
307 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
1.171
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. CONI-TRANS EXPORTPACKAGING S.R.L. CUI 35538151 · CAEN 1624 57.443.292 59
2. TRANSGAT-SORT SRL CUI 25746805 · CAEN 0812 30.941.779 44
3. TURISM COVASNA SA CUI 559747 · CAEN 5510 26.921.031 146
4. TOP STAR 2000 SRL CUI 13351089 · CAEN 5510 19.017.145 120
5. PRESTARI SERVICII CONI-TRANS SRL CUI 2968446 · CAEN 0150 18.733.883 44
6. KARLO-ROBERTO TRADE-COM SRL CUI 25602150 · CAEN 4672 17.253.072 —
7. PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL CUI 6832438 · CAEN 1610 8.702.581 42
8. MIND ELECTROSERV S.R.L. CUI 31998092 · CAEN 4321 8.163.073 8
9. TTS COVASNA S.R.L. CUI 39525634 · CAEN 5510 8.113.413 56
10. LINS & WEINZIERL EXPORTPACKAGING S.R.L. CUI 28272218 · CAEN 4683 8.013.912 23
11. EUROCOV SRL CUI 11083966 · CAEN 0220 7.645.132 43
12. CARPATKUB S.R.L. CUI 31764113 · CAEN 4683 7.498.370 15
13. KRISZTO SRL CUI 30154958 · CAEN 4711 7.475.504 20
14. DASOM TRADING S.R.L. CUI 33634330 · CAEN 4100 6.274.919 10
15. JMT GROUP SRL CUI 23290795 · CAEN 4941 6.167.661 9
16. FONIC-IMPEX SRL CUI 5732406 · CAEN 4711 6.039.491 11
17. APT AG GROUP S.R.L. CUI 30090471 · CAEN 4100 5.640.436 11
18. JUST-RECOVERY S.R.L. CUI 31231889 · CAEN 7020 5.613.667 —
19. VINATI S.R.L. CUI 31377117 · CAEN 0812 5.352.249 7
20. GOS-TRANS-COM SRL CUI 7850009 · CAEN 3811 4.849.837 35
21. COSELITE S.R.L. CUI 40241539 · CAEN 1051 4.580.433 7
22. PETROIL IMPEX SRL CUI 10088418 · CAEN 0812 4.344.302 8
23. IMPORT-EXPORT "CONSAC" SRL CUI 559542 · CAEN 4100 4.308.807 25
24. "VIPERA" SRL CUI 541715 · CAEN 4773 3.974.800 6
25. SERVICII "MINISERVICE" SRL CUI 559429 · CAEN 4782 3.936.862 10
26. TRANSGAT SRL CUI 6558511 · CAEN 6820 3.817.576 1
27. TUDOR COV S.R.L. CUI 36212187 · CAEN 4711 3.697.766 7
28. TRANSGAT TIR S.R.L. CUI 43117293 · CAEN 4941 3.656.164 1
29. HELP HEJJA SRL CUI 29047320 · CAEN 4324 3.508.495 10
30. COOPERATIVA AGRICOLĂ TRADIȚIONAL CARPATIC COVASNA CUI 43859870 · CAEN 1011 3.467.471 2
31. LAMERO PROD SRL CUI 9166644 · CAEN 2893 3.120.957 3
32. BVB BIRO CONSTRUCT S.R.L. CUI 33049191 · CAEN 4100 2.872.319 9
33. SOLROM AGRO S.R.L. CUI 41802346 · CAEN 4631 2.691.097 1
34. SANDIL SRL CUI 16358626 · CAEN 4639 2.673.565 7
35. STORM SRL CUI 17946063 · CAEN 4321 2.654.464 6
36. ROF DISTRIBUTION S.R.L. CUI 36918710 · CAEN 4712 2.486.700 5
37. AUTO ZAHA S.R.L. CUI 29618973 · CAEN 4711 2.356.059 7
38. 4-PINI HOUSE S.R.L. CUI 41377220 · CAEN 1624 2.289.104 2
39. "MANTRANS" SRL CUI 15483485 · CAEN 4941 2.278.717 4
40. TEST-EXPERTS GROUP S.R.L. CUI 44580520 · CAEN 6201 2.187.901 1
41. DARI-DEN SRL CUI 19233970 · CAEN 8299 2.179.462 23
42. HAANDA CONSTRUCT S.R.L. CUI 29475210 · CAEN 4100 2.047.132 13
43. IFPA EVENTS S.R.L. CUI 40577785 · CAEN 7722 1.780.952 4
44. SANZSO COMERT SRL CUI 3975425 · CAEN 0113 1.753.902 6
45. "CIAMBUR" SRL CUI 14586814 · CAEN 0220 1.674.394 14
46. RENTSTORE GROUP S.R.L. CUI 33932230 · CAEN 6820 1.647.723 3
47. TEBECX CONS-TRANS SRL CUI 25134989 · CAEN 5611 1.501.358 7
48. ALCOM IMPORT EXPORT SRL CUI 4511245 · CAEN 4712 1.500.648 7
49. RANDAMENT SUPER S.R.L. CUI 30455632 · CAEN 4941 1.444.459 5
50. TIM EXPRES IMPORT EXPORT SRL CUI 6399300 · CAEN 4711 1.429.832 4

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Loc. Covasna, Oraş Covasna?

În Loc. Covasna, Oraş Covasna (județul Covasna) sunt 307 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 9 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Loc. Covasna, Oraş Covasna după cifra de afaceri?

CONI-TRANS EXPORTPACKAGING S.R.L. (CUI 35538151), cu o cifră de afaceri de 57.443.292 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Loc. Covasna, Oraş Covasna?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (238) este de 306.951 lei; împreună au 402,8 mil. lei.

Câți angajați au firmele din Loc. Covasna, Oraş Covasna?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 1.171 de angajați (număr mediu).