Firme din Loc. Covasna, Oraş Covasna, industria „Comerț cu amănuntul”
În Loc. Covasna, Oraş Covasna (județul Covasna) sunt 49 de firme active din industria „Comerț cu amănuntul” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 41 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 44,3 mil. lei și 114 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 476 mii lei. Vechimea medie: 21,0 ani.
- Firme active
- 49
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- 44,3 mil. lei
- 41 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 476 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 114
- total raportat în bilanțuri
Top 49 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. KRISZTO SRL CUI 30154958 | 7.475.504 | 20 |
| 2. FONIC-IMPEX SRL CUI 5732406 | 6.039.491 | 11 |
| 3. "VIPERA" SRL CUI 541715 | 3.974.800 | 6 |
| 4. SERVICII "MINISERVICE" SRL CUI 559429 | 3.936.862 | 10 |
| 5. TUDOR COV S.R.L. CUI 36212187 | 3.697.766 | 7 |
| 6. ROF DISTRIBUTION S.R.L. CUI 36918710 | 2.486.700 | 5 |
| 7. AUTO ZAHA S.R.L. CUI 29618973 | 2.356.059 | 7 |
| 8. ALCOM IMPORT EXPORT SRL CUI 4511245 | 1.500.648 | 7 |
| 9. TIM EXPRES IMPORT EXPORT SRL CUI 6399300 | 1.429.832 | 4 |
| 10. "COMERT SZILVESZTER" SRL CUI 5435367 | 1.154.841 | 2 |
| 11. "ALIMENTATIE PUBLICA CRA-CO" SRL CUI 560024 | 1.038.873 | 4 |
| 12. COMERT "E & T" SRL CUI 7509126 | 1.036.462 | 2 |
| 13. ALIMENTATIE PUBLICA "MOLA" SRL CUI 6605680 | 772.181 | 4 |
| 14. "L'ART DES FLEURS" SRL CUI 15445791 | 765.966 | 2 |
| 15. VILCOM SRL CUI 560407 | 718.277 | 2 |
| 16. ABIGEL IMPEX SRL CUI 6876604 | 689.972 | 3 |
| 17. DICK SRL CUI 16605181 | 639.571 | 3 |
| 18. TEO-VAL IMPEX SRL CUI 9564054 | 560.021 | 1 |
| 19. KOVANT 24 S.R.L. CUI 49560329 | 476.452 | 2 |
| 20. VILCRAFT SRL CUI 16605190 | 476.293(2024) | 3 |
| 21. COMERT "BRICOM" SRL CUI 2567614 | 412.695 | 2 |
| 22. COMI-CO SA CUI 559895 | 396.939 | 1 |
| 23. PRESTARI SERVICII "FITOFARMA" SRL CUI 5502989 | 374.902 | 2 |
| 24. LARSCOV S.R.L. CUI 43107451 | 326.168 | — |
| 25. DEMSTORE S.R.L. CUI 33233894 | 240.168 | 1 |
| 26. HANA-NATUR S.R.L. CUI 33134548 | 239.772(2024) | 1 |
| 27. "IMPORT-EXPORT MADOX" SRL CUI 560547 | 230.766 | — |
| 28. SPERENZA SRL CUI 13620624 | 157.376 | 0 |
| 29. KISS TIM TRANS SRL CUI 4086188 | 142.240 | — |
| 30. DRIADA PRODIMPEX SRL CUI 8896560 | 96.665 | — |
| 31. IASIM S.R.L. CUI 39032776 | 91.141 | 1 |
| 32. DB TECH SOLUTIONS S.R.L. CUI 49828929 | 83.697 | 0 |
| 33. FASTAUTO DEALS S.R.L. CUI 51466626 | 79.163 | — |
| 34. DE SERVICII "SEZON" SRL CUI 3354746 | 52.791 | — |
| 35. REGINA SOUVENIR S.R.L. CUI 46196780 | 42.934 | 1 |
| 36. CREQTIVE S.R.L. CUI 50001371 | 37.935 | — |
| 37. DOMARYS N.M. S.R.L. CUI 28637055 | 37.182 | — |
| 38. "CRICOL COM" SRL CUI 8951010 | 21.513 | 0 |
| 39. SKINFLUENCE S.R.L. CUI 51128250 | 5.800 | — |
| 40. "RAKOSI ET MIKOLA" SRL CUI 560385 | 0 | 0 |
| 41. RETIKA HOBBY&WINE S.R.L. CUI 6830607 | 0 | 0 |
| 42. FERCOM SRL CUI 9328398 | 340.320(2023) | 2 |
| 43. ALORI-DIET S.R.L. CUI 39003061 | 320.109(2023) | 1 |
| 44. PRODUCTIE "NICA" SRL CUI 8632916 | — | — |
| 45. ECOM-GLORIAM S.R.L. CUI 52730997 | — | 1 |
| 46. TEMPRAX CONCEPT S.R.L. CUI 52424475 | — | — |
| 47. SLEKTA COM SRL CUI 9328371 | — | — |
| 48. FEHERKATA SRL CUI 30193191 | — | — |
| 49. CARAVANA FIRELOR S.R.L. CUI 44111370 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 18.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Comerț cu amănuntul” sunt în Loc. Covasna, Oraş Covasna?
În Loc. Covasna, Oraş Covasna (județul Covasna) sunt 49 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).
Care este cea mai mare firmă din „Comerț cu amănuntul” din Loc. Covasna, Oraş Covasna după cifra de afaceri?
KRISZTO SRL (CUI 30154958), cu o cifră de afaceri de 7.475.504 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Covasna, Oraş Covasna?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (41) este de 476.293 lei; împreună au 44,3 mil. lei.
Câți angajați au firme din industria „Comerț cu amănuntul” din Loc. Covasna, Oraş Covasna?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 114 angajați (număr mediu).