Firmly

Hoteluri și pensiuni din Municipiul Cluj-Napoca

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 309 firme active cu activitatea principală „Hoteluri și pensiuni” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 209 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 465,3 mil. lei și 1.459 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 257 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 21 de firme noi. Vechimea medie: 11,8 ani.

Firme active
309
21 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
465,3 mil. lei
209 firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
257 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
1.459
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. PRITAX INVEST SRL CUI 7489096 64.342.280 208
2. UNIVERS T SA CUI 257293 57.489.794 51
3. WINNERS FIRST S.R.L. CUI 35075642 38.777.164 156
4. GRAND HOTEL SRL CUI 18862670 36.856.441 78
5. SUNGARDEN RESORT SRL CUI 26970710 22.035.357 —
6. SMAV EXIM SRL CUI 6931849 21.653.997 92
7. TRANSILVANIA TREK SRL CUI 33679928 18.556.300 60
8. APULUM TURISM S.R.L. CUI 30511872 17.998.352 88
9. ALASS GROUP SRL CUI 18112201 17.688.858 20
10. SKY AIRPORT HOTEL S.R.L. CUI 49895170 9.230.339 32
11. FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL CUI 251010 7.401.947 26
12. MULTIROL PRODCOM IMPEX SRL CUI 6623784 6.419.406 26
13. COMPLEX VAȚA BĂI S.R.L. CUI 45441376 6.127.678(2024) 45
14. EUROTREND HOTELS GROUP SRL CUI 229277 5.987.085 29
15. TCI SOCIAL CLUB S.A. CUI 48557430 5.787.229 16
16. TIR 2000 SRL CUI 13126311 5.508.579 38
17. PREMIER GARDEN SRL CUI 34185205 4.747.807 12
18. SONMARE SRL CUI 25367615 4.513.218 20
19. BEYFIN ROMANIA SRL CUI 14802160 4.420.878 16
20. ANDRA COM INTERNATIONAL SERVICE SRL CUI 228409 4.278.736 17
21. RAO STAR SRL CUI 32758624 3.662.885 19
22. CONFORT TRANSILVANIA TURISM SRL CUI 18872690 2.986.496 —
23. RIA MERIDIAN SRL CUI 14532520 2.974.525 16
24. DECAPA IMPORT EXPORT SRL CUI 9868843 2.861.883(2024) 12
25. ACORD COM SA CUI 16818511 2.784.050 9
26. ABC FERARI IMPORT EXPORT SRL CUI 231145 2.695.548 4
27. ZEN ACCOMMODATION SRL CUI 37770181 2.675.250 2
28. DELAF IMPEX SRL CUI 5996742 2.603.292 16
29. JO GLOBAL SRL CUI 18978926 2.595.001 10
30. PALACE BULEVARD RDI S.R.L. CUI 47370581 2.559.426 9
31. ROCONFORT SRL CUI 238364 2.517.150 16
32. TREI GHEJANI SRL CUI 29245246 2.447.289 12
33. HOTEL RIVER PARK S.R.L. CUI 26491963 2.438.363 11
34. VIDALIS IMPORT EXPORT SRL CUI 8765815 2.346.116 8
35. CASA SOMESEANA SRL CUI 29930656 2.254.606 16
36. EVOPROM SERVICES SRL CUI 34447721 2.185.491 2
37. 7 EVEN SRL CUI 14750827 1.958.482 9
38. SEVILLE SRL CUI 24445014 1.880.745 5
39. BENTIANA SRL CUI 15954574 1.831.831 10
40. METEOR ZONA ZERO S.R.L. CUI 45224130 1.827.325 4
41. ODS NORDIC GALA SRL CUI 31138411 1.800.091 7
42. MOLDO TURISM PENSIUNE SRL CUI 34145723 1.771.565 8
43. FULLTON ZONA ZERO S.R.L. CUI 42053426 1.669.970 6
44. VICEN SRL CUI 16144568 1.650.078 8
45. TRANSILVANIA QUEST S.R.L. CUI 40331968 1.397.789 19
46. SIAGO PLUS SRL CUI 34322477 1.392.302 1
47. CLAUDIOPOLIS ARMENOPOLIS SRL CUI 33922449 1.384.359 1
48. IULIU & AVRAM IMPEX SRL CUI 5710432 1.365.323 7
49. BOOK MY PLACE S.R.L. CUI 41827928 1.331.436 2
50. ART TURISM SRL CUI 18688116 1.287.576 5

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte hoteluri și pensiuni sunt în Municipiul Cluj-Napoca?

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 309 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 21 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Hoteluri și pensiuni” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?

PRITAX INVEST SRL (CUI 7489096), cu o cifră de afaceri de 64.342.280 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, hoteluri și pensiuni din Municipiul Cluj-Napoca?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (209) este de 257.312 lei; împreună au 465,3 mil. lei.

Câți angajați au hoteluri și pensiuni din Municipiul Cluj-Napoca?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 1.459 de angajați (număr mediu).