Portaluri web, hosting, prelucrare date din Municipiul Cluj-Napoca
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 303 firme active cu activitatea principală „Portaluri web, hosting, prelucrare date” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 214 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 217,5 mil. lei și 506 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 151 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 23 de firme noi. Vechimea medie: 8,7 ani.
- Firme active
- 303
- 23 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 217,5 mil. lei
- 214 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 151 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 506
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. EVOBITS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. CUI 33766781 | 39.477.149 | 12 |
| 2. OVES ENTERPRISE S.R.L. CUI 35011410 | 38.269.963 | 1 |
| 3. LUMINESS ROMANIA BRANCH S.R.L. CUI 21458311 | 23.005.973 | 206 |
| 4. IGIL WEBS SRL CUI 30864432 | 12.820.436 | 3 |
| 5. EFECTRO SRL CUI 14961034 | 11.966.602 | 18 |
| 6. HOSTERION SRL CUI 16104008 | 11.403.411 | 17 |
| 7. ITESYS RO S.R.L. CUI 35918908 | 6.280.756 | 16 |
| 8. OTAVA TECH S.R.L. CUI 41462112 | 6.087.765 | 19 |
| 9. EXODIGITAL S.R.L. CUI 39998730 | 5.219.484 | 13 |
| 10. FARO DEVELOPMENT SRL CUI 27059379 | 4.992.363 | 9 |
| 11. BALDWIN SRL CUI 34095609 | 4.551.674 | 9 |
| 12. STARFLIX S.R.L. CUI 44062218 | 3.234.305 | 7 |
| 13. SOFTLAND SRL CUI 12250035 | 2.990.164 | 9 |
| 14. CLOUD DATA HOSTING S.R.L. CUI 41201443 | 2.692.362 | 3 |
| 15. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. CUI 42915971 | 2.020.676(2024) | 4 |
| 16. BIG DATA SERVICE & SUPORT S.R.L. CUI 46973509 | 1.767.184 | 2 |
| 17. EXODIGITAL DEVELOPMENT S.R.L. CUI 48482303 | 1.517.343 | 2 |
| 18. SATADAPT S.R.L. CUI 46613852 | 1.319.212 | 2 |
| 19. COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA CUI 201527 | 1.317.089 | 6 |
| 20. COMPLECT TEHNOLOGY SRL CUI 19031431 | 1.253.563 | 7 |
| 21. LUMI TREEHOUSE S.R.L. CUI 44850526 | 1.229.529 | 1 |
| 22. ASTIMP IT SOLUTION S.R.L. CUI 34287108 | 1.168.272 | 2 |
| 23. CATALOG SCOLAR SRL CUI 37730446 | 1.037.554 | 2 |
| 24. FUN MANAGEMENT SRL CUI 23772000 | 749.065 | 1 |
| 25. BERNATH&PARTNERS S.R.L. CUI 47826468 | 734.826 | 2 |
| 26. DEVOPS LOG S.R.L. CUI 47454054 | 612.774 | 1 |
| 27. COLOSSUM GROUP S.R.L. CUI 44114775 | 601.523 | 1 |
| 28. INFOSIM DIGITAL SERVICES S.R.L. CUI 45429585 | 558.869 | 1 |
| 29. EPIC TURTLE CORP S.R.L. CUI 47296604 | 540.834 | — |
| 30. LAKEPEDIA MEDIA SRL CUI 37012276 | 516.093 | 1 |
| 31. IDEAS BOMBER SRL-D CUI 30958537 | 498.805 | 1 |
| 32. BIZ CONSULT PROJECT S.R.L. CUI 41037937 | 495.731 | 2 |
| 33. MES E-COMMERCE S.R.L. CUI 40750958 | 485.757 | 1 |
| 34. ATUM SOLUTIONS SRL CUI 36873731 | 480.833 | 1 |
| 35. IDEMA PROJECTS S.R.L. CUI 45843578 | 459.954 | 1 |
| 36. EDZILLA DEV S.R.L. CUI 49002586 | 445.945 | 1 |
| 37. CYBER LEGION S.R.L. CUI 50125221 | 425.165 | 0 |
| 38. BRINGIT MEDIA S.R.L. CUI 46878574 | 424.516 | 2 |
| 39. DEHALO SRL CUI 29250170 | 417.959 | 2 |
| 40. SEONID STUDIO SRL CUI 29175981 | 407.037 | 1 |
| 41. CATALOG ONLINE SE S.R.L. CUI 40049488 | 405.618 | 2 |
| 42. CONTROLGPS TIMEWORK S.R.L. CUI 46923764 | 403.979 | — |
| 43. CATALOG ONLINE NV S.R.L. CUI 40049542 | 394.535 | 1 |
| 44. GRAMACO S.R.L. CUI 49816010 | 392.000 | 1 |
| 45. WEBWEDESIGN AGENCY S.R.L. CUI 49977572 | 391.170 | 1 |
| 46. CATALOG ONLINE CJ S.R.L. CUI 23041077 | 377.170 | — |
| 47. SEE FISCAL CONSULTING SRL CUI 36544208 | 373.018 | 1 |
| 48. DOSARIO ONLINE S.R.L. CUI 51752458 | 348.550 | 1 |
| 49. ANCORINVEST SRL CUI 16729260 | 344.359 | 1 |
| 50. REMARK IT S.R.L. CUI 47047948 | 342.980 | 2 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 11.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte portaluri web, hosting, prelucrare date sunt în Municipiul Cluj-Napoca?
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 303 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 23 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Portaluri web, hosting, prelucrare date” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?
EVOBITS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (CUI 33766781), cu o cifră de afaceri de 39.477.149 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, portaluri web, hosting, prelucrare date din Municipiul Cluj-Napoca?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (214) este de 150.844 lei; împreună au 217,5 mil. lei.
Câți angajați au portaluri web, hosting, prelucrare date din Municipiul Cluj-Napoca?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 506 angajați (număr mediu).