Restaurante din Municipiul Cluj-Napoca
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 533 de firme active cu activitatea principală „Restaurante” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 365 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 798,9 mil. lei și 3.069 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 990 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 38 de firme noi. Vechimea medie: 9,3 ani.
- Firme active
- 533
- 38 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 798,9 mil. lei
- 365 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 990 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 3.069
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. EUPHORIA PUB SRL CUI 26538322 | 54.203.054 | 266 |
| 2. ROSA FOOD ART S.R.L. CUI 38284740 | 29.185.752 | 35 |
| 3. SATTVA SRL CUI 12127343 | 15.899.622 | 77 |
| 4. PERFECT FRESH FOOD SRL CUI 34172221 | 14.332.632 | 32 |
| 5. PITA BITE S.R.L. CUI 40694262 | 13.371.863 | 43 |
| 6. PERFORM FAMILY S.R.L. CUI 37584111 | 12.870.100 | 47 |
| 7. CIMBRU GOURMET SRL CUI 37431665 | 12.784.728 | 45 |
| 8. THE PEACH TREE SRL CUI 24062876 | 11.558.199 | 57 |
| 9. MERON PLATINIA SRL CUI 37105219 | 11.007.769 | 33 |
| 10. NOVELLI DESIGN SRL CUI 17581188 | 10.947.845 | — |
| 11. FIVE COFFEE ROASTERS SRL CUI 34977086 | 10.800.941 | 38 |
| 12. TOSKANA CRIS SRL CUI 29333550 | 10.350.306 | 25 |
| 13. ATAPI SRL CUI 17819825 | 10.136.203 | 17 |
| 14. GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL CUI 31402008 | 10.057.771 | 34 |
| 15. GANBEI SRL CUI 28475646 | 9.328.041 | 51 |
| 16. ECLIPSE CLUB SRL CUI 30500350 | 8.446.539 | — |
| 17. MOTO AND TAILORING S.R.L. CUI 47703694 | 8.408.318 | 33 |
| 18. GROUP M IMPEX SRL CUI 6437846 | 8.274.130 | 32 |
| 19. RESTOEVENTS SRL CUI 31367431 | 8.177.470 | 33 |
| 20. BDP INVEST SRL CUI 26662354 | 8.030.448 | 40 |
| 21. THETA RESTAURANTS CATERING EVENTS S.R.L. CUI 46942812 | 7.844.033 | 32 |
| 22. HOMS FOOD SRL CUI 34185078 | 7.269.908 | 27 |
| 23. OSIRIS COM SRL CUI 16863822 | 7.107.226 | 35 |
| 24. DELICIU CARTOFILOR SRL CUI 33037103 | 7.031.319 | 20 |
| 25. LEMNUL VERDE CAFENEA S.R.L. CUI 40848620 | 7.009.990 | 23 |
| 26. VIDEBOR SRL CUI 34267429 | 6.818.112 | 24 |
| 27. CRIDENS TOP SRL CUI 30081791 | 6.755.002 | 30 |
| 28. HB FOOD S.R.L. CUI 50109749 | 6.752.628 | 24 |
| 29. CITY CENTRAL RESTAURANT S.R.L. CUI 49662094 | 6.733.213 | 18 |
| 30. VIRTUAL WORLD SRL CUI 14828810 | 6.534.838 | 29 |
| 31. PIRARUCU S.R.L. CUI 51164571 | 6.470.094 | 31 |
| 32. SAMSARA FOOD SRL CUI 31304417 | 6.144.337 | 23 |
| 33. TAGLIO ROMANA S.R.L. CUI 40706880 | 6.059.717 | 9 |
| 34. SHOWTECHNIC SRL CUI 15500497 | 6.041.872 | 18 |
| 35. CUT & CRUST S.R.L. CUI 37669633 | 5.746.762 | 16 |
| 36. PAPRIKA FOOD S.R.L. CUI 44948150 | 5.623.184 | 21 |
| 37. NAPOLI INTERNATIONAL SRL CUI 17233876 | 5.582.261 | 26 |
| 38. SFI EVENT SRL CUI 33744929 | 5.511.410 | 26 |
| 39. KONVIKTUS SRL CUI 27017969 | 5.387.093 | 29 |
| 40. EXCLUSIVE CAFE SRL CUI 35312595 | 5.359.752 | 26 |
| 41. BISTRO EUROPA SRL CUI 34087851 | 5.315.573 | 17 |
| 42. MAGIC SUSHI S.R.L. CUI 43726725 | 5.235.358 | 16 |
| 43. MIKOFFEE BISTRO SRL CUI 38406341 | 5.081.201 | 11 |
| 44. GH INVEST SRL CUI 32427914 | 5.060.115 | 15 |
| 45. ADRISERV SRL CUI 14812326 | 4.986.797 | 27 |
| 46. TCS CONSTRUCT SRL CUI 16458064 | 4.942.062 | 18 |
| 47. ABUR SI JAR S.R.L. CUI 39928270 | 4.914.750 | 16 |
| 48. KORUBOR S.R.L. CUI 42236458 | 4.782.583 | 15 |
| 49. ACAPULCO FOOD LOUNGE S.R.L. CUI 46525238 | 4.769.818 | 7 |
| 50. CITY BUCĂTĂRIE CENTRALĂ S.R.L. CUI 49662159 | 4.721.430 | 12 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte restaurante sunt în Municipiul Cluj-Napoca?
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 533 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 38 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Restaurante” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?
EUPHORIA PUB SRL (CUI 26538322), cu o cifră de afaceri de 54.203.054 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, restaurante din Municipiul Cluj-Napoca?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (365) este de 990.073 lei; împreună au 798,9 mil. lei.
Câți angajați au restaurante din Municipiul Cluj-Napoca?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 3.069 de angajați (număr mediu).