Firme din Municipiul Cluj-Napoca, industria „Comerț cu ridicata”
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 2.036 de firme active din industria „Comerț cu ridicata” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 1.554 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 16,9 mld. lei și 10.447 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 796 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 72 de firme noi. Vechimea medie: 14,4 ani.
- Firme active
- 2.036
- 72 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 16,9 mld. lei
- 1.554 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 796 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 10.447
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562 | 2.233.717.176 | 442 |
| 2. PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309 | 1.386.550.457 | 167 |
| 3. NADIDA SRL CUI 14247400 | 829.679.839 | 12 |
| 4. EAST GRAIN COMMODITIES S.R.L. CUI 37899861 | 651.305.317 | 24 |
| 5. SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585 | 405.672.759 | 13 |
| 6. UNIX AUTO SRL CUI 10542416 | 392.234.140 | 512 |
| 7. AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298 | 358.274.793 | 264 |
| 8. ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917 | 304.573.094 | 176 |
| 9. SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870 | 253.390.616 | 102 |
| 10. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825 | 249.926.028 | 93 |
| 11. EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329 | 242.598.298 | 57 |
| 12. SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183 | 198.703.155 | 179 |
| 13. AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479 | 189.155.721 | 97 |
| 14. DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821 | 176.500.801 | 116 |
| 15. MANEKI GOLD S.R.L. CUI 47290687 | 160.806.530 | — |
| 16. RUBIX RO S.R.L. CUI 33738900 | 151.130.265 | 98 |
| 17. INNVIGO AGRO SRL CUI 36676551 | 143.041.745 | 28 |
| 18. TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI 4289352 | 130.065.159 | 182 |
| 19. LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 129.654.989 | 111 |
| 20. AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510 | 121.006.180 | 38 |
| 21. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL CUI 19112552 | 114.406.734 | 84 |
| 22. SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281 | 112.073.313 | 95 |
| 23. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA CUI 7484994 | 110.654.044 | 209 |
| 24. ROLICOM IMPORT EXPORT SRL CUI 199605 | 108.329.970 | 170 |
| 25. QUANTUMPHARM SRL CUI 10574400 | 101.467.880 | 70 |
| 26. VERLA SRL CUI 5612469 | 91.624.204 | 93 |
| 27. PHARMICS SRL CUI 23200539 | 89.434.339 | 15 |
| 28. SECPRAL COM SRL CUI 5908775 | 85.420.911 | 63 |
| 29. STAR LUBRICANTS SRL CUI 14938236 | 83.739.422 | 49 |
| 30. TESA TAPE SRL CUI 17041560 | 82.880.898 | 30 |
| 31. CHIS & CHIS SRL CUI 14221850 | 82.063.488 | 174 |
| 32. VIFOR PHARMA ROMANIA SRL CUI 27703916 | 81.735.996 | 21 |
| 33. LEMNCONFEX SRL CUI 2868676 | 79.525.455 | 82 |
| 34. SYNTTERGY CONSULT SRL CUI 14446373 | 78.558.361 | 40 |
| 35. NEON LIGHTING SRL CUI 6799161 | 69.923.939 | 81 |
| 36. TRUMPF LASER + MACHINERY S.R.L. CUI 33328315 | 69.526.496 | 27 |
| 37. DISTRAL S.A. CUI 15528544 | 66.786.965 | 10 |
| 38. CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052 | 66.594.462 | 34 |
| 39. NASTICOM IMPEX SRL CUI 4045390 | 63.951.971 | 122 |
| 40. ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL CUI 26335921 | 63.841.982 | 6 |
| 41. KADRA TECH S.R.L. CUI 17696129 | 62.842.740 | 73 |
| 42. FISCHER FIXINGS ROMANIA S.R.L. CUI 39701560 | 62.164.879 | 45 |
| 43. GEBO TOOLS SRL CUI 32701504 | 60.749.988 | 47 |
| 44. SALUS CONTROLS ROMANIA SRL CUI 32771461 | 58.110.388 | 34 |
| 45. VESNA GC SRL CUI 25871352 | 57.832.624 | 15 |
| 46. CINA CARMANGERIE SRL CUI 2878920 | 57.337.138 | 68 |
| 47. PARAPETI ROGER S.R.L. CUI 31595847 | 57.177.262 | 7 |
| 48. UP CIPTRONIC SRL CUI 26812877 | 55.617.595 | 42 |
| 49. UNION CO SRL CUI 16591086 | 55.029.515 | 29 |
| 50. BAUDER SRL CUI 13857761 | 54.635.259 | 14 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Comerț cu ridicata” sunt în Municipiul Cluj-Napoca?
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 2.036 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 72 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Comerț cu ridicata” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?
INTER CARS ROMÂNIA SRL (CUI 24195562), cu o cifră de afaceri de 2.233.717.176 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Comerț cu ridicata” din Municipiul Cluj-Napoca?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (1.554) este de 796.452 lei; împreună au 16,9 mld. lei.
Câți angajați au firme din industria „Comerț cu ridicata” din Municipiul Cluj-Napoca?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 10.447 de angajați (număr mediu).