Firme din Municipiul Cluj-Napoca, industria „Construcții de clădiri”
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 1.512 firme active din industria „Construcții de clădiri” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 888 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 3,5 mld. lei și 4.315 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 310 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 84 de firme noi. Vechimea medie: 10,1 ani.
- Firme active
- 1.512
- 84 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 3,5 mld. lei
- 888 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 310 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 4.315
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. WINCON SRL CUI 21027815 | 341.993.807 | 353 |
| 2. KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL CUI 35753257 | 315.694.618 | 134 |
| 3. AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL CUI 26085850 | 238.497.893 | 119 |
| 4. HEXAGON STRUCTURES SRL CUI 31197442 | 204.880.589 | 57 |
| 5. CONSARTFAN S.R.L. CUI 39952910 | 147.590.873 | 33 |
| 6. ACI CLUJ SA CUI 200513 | 145.556.170 | 240 |
| 7. NOROC COM SRL CUI 14874450 | 145.165.235 | 17 |
| 8. STUDIUM GREEN SRL CUI 15500551 | 116.251.147 | 32 |
| 9. CH TRANSBETON CONSTRUCTII SRL CUI 6655212 | 107.125.254 | 111 |
| 10. TCI CONTRACTOR GENERAL SA CUI 199141 | 106.120.409 | 149 |
| 11. IMOSTEEL SRL CUI 2871710 | 92.166.751 | 30 |
| 12. AXIAL CONSTRUCT INVEST SRL CUI 28314534 | 75.911.624 | 54 |
| 13. URBANO AG S.R.L. CUI 38153958 | 72.095.203 | 2 |
| 14. DECONSTRUCT AG S.R.L. CUI 37827687 | 59.444.484 | 48 |
| 15. MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942 | 57.364.053 | 267 |
| 16. DAS ENGINEERING GRUP SRL CUI 14933344 | 44.733.446 | 64 |
| 17. SDC IMOBILIARE SRL CUI 26442448 | 44.080.906 | 14 |
| 18. DECORINT S.R.L. CUI 21179945 | 42.741.103 | 28 |
| 19. CAMPEADOR RESIDENCE S.R.L. CUI 41490163 | 27.259.794 | 7 |
| 20. WOHNUNG INVEST SRL CUI 32003706 | 26.942.311 | 17 |
| 21. BETON CONSTRUCTORUL SRL CUI 30670916 | 26.774.398 | 32 |
| 22. GREEN BAU CONSTRUCT S.R.L. CUI 40609640 | 25.215.323 | 1 |
| 23. AGCON DESIGN AND BUILD S.R.L. CUI 34388382 | 21.704.431 | 2 |
| 24. DIGGER CONTRACTORS SRL CUI 30376105 | 21.486.050 | 38 |
| 25. QUICK SMART CITY SRL CUI 36758635 | 20.675.597(2024) | 11 |
| 26. BRUCO ANTREPRIZA SRL CUI 34255025 | 20.638.028 | 34 |
| 27. SOPHIA BUSINESS CAPITAL SRL CUI 32137422 | 19.568.995 | 12 |
| 28. BAFLO REALTY S.R.L. CUI 41908038 | 19.500.120 | 3 |
| 29. REIF INFRA SRL CUI 24214656 | 18.949.673 | 45 |
| 30. AG CON INVEST SRL CUI 33417366 | 18.537.320 | 37 |
| 31. NEVA CONSTRUCT INVEST SRL CUI 37559266 | 15.909.130(2024) | 1 |
| 32. RATS PEX INVEST S.R.L. CUI 38497668 | 15.535.996 | 2 |
| 33. MARINA PROPERTIES PLUS S.R.L. CUI 9169179 | 15.514.326 | 0 |
| 34. FIGARO SERV SRL CUI 15183038 | 14.124.922 | 12 |
| 35. NEXT PRO CONSTRUCT SRL CUI 34894533 | 14.032.983 | 2 |
| 36. BAUTRUST SRL CUI 16176225 | 13.888.171(2024) | 8 |
| 37. MIDICONS SRL CUI 14317875 | 13.849.866 | 20 |
| 38. PRESTEEL INDUSTRY S.R.L. CUI 16072607 | 12.912.676 | 5 |
| 39. ONCOS PARC S.R.L. CUI 47895204 | 12.517.961(2024) | 8 |
| 40. EL GANADOR SRL CUI 16348770 | 11.992.804 | 32 |
| 41. WEBERBAU SRL CUI 22951589 | 11.068.101 | 17 |
| 42. IMOCONTRACTOR S.R.L. CUI 49326485 | 10.710.544 | 18 |
| 43. MPSV TOTAL STRUCTURES SRL CUI 38234882 | 10.294.496 | 4 |
| 44. INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL SRL CUI 29423378 | 9.638.796 | 49 |
| 45. HIPARION INVEST SRL CUI 18968116 | 9.104.409 | 7 |
| 46. BLĂJAN INVEST S.R.L. CUI 41495608 | 8.974.375 | 6 |
| 47. ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT SRL CUI 208738 | 8.617.525 | 34 |
| 48. CREATIVBAU SRL CUI 28044198 | 7.966.599 | 20 |
| 49. KRUPSTER SRL CUI 34956610 | 7.728.899 | 7 |
| 50. SPACE EDITORS S.R.L. CUI 42761422 | 7.519.046 | 5 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 12.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Construcții de clădiri” sunt în Municipiul Cluj-Napoca?
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 1.512 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 84 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Construcții de clădiri” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?
WINCON SRL (CUI 21027815), cu o cifră de afaceri de 341.993.807 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Construcții de clădiri” din Municipiul Cluj-Napoca?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (888) este de 309.661 lei; împreună au 3,5 mld. lei.
Câți angajați au firme din industria „Construcții de clădiri” din Municipiul Cluj-Napoca?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 4.315 angajați (număr mediu).