Firmly

Firme din Municipiul Cluj-Napoca, industria „Poștă și curierat”

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 173 de firme active din industria „Poștă și curierat” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 113 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 93,3 mil. lei și 479 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 170 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 19 firme noi. Vechimea medie: 5,2 ani.

Firme active
173
19 înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
93,3 mil. lei
113 firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
170 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
479
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. TRANSILVANIA POST SRL CUI 24923593 19.187.063 41
2. RP LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L. CUI 50021646 10.168.087 7
3. ALYALIM AVA SRL CUI 30769163 7.125.478 54
4. BYCRISTINAB S.R.L. CUI 43187159 4.473.939 10
5. DELIVERY RECRUITERS S.R.L. CUI 44178280 4.009.415 9
6. FAN CURIER SRL CUI 15069360 3.684.143 47
7. IDMH IMPEX SRL CUI 35993462 3.592.949 20
8. SMART PROJECT DISTRIBUTION S.R.L. CUI 43310919 3.081.454 13
9. CAT PLUS DELIVERY S.R.L. CUI 48155379 2.361.573 30
10. IUSTIN DRIVE EXPRESS S.R.L. CUI 50487930 2.193.602 11
11. M&M RIDE ADVENTURE S.R.L. CUI 46474916 2.111.574 10
12. APPETITO TECH & INNOVATION S.R.L. CUI 42635319 1.998.163 15
13. ZMA ZEICU SPEDITION S.R.L. CUI 42213993 1.911.901 12
14. DEEA & DELIA BAN S.R.L. CUI 38880832 1.652.804 11
15. LOGIC SENSE S.R.L. CUI 43491335 1.453.493 12
16. WISHRO DELIVERY S.R.L. CUI 48090903 1.403.281 14
17. MOMENTO SRL CUI 24873495 1.383.621 11
18. SOC CURIER SRL CUI 28037778 1.009.222 4
19. ADC FAST CARGO S.R.L. CUI 43113933 923.787 2
20. BERBOTEQ LOGISTIC SRL CUI 29811922 869.424 4
21. MIS EXPERT DELIVERY S.R.L. CUI 49966352 856.302 3
22. DIESE KRAFT S.R.L. CUI 41054040 826.184 7
23. L & E SPEEDY DELIVERY S.R.L. CUI 45204817 749.442 22
24. AXL ȘI BBX DELIVERY S.R.L. CUI 47557190 631.461 4
25. GEONIC NATANA S.R.L. CUI 45586695 601.006 4
26. CRYSTALMAINSHOP S.R.L. CUI 45522608 514.102 3
27. ADIGRI SRL CUI 17509611 504.479 1
28. TRIEST SRL CUI 24312980 499.186 3
29. HULDU-TRANS S.R.L. CUI 37957539 466.666 2
30. RED CRISTY & LILY S.R.L. CUI 45204841 452.290 5
31. REPTECAR S.R.L. CUI 45231714 449.830 10
32. ART EXPERT LOGISTIC S.R.L. CUI 44178086 426.203 1
33. MTV SCUTER RENT S.R.L. CUI 50582509 415.317 1
34. SISCLEAN EXPERT SRL CUI 34447691 391.595 4
35. MAX EXPRESS DELIVERY S.R.L. CUI 41323165 388.286 1
36. KAUF CLEAN SRL CUI 33288067 372.286 1
37. DAMIAL TYM TRANS S.R.L. CUI 41684496 369.505 3
38. RPF DELIVERY & RENTALS S.R.L. CUI 47311941 355.418 1
39. CEZI&DARI MOLDOVAN S.R.L. CUI 45089912 341.581 1
40. VALICAR SPEED TRANS S.R.L. CUI 42475889 334.169 3
41. OPTIM TIME VOYAGER S.R.L. CUI 50309143 314.465 1
42. DAD CURIER SRL CUI 28067825 314.299 3
43. TITO DRIVE S.R.L. CUI 47462383 289.751 1
44. AUTO VANGUARD INVEST S.R.L. CUI 46346542 279.227(2024) 1
45. CAR DRIVE BIRLA S.R.L. CUI 47033799 277.168 1
46. VIKI LOGISTIC SRL CUI 35002721 262.665 2
47. ALL IN DELIVERY S.R.L. CUI 40954494 245.796 1
48. CODORICONNECT S.R.L. CUI 45059750 239.911 2
49. SMARTIOOAPP S.R.L. CUI 43690567 219.743 3
50. VIVENTO S.R.L. CUI 50138299 212.850 —

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Poștă și curierat” sunt în Municipiul Cluj-Napoca?

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 173 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 19 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Poștă și curierat” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?

TRANSILVANIA POST SRL (CUI 24923593), cu o cifră de afaceri de 19.187.063 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Poștă și curierat” din Municipiul Cluj-Napoca?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (113) este de 170.296 lei; împreună au 93,3 mil. lei.

Câți angajați au firme din industria „Poștă și curierat” din Municipiul Cluj-Napoca?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 479 de angajați (număr mediu).