Firmly

Firme din Municipiul Cluj-Napoca, industria „Restaurante și alimentație”

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 965 de firme active din industria „Restaurante și alimentație” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 647 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 1,1 mld. lei și 4.248 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 591 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 76 de firme noi. Vechimea medie: 9,6 ani.

Firme active
965
76 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
1,1 mld. lei
647 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
591 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
4.248
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. EUPHORIA PUB SRL CUI 26538322 54.203.054 266
2. ROSA FOOD ART S.R.L. CUI 38284740 29.185.752 35
3. RIVER BAR S.R.L. CUI 52210862 23.644.399 19
4. LUNCH BOX SRL CUI 25641396 19.081.998 73
5. SATTVA SRL CUI 12127343 15.899.622 77
6. PERFECT FRESH FOOD SRL CUI 34172221 14.332.632 32
7. PITA BITE S.R.L. CUI 40694262 13.371.863 43
8. PERFORM FAMILY S.R.L. CUI 37584111 12.870.100 47
9. CIMBRU GOURMET SRL CUI 37431665 12.784.728 45
10. FLIGHTS AVIATION TRADE SRL CUI 38328316 12.310.900 53
11. PIZZERIA D'AUTORE S.R.L. CUI 31223339 12.070.689 43
12. THE PEACH TREE SRL CUI 24062876 11.558.199 57
13. EXCLUSIV CATERING SRL CUI 14442363 11.510.442 43
14. MERON PLATINIA SRL CUI 37105219 11.007.769 33
15. NOVELLI DESIGN SRL CUI 17581188 10.947.845 —
16. FIVE COFFEE ROASTERS SRL CUI 34977086 10.800.941 38
17. TOSKANA CRIS SRL CUI 29333550 10.350.306 25
18. ATAPI SRL CUI 17819825 10.136.203 17
19. GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL CUI 31402008 10.057.771 34
20. COFFEE RACER SRL CUI 28244790 9.610.229 34
21. FORM SPACE EVENTS SRL CUI 36469335 9.339.557 44
22. GANBEI SRL CUI 28475646 9.328.041 51
23. EXPRES CATERING SRL CUI 24863084 8.748.694 35
24. ECLIPSE CLUB SRL CUI 30500350 8.446.539 —
25. MOTO AND TAILORING S.R.L. CUI 47703694 8.408.318 33
26. GROUP M IMPEX SRL CUI 6437846 8.274.130 32
27. RESTOEVENTS SRL CUI 31367431 8.177.470 33
28. BDP INVEST SRL CUI 26662354 8.030.448 40
29. THETA RESTAURANTS CATERING EVENTS S.R.L. CUI 46942812 7.844.033 32
30. CHARTA SRL CUI 13921880 7.755.425 43
31. SELF CONFORT IMPORT EXPORT SRL CUI 2872782 7.529.619 41
32. HOMS FOOD SRL CUI 34185078 7.269.908 27
33. OSIRIS COM SRL CUI 16863822 7.107.226 35
34. MSM BLOCK SA CUI 232981 7.048.300 24
35. DELICIU CARTOFILOR SRL CUI 33037103 7.031.319 20
36. LEMNUL VERDE CAFENEA S.R.L. CUI 40848620 7.009.990 23
37. ANTILAG SRL CUI 26359327 6.854.723 41
38. VIDEBOR SRL CUI 34267429 6.818.112 24
39. CRIDENS TOP SRL CUI 30081791 6.755.002 30
40. HB FOOD S.R.L. CUI 50109749 6.752.628 24
41. CITY CENTRAL RESTAURANT S.R.L. CUI 49662094 6.733.213 18
42. VIRTUAL WORLD SRL CUI 14828810 6.534.838 29
43. PIRARUCU S.R.L. CUI 51164571 6.470.094 31
44. SAMSARA FOOD SRL CUI 31304417 6.144.337 23
45. TAGLIO ROMANA S.R.L. CUI 40706880 6.059.717 9
46. SHOWTECHNIC SRL CUI 15500497 6.041.872 18
47. TRIOX SRL CUI 21467417 6.031.602 19
48. JAXX GARAGE SRL CUI 30123137 5.989.612 23
49. CUT & CRUST S.R.L. CUI 37669633 5.746.762 16
50. JUNKYARD EVENTS SRL CUI 37348021 5.636.286 26

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Întrebări frecvente

Câte firme din industria „Restaurante și alimentație” sunt în Municipiul Cluj-Napoca?

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 965 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 76 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din „Restaurante și alimentație” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?

EUPHORIA PUB SRL (CUI 26538322), cu o cifră de afaceri de 54.203.054 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Restaurante și alimentație” din Municipiul Cluj-Napoca?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (647) este de 590.977 lei; împreună au 1,1 mld. lei.

Câți angajați au firme din industria „Restaurante și alimentație” din Municipiul Cluj-Napoca?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 4.248 de angajați (număr mediu).