Firme din Municipiul Cluj-Napoca, industria „Tranzacții imobiliare”
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 2.156 de firme active din industria „Tranzacții imobiliare” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 1.536 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 1,9 mld. lei și 2.094 de angajați. Cifra de afaceri mediană este de 206 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 94 de firme noi. Vechimea medie: 11,2 ani.
- Firme active
- 2.156
- 94 de înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- 1,9 mld. lei
- 1.536 de firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- 206 mii lei
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- 2.094
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri 2025 (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. IULIUS MALL CLUJ SRL CUI 18528158 | 139.983.263 | 2 |
| 2. ALTRADE COM SRL CUI 15315198 | 84.651.745 | 3 |
| 3. ESTORIA DEVELOPMENTS S.R.L. CUI 42819389 | 65.872.869 | — |
| 4. TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CUI 199044 | 60.596.394 | 35 |
| 5. SARES SA CUI 203030 | 52.266.870 | 6 |
| 6. TETAROM SA CUI 14343629 | 46.613.393 | 66 |
| 7. INFINITY LANDS S.R.L. CUI 45538906 | 43.409.891 | 2 |
| 8. PUNCTUAL INVEST SRL CUI 21516544 | 38.222.940 | 5 |
| 9. FELINVEST SA CUI 199109 | 37.754.819 | 53 |
| 10. SCALA ȘASE S.R.L. CUI 44323909 | 36.760.391 | 3 |
| 11. PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. CUI 24391690 | 30.367.893 | 13 |
| 12. HEXAGON ESTATE S.R.L. CUI 40786234 | 30.363.435 | — |
| 13. PSC IMOBILIARE S.A. CUI 45579779 | 29.950.708 | 108 |
| 14. BLITZ NETWORK S.A. CUI 31138322 | 29.266.647 | 40 |
| 15. LIBERTY RESIDENTIAL S.R.L. CUI 40782798 | 23.050.579 | — |
| 16. ARDEAL CONSTRUCT SRL CUI 4924209 | 22.156.805 | 33 |
| 17. HEXAGON OFFICES S.R.L. CUI 34152046 | 21.097.863 | 16 |
| 18. ARGO DEVELOPMENT SRL CUI 36279810 | 18.122.525 | 0 |
| 19. VETIMEX BUSINESS CENTERS S.R.L. CUI 37271971 | 17.635.334 | 3 |
| 20. VMSP REAL ESTATES S.R.L. CUI 41680389 | 17.044.403 | 1 |
| 21. RIVIERA OFFICE SRL CUI 33293187 | 15.490.758 | 1 |
| 22. WINNERS CENTER S.A. CUI 16646505 | 13.004.000 | 2 |
| 23. TAG IMOB REAL ESTATE INOVATION S.R.L. CUI 39464626 | 12.278.584 | 4 |
| 24. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL CUI 30780773 | 12.272.901 | 1 |
| 25. ELECTROSIGMA SRL CUI 201608 | 12.002.127 | 16 |
| 26. CORATIM SRL CUI 16367160 | 11.673.215 | 13 |
| 27. CENTRAL SA CUI 199230 | 11.667.069 | 13 |
| 28. ASV IMOB CONSTRUCT S.R.L. CUI 47861708 | 11.454.089 | 3 |
| 29. GIGHIBANDA SRL CUI 17227084 | 11.310.085 | 4 |
| 30. NOVIS PLAZA S.R.L. CUI 35226850 | 11.045.302 | 4 |
| 31. TRC PARK BACĂU S.R.L. CUI 35226834 | 10.777.233 | 2 |
| 32. FAMILY GREEN RESIDENCE S.R.L. CUI 39469550 | 10.468.989 | — |
| 33. SIGMA CENTER DEVELOPMENTS SRL CUI 14980397 | 9.763.811 | 8 |
| 34. TESIALSHOD ESTATE S.R.L. CUI 44570372 | 9.727.483 | 2 |
| 35. ADS & FRIENDS GROUP SRL CUI 36529046 | 9.648.631 | 1 |
| 36. EVO CENTER SRL CUI 30456123 | 9.405.118 | 11 |
| 37. INTER TERRA SRL CUI 15931635 | 9.173.111 | — |
| 38. LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. CUI 201853 | 9.089.612 | — |
| 39. ISSA ESTATE S.R.L. CUI 32987644 | 8.905.170 | 25 |
| 40. TEALEX CONSTRUCT SRL CUI 34370725 | 8.766.797 | 1 |
| 41. MFM CONSTRUCT SRL CUI 31116936 | 8.596.271 | 5 |
| 42. LUX IMOBIL CONSTRUCT SRL CUI 28553647 | 8.346.807 | — |
| 43. LUX EURO CONSTRUCT S.R.L. CUI 38945885 | 8.198.759 | 1 |
| 44. MIR ITALO ROMANA SRL CUI 12747299 | 8.006.844 | — |
| 45. SALA POLIVALENTA S.A. CUI 33602967 | 7.639.122 | 17 |
| 46. ESTIMO UNO S.R.L. CUI 39514600 | 7.348.175 | 3 |
| 47. PRO MATIMO INVEST S.R.L. CUI 39409567 | 7.322.892 | 1 |
| 48. TACO DEVELOPMENTS SRL CUI 33314883 | 7.312.450 | 7 |
| 49. SEMAR IMOB S.R.L. CUI 49234624 | 7.177.582 | 1 |
| 50. SCALA DEVELOPMENT S.A. CUI 34312520 | 7.174.581 | 1 |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Tranzacții imobiliare” sunt în Municipiul Cluj-Napoca?
În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 2.156 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 94 s-au înființat în ultimele 12 luni.
Care este cea mai mare firmă din „Tranzacții imobiliare” din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?
IULIUS MALL CLUJ SRL (CUI 18528158), cu o cifră de afaceri de 139.983.263 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.
Ce cifră de afaceri au, de obicei, firme din industria „Tranzacții imobiliare” din Municipiul Cluj-Napoca?
Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (1.536) este de 205.549 lei; împreună au 1,9 mld. lei.
Câți angajați au firme din industria „Tranzacții imobiliare” din Municipiul Cluj-Napoca?
Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 2.094 de angajați (număr mediu).